2022年,天津大连海洋大学本科批A段综合录取分数线为537分;山西大连海洋大学本科第二批A段理科录取分数线为447分;黑龙江大连海洋大学本科批普通理科录取分数线为405分。
2022温州肯恩大学在福建物理类录取分数线为512分,历史类录取分数线为524分;温州肯恩大学在河南理工类录取分数线为512分,文史类录取分数线为527分;温州肯恩大学在安徽理工类录取分数线为510分,文史类录取分数线为530分。2022年温州肯恩大学各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最
2022年,大连海洋大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/30098 | 425 | -2 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 469/31182 | 425 | -1 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/31647 | 425 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 537/27357 | 463 | -3 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 529/29031 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 521/30630 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 482/38550 | 463 | -1 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/79317 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 547/12504 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批准B段 | 国家专项计划 | 587/3672 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 447/70074 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 444/72403 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/21739 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 450/68070 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 429/78064 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 高校专项计划 | 487/51101 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 435/75214 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/14235 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 426/27870 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 405/46794 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 412/44180 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 458/8513 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 508/99384 | 429 | -1 | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
浙江 | 2022 | 两段平行录取 | 普通类 | 578/72842 | 280 |
综合 浙江 2022 平行录取一段 普通类 557/98634 497
综合 安徽 2022 本科二批 普通类 481/107462 435
理科 安徽 2022 本科二批 普通类 517/25127 480
文科 福建 2022 本科批 普通类 488/58944 428 2429(W999) 首选物理,再选无限 物理类 江西 2022 本科二批 普通类 484/77361 440
理科
2021年大连海洋大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 批次/段 |
海南 | 560分 | 16868 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 557分 | 23776 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 551分 | 12768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 549分 | 19180 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 544分 | 31286 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 540分 | 6815 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 532分 | 26565 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 531分 | 15826 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 529分 | 18011 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 529分 | 27175 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 528分 | 14451 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 528分 | 93860 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 519分 | 12673 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 519分 | 50745 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 517分 | 37642 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 516分 | 30067 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 511分 | 61826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 509分 | 78673 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 508分 | 131200 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 507分 | 124338 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 507分 | 63957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 504分 | 128671 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 503分 | 130012 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 501分 | 8235 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
四川 | 501分 | 103652 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 500分 | 134078 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 496分 | 67195 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 488分 | 98727 | 2021 |
d> 物理 本科批 山西 486分 44946 2021 理科 本科二批A段 云南 486分 58464 2021 理科 本科二批及预科 山东 485分 184055 2021 综合 普通类一段 安徽 481分 95792 2021 理科 本科二批 黑龙江 481分 7033 2021 文科 本科二批A段 辽宁 469分 28351 2021 历史 本科提前批 北京 468分 29064 2021 综合 本科批 北京 450分 31535 2021 综合 本科批 北京 447分 31901 2021 综合 本科批 广西 445分 67940 2021 理科 本科二批 山西 445分 70723 2021 理科 本科二批B段 上海 438分 29062 2021 综合 本科批 辽宁 433分 69512 2021 物理 本科批 内蒙古 433分 26963 2021 理科 本科提前批A段 陕西 428分 69549 2021 理科 本科二批 辽宁 423分 72922 2021 物理 本科批 甘肃 422分 43499 2021 理科 本科二批K段 贵州 421分 74871 2021 理科 本科二批 黑龙江 409分 40518 2021 理科 本科二批A段 上海 408分 34464 2021 综合 本科批 宁夏 402分 14863 2021 理科 本科二批 青海 398分 8628 2021 理科 本科批准国家专项计划 新疆 396分 – 2021 理科 本科二批 黑龙江 393分 45912 2021 理科 本科二批A段 黑龙江 383分 49188 2021 理科 本科提前批 内蒙古 373分 41146 2021 理科 本科二批 内蒙古 369分 42123 2021 理科 本科二批 青海 347分 14591 2021 理科 本科一段 辽宁 337分 93600 2021 物理 本科提前批