一眨眼一个学年早已结束一大半了,许多学校早已发布了假期的放假安排分配,我梳理了福建省工程学校2022年寒假放假时长的有关信息,供大伙儿查看掌握。
2022年寒假放假時间
| 第一学年(2021年8月30日~2022年1月16日) | |||||||||||||||
| 周次 | 8月 | 周次 | 9月 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| * | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| * | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| * | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 4 | 20 | 21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| * | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 周次 | 10月 | 周次 | 11月 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 5 | 1* | 2* | 3* | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 14 | 29 | 30 | |||||
| 周次 | 12月 | 周次 | 1月 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1* | 2 | |||||||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | * | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | * | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| * | 31* | ||||||||||||||
| 备注名称: 2021年8月30日至2022年1月16日,共20周。须生8月28日至29日申请注册和集中学习,8月30日宣布授课。大学本科再生9月11日签到申请注册,9月13日逐渐入学教育,9月16日宣布授课,12月5日~18日(共14天)国防专业技能练习。硕士研究生再生9月 11日签到申请注册,9月12日逐渐入学教育,9月14日宣布授课。 11月4日到11月6日校运动会。 9月21日中秋佳节,10月1日~3日十一国庆,2022年1月1日元旦节为国家法定公休假,计划方案按国家相关通告实行。 2022年1月17日到2月20日为假期。 | |||||||||||||||
| 第二学期(2022年2月21日~2022年7月3日) | |||||||||||||||
| 周次 | 2月 | 周次 | 3月 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| * | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| * | 14 | 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | 28 | 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 周次 | 4月 | 周次 | 5月 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1* | ||||||||||
| 7 | 4 | 5* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 14 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 15 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 周次 | 6月 | 周次 | 7月 | ||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
| 15 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | * | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | * | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 19 | 27 | 28 | 29 | 30 | * | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 备注名称:2022年2月21日至7月3日,共19周。2月19日至20日申请注册和集中学习,2月21日宣布授课。大学毕业生6月24日离开学校。4月5日清明时节,5月1日五一劳动节,6月3日端午为国家法定公休假,计划方案按国家相关通告实行。2022年7月4日至8月31日为暑期。查看网站地址:http://jwc.fjut.edu.cn。 | |||||||||||||||
大学生寒假要留意作息规律
针对常常宅在寝室的同学们而言,就如一群拖延症病人,假期里随意比较宽松的情况也是促生了这类发展趋势,她们面对的较大安全风险来自于健康饮食。没了读书的工作压力,因此观念懈怠,很容易发生日常生活不规则状况,晚睡晚起,长期玩电脑手机,三餐极不规律性,借助外卖送餐度日,結果一个假日出来,健康状况就极其槽糕。因此或是提议,无论是在家里或是在学校,优良的生活方式不能丢。