2021年全国专科学校排名 最新高职高专院校排行榜

中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科教评价网联合发布了2021年中国高职高专院校竞争力排行榜

2021年1月12日,中国科学研究点评研究所(RCCSE)、武大中国教育质量评价中心(ECCEQ)和中国科技教育点评网协同公布了2021年中国高职院校学校竞争能力排名榜,虽然有一部分大专升为大学本科高等院校,但专科大学总总数依然有所增加

2021年全国专科学校排名 最新高职高专院校排行榜插图

2021年全国各地专科院校排行

全新2021年中国专科大学排名榜中,深圳市职业技术学院名震2021中国专科大学排名榜第一;淄博市职业学院位居第二;北京市自动化科技职业学院位居第三。

排行 校名 级别 省份 院校数
1 深圳市职业技术学院 5 广东省 1 1346
2 淄博市职业学院 5 山东省 1 1346
3 北京市自动化科技职业学院 5 北京市 1 1346
4 南京工业职业技术学院 5 江苏省 1 1346
5 山东商业职业技术学院 5 山东省 2 1346
6 无锡市职业技术学院 5 江苏省 2 1346
7 丽水市职业技术学院 5 浙江省 1 1346
8 广州番禺区职业技术学院 5 广东省 2 1346
9 长沙民政职业技术学院 5 湖南省 1 1346
10 佛山顺德职业技术学院 5 广东省 3 1346
11 陕西省工业生产职业技术学院 5 陕西省 1 1346
12 杨凌职业技术学院 5 陕西省 2 1346
13 天津职业高校 5 天津市 1 1346
14 重庆工业职业技术学院 5 重庆市 1 1346
15 四川工程建筑职业技术学院 5 四川 1 1346
16 宁波市职业技术学院 5 浙江省 2 1346
17 新疆农业职业技术学院 5 新疆省 1 1346
18 四川工程项目职业技术学院 5 四川 2 1346
19 芜湖市职业技术学院 5 安徽省 1 1346
20 湖南铁道职业技术学院 5 湖南省 2 1346
21 辽宁交通出行高专科院校 5 辽宁省 1 1346
22 重庆市电子技术职业学院 5 重庆市 2 1346
23 成都航空职业技术学院 5 四川 3 1346
24 浙江金融职业学院 5 浙江省 3 1346
25 威海市职业学院 5 山东省 3 1346
26 广东轻工职业技术学院 5 广东省 4 1346
27 大连市职业技术学院 5 辽宁省 2 1346
28 滨州市职业学院 5 山东省 4 1346
29 安徽省职业技术学院 5 安徽省 2 1346
30 浙江经济职业技术学院 5 浙江省 4 1346
31 光照职业技术学院 5 山东省 5 1346
32 江苏建筑职业技术学院 5 江苏省 3 1346
33 承德石油高专科院校 5 河北省 1 1346
34 青岛市职业技术学院 5 山东省 6 1346
35 江苏农牧高新科技职业学院 5 江苏省 4 1346
36 河南工业职业技术学院 5 河南省 1 1346
37 黄河水利职业技术学院 5 河南省 2 1346
38 柳州市职业技术学院 5 广西省 1 1346
39 武汉市职业技术学院 5 湖北省 1 1346
40 广东交通职业技术学院 5 广东省 5 1346
40 四川交通职业技术学院 5 四川 4 1346
42 烟台市职业学校 5 山东省 7 1346
43 北京财贸职业学校 5 北京市 2 1346
44 南通市航运业职业技术学院 5 江苏 5 1346
45 河南农业职业学校 5 河南省 3 1346
46 江西当代职业技术学院 5 江西 1 1346
47 陕西省国防科技职业技术学院 5 陕西省 3 1346
48 重庆城市管理方法职业学校 5 重庆市 3 1346
49 深圳信息职业技术学院 5 广东省 6 1346
50 北京工业职业技术学院 5 北京市 3 1346
51 南宁市职业技术学院 5 广西省 2 1346
52 江西金融职业学校 5 江西 2 1346
53 常州信息职业技术学院 5 江苏 6 1346
54 长春市职业技术学院 5 吉林省 1 1346
55 浙江机电职业技术学院 5 浙江省 5 1346
56 昆明冶金高专科院校 5 云南省 1 1346
57 山东省职业学校 5 山东省 8 1346
58 内蒙古自治区机电工程职业技术学院 5 内蒙古自治区 1 1346
59 常州工程职业技术学院 5 江苏 7 1346
60 重庆市工程项目职业技术学院 5 重庆市 4 1346
61 广东省水利水电职业技术学院 5 广东省 7 1346
62 商丘市职业技术学院 5 河南省 4 1346
63 江苏农业和林业职业技术学院 5 江苏 8 1346
64 辽宁省石油化工职业技术学院 5 辽宁省 3 1346
65 广东省科技进步职业学校 5 广东省 8 1346
66 浙江工贸职业技术学院 5 浙江省 6 1346
67 信阳市职业技术学院 5 河南省 5 1346
68 青岛酒店管理方法职业技术学院 5 山东省 9 1346
69 福建船政交通出行职业学校 5 福建省 1 1346
70 苏州园区职业技术学院 5 江苏 9 1346
71 河南经贸职业学校 5 河南省 6 1346
72 邢台市职业技术学院 5 河北省 2 1346
73 石家庄市职业技术学院 5 河北省 3 1346
74 温州市职业技术学院 5 浙江省 7 1346
75 湖南省生物机电职业技术学院 4 湖南省 3 1346
76 南京信息职业技术学院 4 江苏 10 1346
77 广西机电职业技术学院 4 广西省 3 1346
78 九江职业技术学院 4 江西 3 1346
79 济源职业技术学院 4 河南省 7 1346
80 兰州市資源自然环境职业技术学院 4 甘肃省 1 1346
81 保定市职业技术学院 4 河北省 4 1346
82 安徽省水利水电工程职业技术学院 4 安徽省 3 1346
83 石家庄邮电职业技术学院 4 河北省 5 1346
84 上海市工艺美术品职业学校 4 上海市 1 1346
85 秦皇岛市职业技术学院 4 河北省 6 1346
86 湖北职业技术学院 4 湖北 2 1346
87 海南省对外经济贸易职业技术学院 4 海南省 1 1346
88 福建林业职业技术学院 4 福建省 2 1346
88 怀化职业技术学院 4 贵州省 1 1346
90 青海交通职业技术学院 4 青海省 1 1346
91 兰州石化职业技术学院 4 甘肃省 2 1346
92 黄冈市职业技术学院 4 湖北 3 1346
93 常州机电职业技术学院 4 江苏省 11 1346
94 重庆工商职业学校 4 重庆市 5 1346
95 漳州市职业技术学院 4 福建省 3 1346
96 黑龙江工程建筑职业技术学院 4 黑龙江 1 1346
97 北京信息职业技术学院 4 北京市 4 1346
98 浙江交通职业技术学院 4 浙江省 8 1346
99 浙江旅游职业学校 4 浙江省 9 1346
99 河北工业职业技术学院 4 河北省 7 1346
101 郑州铁路职业技术学院 4 河南省 8 1346
102 武汉电力职业技术学院 4 湖北 4 1346
103 湖南汽车工程项目职业学校 4 湖南省 4 1346
104 武汉船舶职业技术学院 4 湖北 5 1346
105 广州民航职业技术学院 4 广东省 9 1346
106 永州市职业技术学院 4 湖南省 5 1346
107 哈尔滨市职业技术学院 4 黑龙江 2 1346
108 广东岭南职业技术学院 4 广东省 10 1346
109 长沙航空职业技术学院 4 湖南省 6 1346
110 陕西省财政局税收专科院校 4 山西省 1 1346
111 江苏经贸职业技术学院 4 江苏省 12 1346
112 湖南交通职业技术学院 4 湖南省 7 1346
113 沈阳市职业技术学院 4 辽宁省 4 1346
114 河南省职业技术学院 4 河南省 9 1346
114 平顶山市工业生产职业技术学院 4 河南省 9 1346
116 武汉职业技术学院 4 湖北 6 1346
117 北京市农牧业职业学校 4 北京市 5 1346
118 山东科技职业学校 4 山东省 10 1346
119 黑龙江职业学校 4 黑龙江 3 1346
120 黑龙江农业工程职业学校 4 黑龙江省 4 1346
121 西安航空职业技术学院 4 陕西省 4 1346
122 山东旅游职业学校 4 山东省 11 1346
123 辽宁省农牧业职业技术学院 4 辽宁省 5 1346
124 云南交通职业技术学院 4 云南省 2 1346
125 长春汽车工业生产高专科院校 4 吉林省 2 1346
126 湖北生物科技公司职业学校 4 湖北 7 1346
127 浙江建设职业技术学院 4 浙江省 10 1346
128 甘肃职业技术学院 4 甘肃 1 1346
129 江苏工程职业技术学院 4 江苏省 13 1346
130 天津市电子信息技术职业技术学院 4 天津市 2 1346
131 安徽商贸职业技术学院 4 安徽省 4 1346
132 湖南工业职业技术学院 4 湖南省 8 1346
133 杭州市职业技术学院 4 浙江省 11 1346
134 东营市职业学校 4 山东省 12 1346
135 贵州交通职业技术学院 4 贵州省 2 1346
136 海南省职业技术学院 4 海南省 2 1346
137 武汉市软件开发职业学校 4 湖北 8 1346
138 石家庄铁路职业技术学院 4 河北省 8 1346
139 南京科技职业学校 4 江苏省 14 1346
140 内蒙古自治区工程建筑职业技术学院 4 内蒙古自治区 2 1346
141 鄂州市职业高校 4 湖北 9 1346
142 福建省信息内容职业技术学院 4 福建省 4 1346
143 江西应用技术职业学校 4 江西 4 1346
144 天津市医药学高专科院校 4 天津市 3 1346
145 黑龙江省农村经济职业学校 4 黑龙江省 5 1346
146 松原职业技术学院 4 吉林省 3 1346
147 江西交通出行职业技术学院 4 江西 5 1346
148 云南省电力能源职业技术学院 4 云南省 3 1346
149 渤海湾船只职业学校 4 辽宁省 6 1346
150 广西省职业技术学院 4 广西省 4 1346
151 陕西铁路工程项目职业技术学院 4 陕西省 5 1346
152 武汉铁路职业技术学院 4 湖北 10 1346
153 安徽省机电工程职业技术学院 4 安徽省 5 1346
154 成都纺织高专科院校 4 四川 5 1346
155 济南市职业学校 4 山东省 13 1346
156 河北化工药业职业技术学院 4 河北省 9 1346
157 娄底职业技术学院 4 湖南省 9 1346
158 湖南省大众传播媒介职业技术学院 4 湖南省 10 1346
159 乌鲁木齐市职业高校 4 新疆省 2 1346
160 山西省职业技术学院 4 山西省 2 1346
161 山东省兽医职业学校 4 山东省 14 1346
162 邯郸市职业技术学院 4 河北省 10 1346
163 江苏大城市职业学校 4 江苏 15 1346
164 浙江省商业服务职业技术学院 4 浙江省 12 1346
165 大庆市职业学校 4 黑龙江省 6 1346
166 武汉城市职业学校 4 湖北省 11 1346
167 青岛港湾职业技术学院 4 山东省 15 1346
168 青海省兽医职业技术学院 4 青海省 2 1346
169 无锡商业职业技术学院 4 江苏 16 1346
170 常州市轻工业职业技术学院 4 江苏 17 1346
171 成都市职业技术学院 4 四川 6 1346
172 天津交通职业学校 4 天津市 4 1346
173 潍坊市职业学校 4 山东省 16 1346
174 山东省医药学高专科院校 4 山东省 17 1346
175 苏州市工艺美术品职业技术学院 4 江苏 18 1346
176 新乡市医药学高专科院校 4 河南省 11 1346
177 浙江省纺织品贸易职业技术学院 4 浙江省 13 1346
178 浙江工商职业技术学院 4 浙江省 14 1346
179 上海市电子信息技术职业技术学院 4 上海市 2 1346
180 南京交通职业技术学院 4 江苏 19 1346
181 广东农工商职业技术学院 4 广东省 11 1346
182 山西建筑职业技术学院 4 山西省 3 1346
183 淮安市信息内容职业技术学院 4 江苏 20 1346
184 扬中市职业高校 4 江苏 21 1346
185 安徽工商职业学校 4 安徽省 6 1346
186 呼和浩特职业技术学院 4 内蒙古自治区 3 1346
187 苏州市职业高校 4 江苏 22 1346
188 山西省工程项目职业技术学院 4 山西省 4 1346
189 苏州经贸职业技术学院 4 江苏 23 1346
190 浙江省警察职业学校 4 浙江省 15 1346
191 南京铁道职业技术学院 4 江苏 24 1346
192 甘肃林业职业技术学院 4 甘肃省 3 1346
193 四川电力职业技术学院 4 四川 7 1346
194 江西省旅游商贸职业学校 4 江西省 6 1346
195 哈尔滨铁道职业技术学院 4 黑龙江省 7 1346
196 山东电力高专科院校 4 山东省 18 1346
197 徐州市工业生产职业技术学院 4 江苏 25 1346
198 南通市职业高校 4 江苏 26 1346
198 绵阳市职业技术学院 4 四川 8 1346
200 北京市社会保障职业学校 4 北京市 6 1346
201 四川机电工程职业技术学院 4 四川 9 1346
202 广东省食药监职业学校 4 广东省 12 1346
203 湖南科技职业学校 4 湖南省 11 1346
204 衢州职业技术学院 4 浙江省 16 1346
204 广州铁路职业技术学院 4 广东省 13 1346
206 江苏海事职业技术学院 4 江苏省 27 1346
207 湖南化工职业技术学院 4 湖南省 12 1346
208 湖南省自然环境微生物职业技术学院 4 湖南省 13 1346
209 山西煤炭职业技术学院 4 山西省 5 1346
210 陕西省职业技术学院 4 陕西省 6 1346
210 岳阳市职业技术学院 4 湖南省 14 1346
212 天津市当代职业技术学院 4 天津市 5 1346
213 山东水利职业学校 4 山东省 19 1346
214 吉林交通职业技术学院 4 吉林省 4 1346
214 郑州职业技术学院 4 河南省 12 1346
214 新疆省轻工业职业技术学院 4 新疆省 3 1346
217 克拉玛依市职业技术学院 4 新疆省 4 1346
218 重庆电力高专科学校 4 重庆市 6 1346
218 南阳市医药学高专科学校 4 河南省 13 1346
220 宝鸡市职业技术学院 4 陕西省 7 1346
221 新乡市职业技术学院 4 河南省 14 1346
222 宁夏工商职业技术学院 4 甘肃 2 1346
223 开封大学 4 河南省 15 1346
224 宜宾市职业技术学院 4 四川 10 1346
225 武汉交通职业学校 4 湖北省 12 1346
226 辽宁省职业学校 4 辽宁省 7 1346
227 新乡市职业技术学院 4 河南省 16 1346
228 中山火炬职业技术学院 4 广东省 14 1346
229 上海旅游高专科学校 4 上海市 3 1346
230 湖北三峡职业技术学院 4 湖北省 13 1346
231 阜阳市职业技术学院 4 安徽省 7 1346
232 湖北工业职业技术学院 4 湖北省 14 1346
233 闽西职业技术学院 4 福建省 5 1346
233 山东商务职业学校 4 山东省 20 1346
235 邢台市医药学高专科学校 4 河北省 11 1346
235 吉林省工业生产职业技术学院 4 吉林省 5 1346
237 四川职业技术学院 4 四川 11 1346
238 天津市渤海湾职业技术学院 4 天津市 6 1346
238 酒泉职业技术学院 4 甘肃省 4 1346
240 柳州市铁路职业技术学院 4 广西省 5 1346
241 山东交通职业学校 4 山东省 21 1346
242 佛山职业技术学院 4 广东省 15 1346
243 中山市职业技术学院 4 广东省 16 1346
244 绍兴职业技术学院 4 浙江省 17 1346
244 云南省机电工程职业技术学院 4 云南省 4 1346
246 宁波市大城市职业技术学院 4 浙江省 18 1346
247 内蒙古化工职业学校 4 内蒙古自治区 4 1346
248 安徽省电气专业职业技术学院 4 安徽省 8 1346
248 呼和浩特市职业学校 4 内蒙古自治区 5 1346
250 河南交通出行职业技术学院 4 河南 17 1346
251 唐山市工业生产职业技术学院 4 河北省 12 1346
252 广东机电职业技术学院 4 广东省 17 1346
253 广西省水利水电职业技术学院 4 广西省 6 1346
253 东莞市职业技术学院 4 广东省 18 1346
255 泉州市医药学高专科学校 4 福建省 6 1346
256 咸宁市职业技术学院 4 湖北省 15 1346
257 上海市出版发行包装印刷高专科学校 4 上海市 4 1346
258 甘肃金融职业技术学院 4 甘肃 3 1346
259 四川电力职业技术学院 4 四川 12 1346
260 郑州市职业技术学院 4 河南 18 1346
261 武威职业学校 4 甘肃省 5 1346
262 天津市商务接待职业学校 4 天津市 7 1346
263 济宁市职业技术学院 4 山东省 22 1346
264 新疆石河子职业技术学院 4 新疆省 5 1346
264 开封市职业技术学院 4 河南 19 1346
266 浙江经贸职业技术学院 4 浙江省 19 1346
267 濮阳市职业技术学院 4 河南 20 1346
268 山东工业职业学校 4 山东省 23 1346
269 广西交通职业技术学院 4 广西省 7 1346
270 荆州市职业技术学院 4 湖北省 16 1346
271 江苏财经职业技术学院 4 江苏省 28 1346
271 湖北交通职业技术学院 4 湖北省 17 1346
273 焦作师范高专科学校 4 河南 21 1346
273 扬州市工业生产职业技术学院 4 江苏省 29 1346
275 焦作大学 4 河南 22 1346
275 苏州市农牧业职业技术学院 4 江苏省 30 1346
277 浙江工业职业技术学院 3 浙江省 20 1346
278 山东中医药高专科学校 3 山东省 24 1346
279 锡林郭勒盟职业学校 3 内蒙古自治区 6 1346
280 连云港师范高专科学校 3 江苏省 31 1346
281 湖南省工艺美术品职业学校 3 湖南省 15 1346
282 浙江广厦基本建设职业技术学院 3 浙江省 21 1346
283 江苏省食药监职业技术学院 3 江苏省 32 1346
284 三门峡职业技术学院 3 河南 23 1346
285 杭州科技职业技术学院 3 浙江省 22 1346
286 长沙市经贸度假旅游职业技术学院 3 湖南省 16 1346
286 江西环保工程职业学校 3 江西 7 1346
286 重庆医药高专科院校 3 重庆市 7 1346
289 湖州市职业技术学院 3 浙江省 23 1346
290 湖北省城市规划建设职业技术学院 3 湖北省 18 1346
291 江西外语外贸职业学校 3 江西 8 1346
291 九江职业高校 3 江西 8 1346
293 石家庄市医药学高专科院校 3 河北省 13 1346
294 山东力明高新科技职业学校 3 山东 25 1346
294 武汉科技职业学校 3 北京市 7 1346
296 陕西能源职业技术学院 3 陕西省 8 1346
297 常州市纺织品贸易职业技术学院 3 江苏省 33 1346
298 陕西省金融职业技术学院 3 陕西省 9 1346
299 重庆市物资贸易职业技术学院 3 重庆市 8 1346
300 江苏信息职业技术学院 3 江苏省 34 1346
300 武汉工程职业技术学院 3 湖北省 19 1346
302 北京市北大方正手机软件职业技术学院 3 北京市 8 1346
303 湖南机电职业技术学院 3 湖南省 17 1346
304 安庆市职业技术学院 3 安徽省 9 1346
305 广西建设职业技术学院 3 广西省 8 1346
306 山东获胜职业学校 3 山东 26 1346
307 德州市职业技术学院 3 山东 27 1346
308 山东城市规划建设职业学校 3 山东 28 1346
309 长沙市生态环境保护职业技术学院 3 湖南省 18 1346
310 广西理工职业技术学院 3 广西省 9 1346
310 广州城市职业学校 3 广东省 19 1346
312 桂林市师范学校高专科院校 3 广西省 10 1346
312 台州市职业技术学院 3 浙江省 24 1346
314 山东电子器件职业技术学院 3 山东 29 1346
315 江阴环境卫生职业技术学院 3 江苏省 35 1346
316 广东工贸职业技术学院 3 广东省 20 1346
317 西安铁路职业技术学院 3 陕西省 10 1346
318 商丘市医药学高专科院校 3 河南省 24 1346
318 常德市职业技术学院 3 湖南省 19 1346
320 河北政法职业学校 3 河北省 14 1346
321 苏州卫生职业技术学院 3 江苏省 36 1346
322 湖南省工程项目职业技术学院 3 湖南省 20 1346
323 渭南市职业技术学院 3 陕西省 11 1346
324 浙江长征职业技术学院 3 浙江省 25 1346
325 广州城建职业学校 3 广东省 21 1346
326 重庆三峡职业学校 3 重庆市 9 1346
327 浙江医药高专科学校 3 浙江省 26 1346
327 贵州省电力工程职业技术学院 3 贵州省 3 1346
329 四川水利工程职业技术学院 3 四川 13 1346
330 遵义市药业高专科学校 3 贵州省 4 1346
331 沙州职业工学院 3 江苏省 37 1346
332 河北软件职业技术学院 3 河北省 15 1346
333 辽宁省工程建筑职业学校 3 辽宁省 8 1346
334 山东理工职业学校 3 山东省 30 1346
335 湖南铁路高新科技职业技术学院 3 湖南省 21 1346
336 黑龙江农垦职业学校 3 黑龙江省 8 1346
337 湖北省水利水电工程职业技术学院 3 湖北省 20 1346
338 天津市轻工业职业技术学院 3 天津市 8 1346
339 河源市职业技术学院 3 广东省 22 1346
340 聊城市职业技术学院 3 山东省 31 1346
341 淮南职业技术学院 3 安徽省 10 1346
342 湘江职业学校 3 湖北省 21 1346
343 呼和浩特轻工业职业技术学院 3 内蒙古自治区 7 1346
344 临汾市职业技术学院 3 山西省 6 1346
345 福州市职业技术学院 3 福建省 7 1346
346 内蒙古自治区电子信息技术职业技术学院 3 内蒙古自治区 8 1346
347 广西省工业生产职业技术学院 3 广西省 11 1346
348 河北旅游职业学校 3 河北省 16 1346
349 重庆三峡药业高专科学校 3 重庆市 10 1346
350 唐山市职业技术学院 3 河北省 16 1346
351 湖南城建职业技术学院 3 湖南省 22 1346
352 沧州市医药学高专科学校 3 河北省 18 1346
353 贵阳市职业技术学院 3 贵州省 5 1346
354 四川航空航天职业技术学院 3 四川 14 1346
354 湖南中医药高专科学校 3 湖南省 23 1346
356 陕西交通职业技术学院 3 陕西省 12 1346
356 连云港市职业技术学院 3 江苏省 38 1346
358 安徽中医药高专科学校 3 安徽省 11 1346
359 乐山市职业技术学院 3 四川 15 1346
360 南充市职业技术学院 3 四川 16 1346
360 郑州旅游职业学校 3 河南省 25 1346
362 广东外国语造型艺术职业学校 3 广东省 23 1346
363 淄博师范高专科学校 3 山东省 32 1346
364 江门市职业技术学院 3 广东省 24 1346
365 延安市职业技术学院 3 陕西省 13 1346
366 武汉科技运营管理学校 3 北京市 9 1346
367 湖北中医药高专科学校 3 湖北省 22 1346
368 湖南省出口外贸职业学院 3 湖南省 24 1346
369 广西农业职业技术学院 3 广西省 12 1346
370 潍坊市工程项目职业学院 3 山东 33 1346
371 北京青年政治学院 3 北京市 10 1346
372 湖南省电子信息工程职业学院 3 湖南省 25 1346
372 锦州职业技术学院 3 辽宁省 9 1346
374 云南省国防科技职业技术学院 3 云南省 5 1346
375 四川城市职业学院 3 四川 17 1346
375 仙桃市职业学院 3 湖北省 23 1346
377 西安市电力工程高专科学校 3 陕西省 14 1346
378 三峡旅游职业技术学院 3 湖北省 24 1346
379 清远市职业技术学院 3 广东省 25 1346
380 大兴安岭地区职业学院 3 黑龙江省 9 1346
381 天津海运职业学院 3 天津市 9 1346
382 苏州工业职业技术学院 3 江苏省 39 1346
382 云南丽江师范学校高专科学校 3 云南省 6 1346
384 肇庆市医药学高专科学校 3 广东省 26 1346
385 云南省国土规划职业学院 3 云南省 7 1346
386 郑州电力高专科学校 3 河南省 26 1346
387 辽宁经济职业技术学院 3 辽宁省 10 1346
388 山东对外经济贸易职业学院 3 山东 34 1346
389 广东省职业技术学院 3 广东省 27 1346
390 南京旅游职业学院 3 江苏省 40 1346
391 镇江市高专科学校 3 江苏省 41 1346
391 重庆市航空航天职业技术学院 3 重庆市 11 1346
391 青岛远洋水手职业学院 3 山东 35 1346
394 山东信息内容职业技术学院 3 山东 36 1346
395 牡丹江大学 3 黑龙江省 10 1346
396 吉林省铁路职业技术学院 3 吉林省 6 1346
397 河南省医药学高专科学校 3 河南省 27 1346
398 烟台市工程项目职业技术学院 3 山东 37 1346
399 北京市道路运输职业学院 3 北京市 11 1346
400 温州市高新科技职业学院 3 浙江省 27 1346
401 辽宁省机电工程职业技术学院 3 辽宁省 11 1346
402 烟台市汽车制造职业学院 3 山东 38 1346
403 贵州省职业技术学院 3 贵州省 6 1346
404 湖南财经工业生产职业技术学院 3 湖南省 26 1346
405 山东出口外贸职业学院 3 山东 39 1346
406 辽宁省林果业职业技术学院 3 辽宁省 12 1346
407 黎明曙光职业高校 3 福建省 8 1346
408 广东理工职业学校 3 广东省 28 1346
408 重庆市水利水电职业技术学院 3 重庆市 12 1346
410 成都市农业生态职业学校 3 四川 18 1346
410 四川信息内容职业技术学院 3 四川 18 1346
412 安徽交通职业技术学院 3 安徽省 12 1346
412 湖南信息职业技术学院 3 湖南省 27 1346
414 兰州市职业技术学院 3 甘肃省 6 1346
414 黑龙江省医护高专科院校 3 黑龙江省 11 1346
416 济南市工程项目职业技术学院 3 山东省 40 1346
417 湖南省商务接待职业技术学院 3 湖南省 28 1346
418 河南省品质工程项目职业学校 3 河南省 28 1346
419 广东工程职业技术学院 3 广东省 29 1346
420 黔南中华民族医药学高专科院校 3 贵州省 7 1346
421 新疆维吾尔医药学专科院校 3 新疆省 6 1346
422 泰州市职业技术学院 3 江苏省 42 1346
423 达州职业技术学院 3 四川 20 1346
424 江西工业贸易职业技术学院 3 江西 10 1346
425 昆明市工业生产职业技术学院 3 云南省 8 1346
425 武汉商贸职业学校 3 湖北省 25 1346
427 西安职业技术学院 3 陕西省 15 1346
428 河北交通职业技术学院 3 河北省 19 1346
429 西藏自治区职业技术学院 3 西藏自治区 1 1346
430 菏泽市医药学专科院校 3 山东省 41 1346
430 贵州省工业生产职业技术学院 3 贵州省 8 1346
432 黑龙江省生物科技公司职业学校 3 黑龙江省 12 1346
433 广西工商职业技术学院 3 广西省 13 1346
433 无锡市高新科技职业学校 3 江苏省 43 1346
435 广州市工程设计职业学校 3 广东省 30 1346
436 莱芜市职业技术学院 3 山东省 42 1346
437 广西省国际金融职业技术学院 3 广西省 14 1346
438 黑龙江省林果业职业技术学院 3 黑龙江省 13 1346
438 贵州省轻工业职业技术学院 3 贵州省 9 1346
440 湖北省生态工程职业技术学院 3 湖北省 26 1346
441 广东省女人职业技术学院 3 广东省 31 1346
442 河南省工业贸易职业学校 3 河南省 29 1346
443 江西机电工程职业技术学院 3 江西 11 1346
444 广东工商职业学校 3 广东省 32 1346
445 江阴工业生产职业技术学院 3 江苏省 44 1346
446 山东外事汉语翻译职业学校 3 山东省 43 1346
447 山东泰山职业技术学院 3 山东省 44 1346
448 湖南省铁路职业技术学院 3 湖南省 29 1346
449 广州科技职业技术学院 3 广东省 33 1346
450 巴音郭楞职业技术学院 3 新疆省 7 1346
451 安徽涉外经济发展职业学校 3 安徽省 13 1346
452 新疆师范高专科学校 3 新疆省 8 1346
453 朝阳区师范学校高专科学校 3 辽宁省 13 1346
454 山东铝业职业学校 3 山东省 45 1346
455 河南建筑职业技术学院 3 河南省 30 1346
456 天津机电职业技术学院 3 天津市 10 1346
457 南昌师范高专科学校 3 江西 12 1346
457 甘肃交通职业技术学院 3 甘肃省 7 1346
459 呼和浩特职业技术学院 3 内蒙古自治区 9 1346
460 滁州职业技术学院 3 安徽省 14 1346
461 无锡市大城市职业技术学院 3 江苏省 45 1346
462 湖南省中华民族职业学校 3 湖南省 30 1346
463 长春市医药学高专科学校 3 吉林省 7 1346
464 贵州省电子信息技术职业技术学院 3 贵州省 10 1346
464 江西电力工程职业技术学院 3 江西 13 1346
466 赣州师范高专科学校 3 江西 14 1346
467 重庆房地产职业学校 3 重庆市 13 1346
467 昌吉职业技术学院 3 新疆省 9 1346
467 郑州信息高新科技职业学校 3 河南省 31 1346
470 绍兴市职业技术学院 3 浙江省 28 1346
470 汕头市职业技术学院 3 广东省 34 1346
472 北京政法职业学校 3 北京市 12 1346
472 西双版纳州师范学校高专科学校 3 云南省 9 1346
474 湖北恩施职业技术学院 3 湖北省 27 1346
475 佳木斯职业学校 3 黑龙江省 14 1346
475 西安市医药学高专科学校 3 陕西省 16 1346
477 河南机电职业学校 3 河南省 32 1346
477 枣庄市职业学校 3 山东省 46 1346
479 广东科贸职业学校 3 广东省 35 1346
480 辽河原油职业技术学院 3 辽宁省 14 1346
481 河南省应用技术职业学校 3 河南省 33 1346
482 天津工程职业技术学院 3 天津市 11 1346
483 厦门市大城市职业学校 3 福建省 9 1346
484 宜春市职业技术学院 3 江西 15 1346
485 内江市职业技术学院 3 四川 21 1346
486 新乡市职业技术学院 3 河南省 34 1346
487 江西工业工程专业职业技术学院 3 江西 16 1346
488 安徽省物资贸易职业技术学院 3 安徽省 15 1346
489 潍坊工商职业学校 3 山东省 47 1346
490 四川商务接待职业学校 3 四川 22 1346
491 安徽省电子信息技术职业技术学院 3 安徽省 16 1346
492 达州职业技术学院 3 四川 23 1346
493 雅安市职业技术学院 3 四川 24 1346
494 陕西省航空公司职业技术学院 3 陕西省 17 1346
494 新疆交通职业技术学院 3 新疆省 10 1346
494 天津市大城市职业学校 3 天津市 12 1346
497 四川中医药学高专科院校 3 四川 25 1346
498 广东省生态环境保护工程项目职业学校 3 广东省 36 1346
499 贵州黔西南中华民族职业技术学院 3 贵州省 11 1346
500 广西省生态工程职业技术学院 3 广西省 15 1346
501 甘肃省牧畜工程项目职业技术学院 3 甘肃省 8 1346
502 天津市铁路职业技术学院 3 天津市 13 1346
503 四川化工厂职业技术学院 3 四川 26 1346
504 南昌市职业学校 3 江西 17 1346
505 广州华立高新科技职业学校 3 广东省 37 1346
505 郑州澍青医药学高专科院校 3 河南省 35 1346
507 广东省松山职业技术学院 3 广东省 38 1346
507 江西司法部门警察职业学校 3 江西 18 1346
509 江西工业生产职业技术学院 3 江西 19 1346
510 河北机电职业技术学院 3 河北省 20 1346
511 湖南省智慧物流职业技术学院 3 湖南省 31 1346
512 天津滨海新区职业学校 3 天津市 14 1346
513 云南林业职业技术学院 3 云南省 10 1346
514 海南省平安职业学校 3 海南省 3 1346
515 健康职业技术学院 3 陕西省 18 1346
516 湖南省水利水电工程职业技术学院 3 湖南省 32 1346
517 山东劳动职业技术学院 3 山东省 48 1346
518 广西省电力工程职业技术学院 3 广西省 16 1346
519 安徽医学高专科院校 3 安徽省 17 1346
