黑龙江2021专升本一分一段表【生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全】

黑龙江省2021年普通专升本考试的成绩已经公布了,黑龙江省招生考试信息港同时公布了各专业的一分一段表,小编整理了生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全的分段表如下,大家快来看看吧!

黑龙江2021年统招专升本考試的考试成绩早已发布了,黑龙江招生信息港与此同时发布了各技术专业的一分一段表,我梳理了生物科学、生物工程、制药工程、生物科技、食品科学与工程项目、食品质量与安全性的分段表以下,大伙儿快看来一下吧!

黑龙江2021专升本一分一段表【生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全】插图

黑龙江省2021统招专升本一分一段表

生物科学、生物工程、制药工程、生物科技、食品科学与工程项目、食品质量与安全性技术专业:

2021年黑龙江普通高等院校统招专升本学生总分1分段统计分析表【生物科学,生物工程,制药工程,生物科技,食品科学与工程项目,食品质量与安全性】
分段 段内总数 总计总数
258 1 1
257 1 2
242 2 4
240 1 5
235 1 6
233 1 7
231 1 8
230 1 9
227 1 10
225 2 12
224 1 13
220 2 15
218 1 16
217 1 17
215 1 18
214 1 19
212 2 21
211 1 22
210 1 23
208 1 24
207 4 28
206 2 30
205 2 32
204 2 34
203 1 35
202 1 36
200 2 38
199 1 39
198 1 40
196 1 41
194 1 42
193 2 44
190 1 45
189 2 47
188 2 49
187 1 50
185 3 53
183 1 54
182 2 56
181 2 58
180 1 59
179 1 60
177 2 62
175 2 64
174 1 65
173 1 66
171 1 67
170 1 68
168 2 70
167 1 71
166 2 73
165 1 74
164 1 75
163 1 76
162 1 77
161 3 80
160 2 82
159 1 83
157 3 86
156 3 89
155 3 92
154 3 95
153 3 98
152 3 101
151 3 104
149 1 105
148 1 106
147 2 108
146 3 111
145 2 113
144 2 115
143 2 117
142 1 118
141 1 119
140 2 121
139 1 122
138 1 123
137 3 126
135 4 130
134 3 133
133 6 139
132 2 141
131 1 142
130 2 144
129 2 146
128 3 149
127 2 151
126 2 153
125 2 155
124 2 157
123 3 160
122 2 162
121 3 165
120 2 167
119 2 169
118 1 170
117 1 171
116 2 173
115 2 175
114 2 177
113 2 179
112 1 180
111 4 184
110 1 185
109 1 186
107 4 190
106 1 191
105 5 196
104 3 199
103 6 205
102 2 207
101 2 209
99 1 210
98 2 212
97 2 214
96 3 217
95 5 222
94 2 224
93 3 227
92 2 229
91 2 231
90 1 232
89 3 235
88 5 240
87 3 243
86 5 248
85 1 249
84 4 253
83 2 255
82 4 259
81 7 266
80 4 270
79 3 273
78 4 277
77 2 279
76 4 283
75 3 286
74 3 289
73 4 293
72 2 295
71 8 303
70 4 307
69 9 316
68 6 322
67 7 329
66 8 337
65 5 342
64 3 345
63 3 348
62 8 356
61 6 362
60 3 365
59 2 367
58 4 371
57 5 376
56 8 384
55 9 393
54 4 397
53 2 399
52 6 405
51 5 410
50 8 418
49 9 427
48 5 432
47 9 441
46 9 450
45 2 452
44 10 462
43 7 469
42 7 476
41 6 482
40 6 488
39 8 496
38 3 499
37 6 505
36 5 510
35 3 513
34 6 519
33 3 522
32 3 525
31 4 529
30 6 535
29 3 538
28 2 540
26 5 545
25 2 547
24 1 548
23 3 551
22 2 553
20 1 554
19 1 555
18 1 556
17 2 558
12 1 559
0 74 633

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部