农牧业类高校中比较好的有我国农业大学、华东农业大学、南京市农业大学、北京工业大学、华南地区农业大学、西北农业和林业科技学院等。下边是农牧业类大学排行状况,一起来看!
农业大学排行
2021我国农业和林业类高校一流专业排行(科研型)
成绩 | 校名 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | 我国农业大学 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | 32 | 3 | 0 |
2 | 华东农业大学 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | 11 | 2 |
3 | 南京市农业大学 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | 20 | 0 |
4 | 北京工业大学 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 20 | 0 |
5 | 华南地区农业大学 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | 28 | 33 | 10 |
6 | 西北农林科技大学 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 22 | 26 | 4 |
7 | 南京市林业大学 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 12 | 36 | 9 |
8 | 东北地区林业大学 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32 | 17 | 2 |
9 | 上海市海洋大学 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 23 | 5 |
10 | 山东省农业大学 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 | 29 | 28 |
11 | 东北地区农业大学 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 23 | 17 | 13 |
12 | 福建农林高校 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 31 | 23 | 8 |
13 | 安徽省农业大学 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 18 | 21 | 20 |
14 | 河南省农业大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 20 | 38 | 7 |
15 | 大连海洋高校 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 10 |
16 | 四川农业大学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 36 | 26 | 11 |
17 | 湖南省农业大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 22 | 30 | 6 |
18 | 吉林省农业大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 15 | 20 | 25 |
19 | 浙江农林高校 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | 24 | 16 |
20 | 西北林业大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 21 | 39 |
21 | 中南林业科技学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | 21 | 23 |
22 | 云南省农业大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 26 | 26 |
23 | 河北省农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 35 | 32 | 9 |
24 | 内蒙古自治区农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 | 35 | 15 |
25 | 江西省农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12 | 26 | 13 |
26 | 甘肃省农业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 24 | 18 |
27 | 山西省农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 26 | 23 |
28 | 广东海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 26 | 27 |
29 | 新疆省农业大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 24 | 15 |
30 | 浙江海洋大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 18 | 10 |
31 | 沈阳市农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 19 | 7 |
32 | 青岛市农业大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 37 | 23 |
33 | 黑龙江省八一农垦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 13 | 16 |
34 | 天津市农学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 21 |
35 | 仲恺农业工程项目学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 35 |
36 | 西藏自治区农牧业学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | 1 |
37 | 北京市农学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 |
2021我国农业和林业类大学一流专业排名(应用性)
成绩 | 校名 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | 吉林农业高新科技学院 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | 10 | 5 |
2 | 山东农业工程项目学院 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 |
3 | 信阳农林学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 11 | 10 |
4 | 华南地区农业大学湘江学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 9 | 10 |
5 | 湖南省农业大学东方科技学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 |
6 | 浙江海洋大学南海科技进步学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 |
7 | 福建农林大学天津学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 |
8 | 河北省农业大学现代科学技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 |
9 | 中南林业高新科技大学对外学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22 | 7 |
注:之上排名来自互联网,仅作参考。