黑龙江2021专升本成绩一分一段表【汉语言文学、汉语言文学(新闻)】

随着黑龙江2021年普通专升本考试成绩的公布,各专业的一分一段表也公布了,下面是小编为大家整理的汉语言文学、汉语言文学(新闻)专业的专升本成绩一分一段表,一起来看吧!

伴随着黑龙江省2021年统招专升本考试分数的发布,各技术专业的一分一段表也发布了,下边是我为大伙儿梳理的汉语言文学、汉语言文学(新闻)技术专业的专升本成绩一分一段表,一起来看吧!

黑龙江2021专升本成绩一分一段表【汉语言文学、汉语言文学(新闻)】插图

黑龙江省统招专升本一分一段表【汉语言文学、汉语言文学(新闻)】

2021年黑龙江普通高等院校统招专升本学生总分一分段统计分析表【汉语言文学,汉语言文学(新闻)】
按段 段内总数 总计总数
267 1 1
265 1 2
261 1 3
260 1 4
255 1 5
253 2 7
249 1 8
248 2 10
247 1 11
245 2 13
243 1 14
240 1 15
239 1 16
238 1 17
237 2 19
236 2 21
233 2 23
232 2 25
231 1 26
230 3 29
228 1 30
227 3 33
226 2 35
225 1 36
224 1 37
223 2 39
221 3 42
220 4 46
219 4 50
218 4 54
217 4 58
216 1 59
215 1 60
214 2 62
213 2 64
212 4 68
211 3 71
210 2 73
209 4 77
208 3 80
207 4 84
206 6 90
204 1 91
203 5 96
202 3 99
201 5 104
200 2 106
199 4 110
198 2 112
197 1 113
196 2 115
195 2 117
194 2 119
193 2 121
192 5 126
191 3 129
190 4 133
189 4 137
188 5 142
187 4 146
186 3 149
185 4 153
184 4 157
183 3 160
182 2 162
181 2 164
180 4 168
179 5 173
178 5 178
177 4 182
176 2 184
175 10 194
174 3 197
173 3 200
172 6 206
171 4 210
170 6 216
169 2 218
168 1 219
167 3 222
166 5 227
165 5 232
164 1 233
163 5 238
162 7 245
161 6 251
160 3 254
159 6 260
158 2 262
157 2 264
156 8 272
155 3 275
154 2 277
153 6 283
152 3 286
151 4 290
150 6 296
149 6 302
148 6 308
147 6 314
146 6 320
145 6 326
144 7 333
143 4 337
142 4 341
141 4 345
140 7 352
139 4 356
138 6 362
137 3 365
136 4 369
135 3 372
134 5 377
133 4 381
132 10 391
131 3 394
130 10 404
129 7 411
128 6 417
127 8 425
126 6 431
125 6 437
124 9 446
123 4 450
122 6 456
121 7 463
120 5 468
119 6 474
118 4 478
117 4 482
116 6 488
115 7 495
114 8 503
113 2 505
112 5 510
111 6 516
110 7 523
109 4 527
108 6 533
107 5 538
106 12 550
105 9 559
104 5 564
103 8 572
102 6 578
101 5 583
100 4 587
99 7 594
98 9 603
97 9 612
96 3 615
95 10 625
94 6 631
93 2 633
92 6 639
91 6 645
90 5 650
89 4 654
88 6 660
87 4 664
86 4 668
85 3 671
84 4 675
83 1 676
82 8 684
81 8 692
80 4 696
79 5 701
78 5 706
77 3 709
76 4 713
75 3 716
74 3 719
73 8 727
72 2 729
71 1 730
70 5 735
69 4 739
67 2 741
66 1 742
65 1 743
64 2 745
63 4 749
62 2 751
61 1 752
60 1 753
59 4 757
58 2 759
55 1 760
54 2 762
51 1 763
50 1 764
49 1 765
47 2 767
35 1 768
27 1 769
10 1 770
0 46 816

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部