2021中国综合类大学排名150强

综合类大学,指囊括多学门、跨学科学术知识领域的大学,一般辖有多所学院,其定义在世界各地皆有异同。中国著名的综合类大学有北京大学、清华大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、四川大学、暨南大学、河南大学、河北大学等。

综合类高校,指包揽多学门、交叉学科学术研究专业知识行业的高校,一般辖有多家学校,其界定在世界各国皆有不同点。我国知名的综合类高校有北大、清华、浙大、复旦、上海交大、南京大学、武大、四川大学、暨南大学、河南大学、河北大学等。

2021中国综合类大学排名150强插图

2021综合类高校排名

全国排名 校名 总成绩 地域 地域序 种类 种类序
1 北大 100 北京市 1 综合 1
3 浙大 99.49 浙江省 1 综合 2
5 复旦 98.18 上海市 2 综合 3
6 南京大学 97.88 江苏 1 综合 4
7 武大 96.4 湖北省 1 综合 5
8 广东医学院 96.21 广东省 1 综合 6
9 吉大 96 吉林省 1 综合 7
13 中科院高校 94.8 北京市 4 综合 8
16 四川大学 94.57 四川 1 综合 9
21 山东大学 92.54 山东省 1 综合 10
24 厦大 91.92 福建省 1 综合 11
27 天津南开大学 91.01 天津市 2 综合 12
35 浙江越秀外国语学院 90.5 江苏 3 综合 13
37 郑大 90.43 河南省 1 综合 14
39 上海交大 90.2 上海市 5 综合 15
43 兰大 89.83 甘肃省 1 综合 16
51 西南大学 89.15 重庆市 2 综合 17
52 暨南大学 88.86 广东省 3 综合 18
53 江南大学 88.83 江苏 8 综合 19
58 江西南昌大学 88.04 江西省 1 综合 20
62 中国矿业大学 87.59 江苏 10 综合 21
69 江苏高校 87.27 江苏 11 综合 22
72 云南师范大学 86.83 云南省 1 综合 23
73 福州大学 86.66 福建省 2 综合 24
75 扬州大学 86.46 江苏 12 综合 25
76 宁波大学 86.42 浙江省 3 综合 26
77 西北大学 86.31 陕西省 5 综合 27
85 广西大学 85.87 广西省 1 综合 28
88 河南大学 85.75 河南省 2 综合 29
89 安徽大学 85.66 安徽省 3 综合 30
90 中山大学 85.64 广东省 6 综合 31
94 湘潭大学 85.5 湖南省 5 综合 32
100 河北大学 85.1 河北省 2 综合 33
107 山东大学 84.66 山东省 4 综合 34
109 山西大学 84.52 山西省 2 综合 35
121 华侨大学 83.91 福建省 4 综合 36
122 深圳大学 83.88 广东省 9 综合 37
125 济南大学 83.7 山东省 6 综合 38
142 黑龙江大学 82.7 黑龙江省 6 综合 39
143 贵州大学 82.68 贵州省 1 综合 40
145 新疆大学 82.6 新疆省 1 综合 41
151 内蒙古大学 82.45 内蒙古自治区 1 综合 42
153 沈阳师范大学 82.42 辽宁省 6 综合 43
159 海南大学 82.18 海南省 1 综合 44
183 三峡大学 80.69 湖北省 9 综合 45
187 南通大学 80.31 江苏省 20 综合 46
188 石河子大学 80.29 新疆省 2 综合 47
194 湖北大学 80.03 湖北省 10 综合 48
195 汕头大学 80.02 广东省 11 综合 49
198 宁波大学 79.87 浙江省 12 综合 50
212 南方科技高校 79.32 广东省 12 综合 51
216 延边大学 79.07 吉林省 4 综合 52
227 集美大学 78.65 福建省 6 综合 53
235 长江大学 78.45 湖北省 12 综合 54
239 北京联合大学 78.21 北京市 35 综合 55
247 宁夏大学 77.9 甘肃 1 综合 56
253 华北地区理工学院 77.77 河北省 7 综合 57
258 烟台大学 77.73 山东省 14 综合 58
267 大连大学 77.33 辽宁省 14 综合 59
277 成都理工大学 76.94 四川 11 综合 60
282 青海大学 76.66 青海省 1 综合 61
288 苏州科技高校 76.28 江苏省 27 综合 62
304 北华大学 75.33 吉林省 8 综合 63
314 渤海大学 75.03 辽宁省 18 综合 64
318 吉首大学 74.74 湖南省 11 综合 65
326 西藏大学 74.19 西藏自治区 1 综合 66
360 绍兴市文理学院 72.71 浙江省 19 综合 67
362 齐齐哈尔市高校 72.63 黑龙江省 12 综合 68
371 江汉大学 72.25 湖北省 18 综合 69
378 佳木斯大学 71.82 黑龙江省 13 综合 70
389 成都大学 71.13 四川 17 综合 71
398 绍兴学院 70.79 浙江省 23 综合 72
401 五邑大学 70.64 广东省 19 综合 73
414 长春大学 69.98 吉林省 10 综合 74
417 德州市学院 69.81 山东省 22 综合 75
437 井冈山大学 68.83 江西 13 综合 76
451 合肥市学院 68.38 安徽省 13 综合 77
452 延安大学 68.32 陕西省 21 综合 78
465 郑州学院 67.84 河南省 20 综合 79
473 闽江学院 67.64 福建省 11 综合 80
476 惠州市学院 67.59 广东省 27 综合 81
478 临沂大学 67.51 山东省 23 综合 82
480 河北北方学院 67.48 河北省 12 综合 83
492 沈阳大学 67.01 辽宁省 32 综合 84
497 九江学院 66.78 江西 15 综合 85
499 湖北省文科理科学院 66.53 湖北省 24 综合 86
501 陕西省理工学院 66.5021 陕西省 23 综合 87
509 长沙市学院 66.2887 湖南省 17 综合 88
518 潍坊市学院 65.5619 山东省 27 综合 89
521 大理大学 65.4407 云南省 10 综合 90
522 西交利物浦高校 65.4065 江苏省 38 综合 91
541 临汾市学院 64.594 山西省 10 综合 92
548 桂林旅游学院 64.2603 广西省 13 综合 93
549 韶关市学院 64.2388 广东省 31 综合 94
551 宜春市学院 64.1704 江西 18 综合 95
554 滨州市学院 63.9879 山东省 31 综合 96
557 北京城市学院 63.8983 北京市 54 综合 97
560 株洲市学院 63.8324 湖南省 21 综合 98
561 肇庆市学院 63.8103 广东省 32 综合 99
564 嘉应学院 63.6835 广东省 33 综合 100
568 黄山市学院 63.4185 安徽省 19 综合 101
583 台州市学院 62.9841 浙江省 26 综合 102
584 西京特大学院 62.9358 陕西省 25 综合 103
592 广东省石油化工设备学院 62.3989 广东省 34 综合 104
596 辽东学院 62.2606 辽宁省 36 综合 105
597 贵州省商学院 62.2488 贵州省 7 综合 106
610 宁波诺丁汉高校 61.52 浙江省 27 综合 107
612 怀化市学院 61.38 湖南省 25 综合 108
613 平顶山市学院 61.32 河南省 30 综合 109
616 三亚学院 61.18 海南省 4 综合 110
617 滁州学院 61.13 安徽省 22 综合 111
625 山东泰山学院 60.59 山东省 34 综合 112
626 衢州学院 60.59 浙江省 28 综合 113
627 重庆三峡学院 60.57 重庆市 16 综合 114
633 菏泽市学院 60.27 山东省 35 综合 115
634 云南楚雄学院 60.26 云南省 14 综合 116
638 福建莆田学院 60.12 福建省 17 综合 117
642 皖西学院 59.94 安徽省 24 综合 118
644 玉潭学院 59.86 湖南省 26 综合 119
645 铜陵市学院 59.82 安徽省 25 综合 120
647 河东区学院 59.73 甘肃省 10 综合 121
652 湖南科技学院 59.68 湖南省 27 综合 122
657 烟台南山学院 59.51 山东省 37 综合 123
661 中华民族女人学院 59.13 北京市 57 综合 124
670 宿迁市学院 58.92 安徽省 26 综合 125
675 海南省热带海洋学院 58.84 海南省 5 综合 126
681 青岛市滨海县学院 58.44 山东省 38 综合 127
682 哈尔滨市学院 58.39 黑龙江省 21 综合 128
685 宜宾市学院 58.22 四川 29 综合 129
686 西昌学院 58.13 西藏自治区 3 综合 130
695 黑龙江省中国东方学院 57.79 黑龙江省 23 综合 131
699 香港科技大学(深圳市) 57.75 广东省 35 综合 132
706 三江学院 57.15 江苏省 45 综合 133
710 邢台市学院 56.95 河北省 23 综合 134
711 无锡太湖学院 56.81 江苏省 46 综合 135
715 吕梁学院 56.64 山西省 18 综合 136
716 枣庄市学院 56.62 山东省 40 综合 137
723 梧州市学院 56.3 广西省 23 综合 138
728 大庆市学院 56.13 黑龙江省 25 综合 139
733 巢湖学院 55.88 安徽省 29 综合 140
734 鹰潭市学院 55.81 江西省 21 综合 141
744 榆林市学院 55.2 陕西省 37 综合 142
750 贵阳市学院 55 贵州省 15 综合 143
752 燕京理工学院 55 河北省 28 综合 144
755 呼和浩特学院 54.86 内蒙古自治区 11 综合 145
756 晋中学院 54.86 山西省 21 综合 146
760 成都市文理学院 54.73 四川 31 综合 147
762 唐山学院 54.65 河北省 29 综合 148
766 衢州学院 54.48 浙江省 33 综合 149
769 四川旅游学院 54.26 四川 32 综合 150

著名的综合类高校

浙大

做为中国知名的高校之一,它的技术专业应有尽有,铸就了融合塑造的优点,也特别是在高度重视现代教育。

复旦高校

在复旦,均值每一年有超出2000场各种专题讲座,資源比较丰富。以往五年,复旦共累积了大概500场讲座视频,院校将从这当中挑选一部分高质量的內容公布,与社会发展共享,“它是高校的义务”。

南京大学

南大的招收经营规模一直并不大,但这类“精锐式”的塑造方式让南大莘莘学子增添了一份高贵气质。南大的技术专业设定基本上包含中国全部学生就业比较好的专业。

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部