2022年,西北民族大学辽宁物理录取分数线为407分;历史录取分数线为473分。西北民族大学黑龙江理科录取分数线为387分;文科录取分数线为441分。浙江西北民族大学综合录取分数线为532分。
2022年兰州财经大学在辽宁物理类的录取分数线为480分;历史类的录取分数线505分。兰州财经大学在黑龙江理科的录取分数线为408分;文科的录取分数线为449分。兰州财经大学在浙江综合类的录取分数线为553分。2022兰州财经大学在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物
2022西北民族大学在各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/118522 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/24273 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/60313 | 417 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 510/8150 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 407/88241 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/18719 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/53741 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 441/10938 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 532/129255 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/113307 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/23343 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/78262 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/17493 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481/193067 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/55587 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/28595 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510/28970 | 475 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/24500 | 421 |
2021西北民族大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 西北民族大学 | 文科 | 557 |
江西 | 西北民族大学 | 文科 | 556 |
海南 | 西北民族大学 | 综合 | 542 |
云南 | 西北民族大学 | 文科 | 537 |
湖北 | 西北民族大学 | 历史 | 535 |
河北 | 西北民族大学 | 历史 | 531 |
山西 | 西北民族大学 | 文科 | 528 |
四川 | 西北民族大学 | 文科 | 528 |
河南 | 西北民族大学 | 文科 | 525 |
贵州 | 西北民族大学 | 文科 | 525 |
广东 | 西北民族大学 | 历史 | 518 |
重庆 | 西北民族大学 | 历史 | 518 |
江苏 | 西北民族大学 | 历史 | 506 |
天津 | 西北民族大学 | 综合 | 505 |
辽宁 | 西北民族大学 | 历史 | 504 |
广东 | 西北民族大学 | 物理 | 503 |
重庆 | 西北民族大学 | 物理 | 498 |
浙江 | 西北民族大学 | 综合 | 495 |
宁夏 | 西北民族大学 | 文科 | 494 |
河北 | 西北民族大学 | 物理 | 492 |
山东 | 西北民族大学 | 综合 | 492 |
湖南 | 西北民族大学 | 历史 | 492 |
广西 | 西北民族大学 | 文科 | 491 |
湖北 | 西北民族大学 | 物理 | 489 |
江西 | 西北民族大学 | 理科 | 483 |
r> 河南 西北民族大学 理科 479 云南 西北民族大学 理科 479 陕西 西北民族大学 文科 474 山西 西北民族大学 理科 471 湖南 西北民族大学 物理 469 江苏 西北民族大学 物理 467 甘肃 西北民族大学 文科 463 黑龙江 西北民族大学 文科 453 吉林 西北民族大学 文科 447 新疆 西北民族大学 文科 445 北京 西北民族大学 综合 442 青海 西北民族大学 理科 435 四川 西北民族大学 理科 430 内蒙古 西北民族大学 文科 423 陕西 西北民族大学 理科 422 安徽 西北民族大学 理科 419 辽宁 西北民族大学 物理 417 上海 西北民族大学 综合 416 贵州 西北民族大学 理科 408 宁夏 西北民族大学 理科 399 广西 西北民族大学 理科 390 新疆 西北民族大学 理科 378 黑龙江 西北民族大学 理科 361 吉林 西北民族大学 理科 356 内蒙古 西北民族大学 理科 349 甘肃 西北民族大学 理科 349 青海 西北民族大学 文科 333