海南2022高职专科批次本省院校第二次征集志愿招生计划

2022年海南省普通高校招生高职(专科)批本省院校第二次征集志愿时间为8月15日12:00—8月16日15:30。下面是各院校的征集志愿招生计划,一起来看吧!高职专科本省院校第二次征集志愿招生计划院校专业组代码科目要求院校专业组名称专业代号专业名称剩余计划数考试科目要求收费标准(元)类别备注2208

2022年,海南省高校第二次征集志愿时间为8月15日12:00-8月16日15:30。以下是各高校的志愿招生计划。让我们看看!

海南2022高职专科批次本省院校第二次征集志愿招生计划插图

青海新高考实行时间 青海哪年开始新高考

青海新高考实行时间2022年启动,2025年首届新高考,采取3+1+2高考模式,不分文理科。取消文理分科,学生将依据个人学习兴趣、学科优势和高校分专业选科要求选择确定等级考科目,学生的知识结构将变得更加多元;同时数学科目不再区分文理科,所有的考生将使用相同的数学试卷。青海新高考实行时间是什么时候20

高职院校第二次征集志愿招生计划

高校专业组代码 科目要求 高校专业组名称 专业代号 专业名称 剩余计划数 考试科目要求 收费标准(元) 类别 备注
220818 54 海南医学院(18) 62 临床医学 1 物理、化学(2科考生必须选考才能报考) 6000 普通类 不招色盲,色弱
220905 000 海南职业技术学院(05) 28 金融服务与管理(高职本科3) 2分段培养) 2 不提科目要求 9380 普通类 高职本科3 2分段培训,与海口经济学院合作;前三年在海南职业技术学院学习,后两年在海口经济学院学习;后两年费用以海口经济学院规定为准
220905 000 海南职业技术学院(05) 29 民航安全技术管理 5 不提科目要求 11000 普通类
220905 000 海南职业技术学院(05) 32 旅游管理 5 不提科目要求 9380 普通类
220905 000 海南职业技术学院(05) 45 畜牧兽医 5 不提科目要求 8000 普通类
220905 000 海南职业技术学院(05) 48 婴幼儿护理服务与管理 4 不提科目要求 9380 普通类
220905 000 海南职业技术学院(05) 50 港口和航运管理 4 不提科目要求 9380 普通类
221016 000 海口经济学院(16) B1 工程造价 1 不提科目要求 19800 普通类 雅和人居工程学院
221016 000 海口经济学院(16) B2 测绘地理信息技术 2 不提科目要求 19800 普通类 海南测绘地理信息学会定向培训,按需将毕业生输送到海南省重点企业
221016 000 海口经济学院(16) B3 建筑设计(虚拟空间设计) 5 不提科目要求 28000 普通类 与建筑VR光辉城市技术提供商联合培训,详见招生手册
221016 000 海口经济学院(16) B4 计算机网络技术 3 不提科目要求 19800 普通类 腾竞依智网络学院
221016 000 海口经济学院(16) B5 国际经济贸易(跨境电子商务) 5 不提科目要求 22900 普通类 包括威尔士三一圣大卫大学学期交流和短期游学,大专毕业后可申请威尔士三一圣大卫大学硕士学位;详见招生手册
221016 000 海口经济学院(16) B6 建筑设计 5 不提科目要求 23000 普通类 雅和人居工程学院
221016 000 海口经济学院(16) B7 空中乘务 2 不提科目要求 23800 普通类 时代旅游管理学院
221016 000 海口经济学院(16) B8 电子竞技运动与管理 4 不提科目要求 25900 普通类 腾竞依智网络学院
221016 000 海口经济学院(16) B9 商务日语 4 不提科目要求 22900 普通类 包括威尔士三一圣大卫大学学期交流和短期游学,大专毕业后可申请威尔士三一圣大卫大学硕士学位;详见招生手册
221016 000 海口经济学院(16) C0 商务英语 7 不提科目要求 22900 普通类 包括威尔士三一圣大卫大学学期交流和短期游学,大专毕业后可申请威尔士三一圣大卫大学硕士学位;详见招生手册
221016 000 海口经济学院(16) C1 人力资源管理 11 不提科目要求 23000 普通类 聚星数字经济学院
221016 000 海口经济学院(16) C2 园林工程技术 4 不提科目要求 19800 普通类 雅和人居工程学院
221016 000 海口经济学院(16) C3 现代移动通信技术 13 不提科目要求 19800 普通类 腾竞依智网络学院
221016 000 海口经济学t

d> C4 民航运输服务 4 不提科目要求 23800 普通类 时代旅游管理学院 221016 000 海口经济学院(16) C5 国际商务 10 不提科目要求 22900 普通类 包括威尔士三一圣大卫大学学期交流和短期游学,大专毕业后可申请威尔士三一圣大卫大学硕士学位;详见招生手册 221016 000 海口经济学院(16) C6 开发和应用智能产品 12 不提科目要求 19800 普通类 腾竞依智网络学院 221016 000 海口经济学院(16) C7 大数据与财务管理 17 不提科目要求 25900 普通类 德行志华会计学院 221016 000 海口经济学院(16) C8 金融服务与管理 1 不提科目要求 22900 普通类 包括威尔士三一圣大卫大学学期交流和短期游学,大专毕业后可申请威尔士三一圣大卫大学硕士学位;详见招生手册 221016 000 海口经济学院(16) C9 大数据与会计 8 不提科目要求 25900 普通类 德行志华会计学院 221016 000 海口经济学院(16) D0 电子商务 13 不提科目要求 19800 普通类 聚星数字经济学院 221016 000 海口经济学院(16) D1 旅游管理(研究旅游) 3 不提科目要求 23800 普通类 时代旅游管理学院 221016 000 海口经济学院(16) D2 现代物流管理 3 不提科目要求 19800 普通类 聚星数字经济学院 221016 000 海口经济学院(16) D3 酒店管理与数字化运营 3 不提科目要求 23800 普通类 时代旅游管理学院 221016 000 海口经济学院(16) D4 展览策划与管理 3 不提科目要求 23800 普通类 时代旅游管理学院 221016 000 海口经济学院(16) D5 会展策划与管理(数字会展) 22 不提科目要求 19900 普通类 华文文创学院 221016 000 海口经济学院(16) D6 人力资源管理(人力资本管理与分析师) 6 不提科目要求 26900 普通类 创建国际商学院 221016 000 海口经济学院(16) D7 电子商务(商业分析与大数据) 10 不提科目要求 26900 普通类 创建国际商学院 221016 000 海口经济学院(16) D8 市场营销 11 不提科目要求 26900 普通类 创建国际商学院 221016 000 海口经济学院(16) D9 营销(奢侈品营销) 13 不提科目要求 22900 普通类 华文文创学院 221016 000 海口经济学院(16) E0 工程造价(高职本科3 二、分段培养) 20 不提科目要求 19800 普通类 高职本科“3 2分段培训,前三年在海口经济学院读专科,后两年在海口经济学院读工程造价本科;后两年的费用以学校规定为准 221016 000 海口经济学院(16) E1 大数据与财务管理(高职本科3 二、分段培养) 21 不提科目要求 25900 普通类 高职本科“3 2分段培训,前三年在海口经济学院读专科,后两年在海口经济学院读财务管理本科;后两年的费用以学校规定为准 221016 000 海口经济学院(16) E2 计算机网络技术(高职本科3 二、分段培养) 25 不提科目要求 19800 普通类 高职本科“3 2分段培训,前三年在海口经济学院读专科,后两年在海口经济学院读计算机科学与技术本科;后两年的费用以学校规定为准 221016 000 海口经济学院(16) E3 国际经济与贸易(高职本科3 二、分段培养) 23 不提科目要求 22900 普通类 高职本科“3 2分段培训,前三年在海口经济学院读专科,后两年在海口经济学院读国际经济贸易本科;后两年的费用以学校规定为准 221016 000 海口经济学院(16) E4 民航运输服务(高职本科) 二、分段培养) 16 不提科目要求 23800 普通类 高职本科“3 2分段培训,前三年在海口经济学院读专科,后两年在海口经济学院读交通本科;后两年的费用以学校规定为准 221016 000 海口经济学院(16) E5 电气自动化技术 11 不提科目要求 19800 普通类 腾竞依智网络学院 221016d> 000 海口经济学院(16) E6 旅游管理(智能旅游) 42 不提科目要求 19900 普通类 华文文创学院 221016 000 海口经济学院(16) E7 营销(影视营销与制作) 23 不提科目要求 35900 普通类 南海电影学院 221016 000 海口经济学院(16) E8 会展策划与管理(高职本科3 二、分段培养) 21 不提科目要求 23800 普通类 高职本科“3 2分段培训,前三年在海口经济学院读专科,后两年在海口经济学院读会展经济与管理本科;后两年的费用以学校规定为准 221106 000 三亚市职业学院(06) 52 应用英语(国际专本连读) 3 不提科目要求 19800 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 53 建筑工程技术 4 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 54 建筑消防技术 13 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 55 大数据与会计 2 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 56 物联网应用技术 2 不提科目要求 12800 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 57 营销(新媒体运营) 9 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 58 应用信息安全技术 3 不提科目要求 12800 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 59 现代物流管理 5 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚城市职业学院(06) 60 新能源汽车技术 1 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 61 人力资源管理 10 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 62 烹饪技术和营养 9 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 63 宠物养护和驯化 14 不提科目要求 12800 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 64 社区管理与服务 11 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 65 会展策划与管理(奢侈品展览) 8 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 66 营养配餐 12 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 67 高速铁路客运服务 3 不提科目要求 15800 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 68 旅游管理 6 不提科目要求 9600 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 69 计算机应用技术 4 不提科目要求 14900 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 70 婴幼儿护理服务与管理 14 不提科目要求 14900 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 71 空中乘务 10 不提科目要求 15800 普通类

221106 000 三亚城市职业学院(06) 72 电子商务 2 不提科目要求 14900 普通类

> 221106 000 三亚市职业学院(06) 73 新闻编辑与制作 1 不提科目要求 16800 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 74 室内艺术设计 4 不提科目要求 10800 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 75 视觉传达设计 10 不提科目要求 12800 普通类

221106 000 三亚城市职业学院(06) 76 音乐表演 6 不提科目要求 16800 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 77 数字媒体艺术设计 4 不提科目要求 12800 普通类

221106 000 三亚市职业学院(06) 78 播音与主持 9 不提科目要求 16800 普通类

221106 000 三亚城市职业学院(06) 79 新能源汽车技术(3 2高职和本科分段培训) 6 不提科目要求 9600 普通类 高职本科“3 2分段培训;与海南科技职业大学合作培训;前三年在三亚职业学院学习,后两年在海南科技职业大学学习新能源和汽车工程技术;后两年的费用以海南科技职业大学的规定为准 221106 000 三亚市职业学院(06) 80 大数据与会计(3) 2高职和本科分段培训) 6 不提科目要求 9600 普通类 高职本科“3 2分段培训;与海南科技职业大学合作培训;前三年在三亚职业学院学习,后两年在海南科技职业大学大数据与财务管理专业学习;后两年的费用以海南科技职业大学的规定为准 221204 000 海南软件职业技术学院(04) 55 广告艺术设计(3) 2) 14 不提科目要求 8000 普通类 高职本科“3 2分段培训,与海南科技职业大学合作;在海南软件职业技术学院学习3年,在海南科技职业大学学习2年;后两年的费用以海南科技职业大学的规定为准 221303 000 海南政法职业学院(03) 29 安全技术 1 不提科目要求 5720 普通类

221604 000 海南经贸职业技术学院(04) 55 网络营销和直播电商 30 不提科目要求 5700 普通类

221604 000 海南经贸职业技术学院(04) 66 应用俄语 8 不提科目要求 5700 普通类

221604 000 海南经贸职业技术学院(04) 72 旅游管理(中外合作办学)(乌拉尔学院) 27 不提科目要求 12000 普通类

221604 000 海南经贸职业技术学院(04) 73 应用韩语 10 不提科目要求 5700 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 47 跨境电子商务 3 不提科目要求 16980 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 48 大数据与会计 6 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 49 现代物流管理 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 50 市场营销 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 51 财税大数据应用 3 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 52 建筑装饰工程技术 3 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 53 大数据与财务管理 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 54 建设工程管理 3 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 55 人力资源管理 6 不提科目要求 9680 普通类

> 221704 000 海南工商职业学院(04) 56 景观设计(景观设计方向) 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 57 建筑设计 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 58 建筑工程技术 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 59 工程造价 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 60 旅游管理 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 61 酒店管理与数字化运营 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 62 旅游管理(国际消费品和免税) 2 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 63 现代移动通信技术 2 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 64 软件技术 3 不提科目要求 16980 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 65 电气自动化技术 8 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 66 计算机应用技术 8 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 67 眼视光技术 2 不提科目要求 13800 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 68 动画制作技术 2 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 69 学前教育 8 不提科目要求 13900 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 70 护理 8 不提科目要求 13800 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 71 移动应用开发 3 不提科目要求 16980 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 72 婴幼儿护理服务与管理 3 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 73 食品药品监督管理 5 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 74 汽车检测与维修技术 5 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 75 智能汽车技术 3 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 76 药品管理与管理 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 77 口腔医学技术 3 不提科目要求 13800 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 78 医学检验技术 3 不提科目要求 13800 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 79 广告艺术设计 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04)80 新能源汽车技术 3 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 81 民航安全技术管理 2 不提科目要求 9380 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 82 环境艺术设计(室内设计) 2 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 83 舞蹈编导 2 不提科目要求 9980 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 84 电子商务 2 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 85 药品生产技术 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 86 高速铁路客运服务 3 不提科目要求 9680 普通类

221704 000 海南工商职业学院(04) 87 建设工程管理(3) 2分段培养) 29 不提科目要求 9380 普通类 高职本科“3 2分段培训,与海南科技职业大学合作;前三年在海南工商职业学院学习,后两年转到海南科技职业大学;后两年费用以海南科技职业大学规定为准 221704 000 海南工商职业学院(04) 88 药品生产技术(3 2分段培养) 29 不提科目要求 9680 普通类 高职本科“3 2分段培训,与海南科技职业大学合作;前三年在海南工商职业学院学习,后两年转到海南科技职业大学;后两年费用以海南科技职业大学规定为准 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 63 民航运输服务 20 不提科目要求 10800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 65 无人机应用技术 4 不提科目要求 8900 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 66 维修飞机电子设备 60 不提科目要求 11800 普通类 民航维修执照互认班;无色盲、色弱;本人及直系亲属无犯罪记录 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 67 机电设备维修 59 不提科目要求 11800 普通类 民航维修执照互认班;只招男生;不招色盲,色弱;本人及直系亲属无犯罪记录 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 68 航空发动机维修技术 20 不提科目要求 11800 普通类 民航维修执照互认班;不招色盲,色弱;我和直系亲属没有犯罪记录,热爱航空事业 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 70 民航安全技术管理 32 不提科目要求 10800 普通类 男:170cm以上,女:160cm以上;身体健康,五官端正;不招色盲,色弱 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 71 大数据与财务管理 15 不提科目要求 8900 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 72 空中乘务 3 不提科目要求 15800 普通类 入学后必须面试;具体时间和地点见学校网站和招生微信微信官方账号 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 73 建筑工程技术 17 不提科目要求 9800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 74 工程造价 16 不提科目要求 9800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 75 国际邮轮乘务管理 14 不提科目要求 9800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 76 航空物流管理 54 不提科目要求 10800 普通类 不招色盲,色弱 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 77 港口和航运管理 64 不提科目要求 9800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 78 建筑消防技术 17 不提科目要求 15800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 79 民航空中安全 10 不提科目要求 15800 普通类 入学后必须面试;具体时间和地点见学校网站和招生微信微信官方账号 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 80 机场运营服务与管理 19 不提科目要求 10800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 81 财税大数据应用 27 不提科目要求 8900 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 82 高速铁路客运服务 3 不提科目要求 9800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 83 机场场务技术与管理 19 不提科目要求 12800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 84 电子商务 3 不提科目要求 14900 普通类 与海南厚溥教育科技有限公司校企联合培训 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 85 酒店管理与数字化运营 20 不提科目要求 8900 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 86 应用俄语(国际航空旅游服务) 6 不提科目要求 8900 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 87 网络营销和直播电商 18 不提科目要求 9800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 88 软件技术 41 不提科目要求 14900 普通类 与海南厚溥教育科技有限公司校企联合培训 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 90 烹饪技术和营养 24 不提科目要求 8900 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 91 茶艺与茶文化 14 不提科目要求 8900 普通类 不招色盲,色弱 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 92 营销(奢侈品经营管理) 16 不提科目要求 11800 普通类 中免集团订单班需要校企联合面试 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 93 跨境电子商务 16 不提科目要求 9800 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 94 旅游管理 19 不提科目要求 8900 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 95 港口与航运管理(高职本科3) 2分段培养) 34 不提科目要求 9800 普通类 高职本科“3 2分段培训,与海南科技职业大学合作;前三年在三亚航空旅游职业学院学习,后两年转到海南科技职业大学水路运输与海事管理专业;后两年费用以海南科技职业大学规定为准 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 96 机电设备维修(高职本科3) 2分段培养) 32 不提科目要求 11800 普通类 高职本科“3 2.分段培训,与海南科技职业大学合作;前三年在三亚航空旅游职业学院学习,后两年转到海南科技职业大学机械设计制造及自动化专业;后两年费用以海南科技职业大学规定为准;不招收色盲和色弱 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 97 应用英语 23 不提科目要求 8900 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 98 民航运输服务(高职本科3) 2分段培养) 35 不提科目要求 10800 普通类 高职本科“3 2”分段培养,与海口经济学院合作;前3年在三亚航空旅游职业学院就读,后2年转段到海口经济学院交通运输(民航运输专业)就读;后2年费用以海口经济学院规定为准 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) 99 酒店管理与数字化运营(高职本科3) 2分段培养) 46 不提科目要求 8900 普通类 高职本科“3 2分段培训,与海南热带海洋学院合作;前三年在三亚航空旅游职业学院学习,后两年转到海南热带海洋学院酒店管理专业 221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) A0 大数据与会计 18 不提科目要求 8900 普通类

221908 000 三亚航空旅游职业学院(08) A1 应用俄语(高职本科3) 2分段培养) 38 不提科目要求 <td>8900 普通类 高职本科“3 2分段培训,与海南热带海洋学院合作;前三年在三亚航空旅游职业学院学习,后两年转到海南热带海洋学院俄语专业 222104 000 三亚理工职业学院(04) 53 酒店管理与数字化运营(高职本科3 二、分段培养) 56 不提科目要求 9600 普通类 高职本科“3 2分段培训,与三亚大学合作培训,前三年在三亚理工职业学院酒店管理和数字运营专业学习,后两年在三亚大学酒店管理专业学习;后两年的费用以三亚大学的规定为准 222104 000 三亚理工职业学院(04) 55 烹饪技术和营养 8 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 56 酒店管理与数字化运营 6 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 57 展览策划与管理 8 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 58 护理 10 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 59 旅游管理 8 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 60 西式烹饪技术 5 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 61 旅游管理(旅游电子商务) 5 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 62 中西点工艺 8 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 63 会展策划与管理(高职本科3 二、分段培养) 47 不提科目要求 9600 普通类 高职本科“3 2分段培训,与三亚学院合作培训。前三年在三亚理工职业学院会展策划管理专业学习,后两年在三亚学院会展经济管理专业学习;后两年费用以三亚学院规定为准 222104 000 三亚理工职业学院(04) 64 计算机网络技术 10 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 65 大数据与财务管理 8 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 67 智能健康养老服务与管理 5 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 68 健康管理 6 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 69 电子商务 8 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 70 大数据与会计 10 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 71 市场营销 8 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 72 营销(高职本科3 2”分段培养) 42 不提科目要求 9600 普通类 高职本科“3 2分段培训,与三亚学院合作培训,前三年在三亚理工职业学院营销专业学习,后两年在三亚学院营销专业学习;后两年费用以三亚学院规定为准 222104 000 三亚理工职业学院(04) 73 现代物流管理 5 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 74 营销(奢侈品经营管理) 5 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 75 建筑工程技术 8 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 76 建筑装饰工程技术 5 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 79 工程造价 10 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 80 汽车制造与试验技术(高职本科3 二、分段培养) 37 不提科目要求 9600 普通类 高职本科“3 2分段培训,与三亚学院合作培训。前三年在三亚理工职业学院学习汽车制造与试验技术,后两年在三亚学院学习汽车工程;后两年的费用以三亚学院的规定为准 222104 000 三亚理工职业学院(04) 82 汽车电子技术 8 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 83 汽车制造与试验技术 5 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 84 智能汽车技术 5 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 85 新能源汽车技术 10 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 86 智能网络汽车技术 8 不提科目要求 9600 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 87 民航安全技术管理 5 不提科目要求 12000 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 88 空中乘务 5 不提科目要求 12000 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 89 旅游管理(游艇服务与管理) 5 不提科目要求 12000 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 90 国际邮轮乘务管理 5 不提科目要求 12000 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 91 旅游管理(高铁乘务) 5 不提科目要求 12000 普通类

222104 000 三亚理工职业学院(04) 92 大数据技术 15 不提科目要求 9600 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 15 民航空中安全 28 不提科目要求 12800 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 16 大数据与会计 46 不提科目要求 9800 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 17 西式烹饪技术 49 不提科目要求 12800 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 18 空中乘务 32 不提科目要求 12800 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 19 国际邮轮乘务管理 47 不提科目要求 12800 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 20 营销(奢侈品营销) 38 不提科目要求 14900 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 21 营销(网络直播与运营方向) 37 不提科目要求 14900 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 22 大数据与财务管理 44 不提科目要求 9800 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 23 会展策划与管理(环球旅游拍摄方向) 45 不提科目要求 14900 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 24 酒店管理与数字化运营 74 不提科目要求 12800 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 25 烹饪工艺与营养 49 不提科目要求 12800 普通类 <br> 222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 26 旅游管理 64 不提科目要求 9800 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 27 展览策划与管理(无人机拍摄方向) 48 不提科目要求 14900 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 28 人力资源管理 36 不提科目要求 9800 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 29 工程造价 42 不提科目要求 9800 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 30 营销(新媒体运营方向) 22 不提科目要求 14900 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 31 软件技术 19 不提科目要求 14900 普通类

222302 000 三亚中瑞酒店管理职业学院(02) 32 跨境电子商务 9 不提科目要求 14900 普通类

222402 000 海南健康管理职业技术学院(02) 14 老年保健与管理 1 不提科目要求 9800 普通类

222502 000 海南卫生职业学院(02) 12 眼视光技术 1 不提科目要求 6600 普通类 不招色盲,色弱 222502 000 海南卫生职业学院(02) 17 药品质量与安全 2 不提科目要求 6600 普通类 不招色盲,色弱

征集志愿者的填报技巧有哪些?

在填写征集志愿者之前,考生应首先检查录取结果,看看他们是否被大学录取。已被大学录取的考生不能参加志愿者征集。如果考生的录取状态显示为自由投资,则表明考生未被大学录取,可在该批录取后参加志愿者征集。

在选择大学时,你应该考虑你是否符合大学的最低要求。对于学生不足的大学,你的分数需要达到国家控制分数线。分数线不足的考生不能填写志愿者;对于学生充足的大学,由于各种原因,学生被退出,导致空缺。此时,您必须达到学校录取学生的最低分数线。填写志愿者时,系统将自动检查您的分数是否符合要求。

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部