2022年苏州城市学院江苏物理录取分数线468分,历史录取分数线490分;江西理工科录取分数线501分,文史录取分数线529分;安徽理工科录取分数线499分,文史录取分数线525分。
各地新高考改革时间有所不同,例如黑龙江、甘肃、吉林、安徽、江西、贵州、广西等7省份,2021年启动,2024年首届新高考。山西、河南、陕西、内蒙古、四川、云南、宁夏、青海等8省份,2022年启动,2025年首届新高考。各地新高考改革时间是什么时候浙江、上海等2省市,2014年启动,2017年首届新高
2022年,苏州城市学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/59896 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/14449 | 472 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/86903 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/20332 | 480 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/95227 | 429 | -4 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/100402 | 429 | -5 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501/106592 | 429 | -9 | 物理,化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/129207 | 429 | -8 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469/136094 | 429 | -10 | 物理,化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/136960 | 429 | -6 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/136960 | 429 | -7 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512/29917 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 493/41783 | 471 | -3 | 历史的首选,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490/43775 | 471 | -2 | 历史的首选,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/121515 | 445 | -202 | 首选物理,再选无限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/34054 | 437 | -201 | 历史的首选,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/112147 | 497 |
2021年苏州城市学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 苏州城市学院 | 文科 | 503 | 14450 |
山西 | 苏州城市学院 | 理科 | 457 | 62937 |
上海 | 苏州城市学院 | 综合 | 414 | 33499 |
江苏 | 苏州城市学院 | 历史 | 489 | 47697 |
江苏 | 苏州城市学院 | 物理 | 439 | 139737 |
浙江 | 苏州城市学院 | 综合 | 536 | 115154 |
安徽 | 苏州城市学院 | 文科 | 561 | 21606 |
安徽 | 苏州城市学院 | 理科 | 490 | 88054 |
福建 | 苏州城市学院 | 历史 | 526 | 11988 |
福建 | 苏州城市学院 | 物理 | 514 | 46167 |
江西 | 苏州城市学院 | 文科 | 556 | 14842 |
江西 | 苏州城市学院 | 理科 | 502 | 62574 |
河南 | 苏州城市学院 | 文科 | 550 | 27622 |
河南 | 苏州城市学院 | 理科 | 511 | 126766 |
广东 | 苏州城市学院 | 历史 | 513 | 40971 |
td>广东 苏州城市学院 物理 498 137400 广西 苏州城市学院 文科 497 18253 广西 苏州城市学院 理科 431 76196 重庆 苏州城市学院 历史 524 17761 重庆 苏州城市学院 物理 500 59238 四川 苏州城市学院 文科 522 29267 四川 苏州城市学院 理科 487 118617 贵州 苏州城市学院 文科 525 19784 贵州 苏州城市学院 理科 411 84562 云南 苏州城市学院 文科 541 20522 云南 苏州城市学院 理科 483 60409 甘肃 苏州城市学院 文科 481 12720 甘肃 苏州城市学院 理科 406 51578