2022年,江苏南通理工学院物理录取分数线436分,历史录取分数线471分;江西南通理工学院物理录取分数线448分,文史录取分数线486分;安徽南通理工学院物理录取分数线452分,文史录取分数线494分。
2022年山东管理学院在陕西理科类的录取分数线为424分,文科类的录取分数线为463分。山东管理学院在贵州理科类的录取分数线为404分,文科类的录取分数线为508分。山东管理学院在四川理科类的录取分数线为473分,文科类的录取分数线为507分。2022山东管理学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招
2022年南通理工学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/119647 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/42308 | 472 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/143187 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/42093 | 480 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 445/154537 | 429 | -3 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 436/160424 | 429 | -4 | 物理,化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 477/52363 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -2 | 历史历史,再选化学 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 511/153771 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 461/243628 | 437 | ||
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 360/131886 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475/41828 | 471 | ||
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 505/44468 | 505 |
2021年南通理工学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 531分 | 42040 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 514分 | 36754 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 501分 | 40635 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖南 | 486分 | 41449 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 482分 | 51963 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 481分 | 65173 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 481分 | 61805 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 480分 | 53160 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 479分 | 42780 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 476分 | 86581 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 476分 | 104426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 472分 | 27809 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 471分 | 55678 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 467分 | 178935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 466分 | 36081 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 464分 | 232013 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 451分 | 107794 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 446分 | 78292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 442分 | 81404 | 202 |
1 物理 本科批 安徽 441分 134468 2021 理科 本科二批 四川 437分 170101 2021 理科 本科二批 甘肃 435分 25948 2021 文科 本科二批K段 河北 435分 146339 2021 物理 本科批 河南 435分 245065 2021 理科 本科二批 云南 435分 93066 2021 理科 本科二批及预科 江苏 431分 144190 2021 物理 本科批 江苏 427分 146210 2021 物理 本科批 广西 418分 48569 2021 文科 本科二批 上海 409分 34311 2021 综合 本科批 山西 403分 – 2021 文科 本科二批C段 贵州 373分 122100 2021 理科 本科二批 青海 364分 7437 2021 文科 本科二段 新疆 358分 – 2021 文科 本科二批 山西 355分 – 2021 理科 本科二批C段 广西 349分 133796 2021 理科 本科二批 甘肃 341分 83111 2021 理科 本科二批K段 新疆 326分 – 2021 理科 本科二批 内蒙古 318分 54482 2021 理科 本科二批 青海 312分 19551 2021 理科 本科二段