2022年,长春师范大学河北物理录取分数线为515分;历史中外合作办学录取分数线为498分。长春师范大学在山西理科第二批A段录取分数线为443分;文科中外合作办学录取分数线为461分。长春师范大学在安徽理科中外合作办学录取分数线为481分;文科中外合作办学录取分数线为499分。
长春师范大学2022年各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 567/21076 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23759 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 515/73836 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 515/73836 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/17715 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 498/34291 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/73170 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 448/69283 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 471/18766 | 450 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 461/22081 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/39331 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 492/48865 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 469/59325 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/15592 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 497/14046 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/18531 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/40699 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/9075 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 单列类专业 | 439/11262 | 365 | 文科 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/115202 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 543/115377 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 484/104041 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 481/107531 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 517/25159 | 480 | 文科 | ||
d>安徽 2022 本科二批 艺术类专业 502/36339 480
文科 安徽 2022 本科二批 中外合作办学 499/38660 480
文科 江西 22 本科二批 普通类 481/80687 440
理科 江西 2022 本科二批 中外合作办学 476/86167 440
理科 江西 2022 本科二批 普通类 523/17700 472
文科 江西 2022 本科二批 中外合作办学 503/29734 472
文科 山东 2022 普通类一段 普通类 494/163170 437
综合 山东 2022 普通类一段 中外合作办学 481/195038 437
综合 重庆 2022 本科批 普通类 499/43124 411
物理类 重庆 2022 本科批 普通类 500/13510 415
历史类
2021年长春师范大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 长春师范大学 | 综合 | 444 | 32292 |
天津 | 长春师范大学 | 综合 | 548 | 23093 |
河北 | 长春师范大学 | 历史 | 459 | 64099 |
河北 | 长春师范大学 | 物理 | 422 | 156398 |
山西 | 长春师范大学 | 文科 | 296 | 41888 |
山西 | 长春师范大学 | 理科 | 229 | 70723 |
内蒙古 | 长春师范大学 | 文科 | 357 | 23592 |
内蒙古 | 长春师范大学 | 理科 | 241 | 67410 |
辽宁 | 长春师范大学 | 历史 | 507 | 19229 |
辽宁 | 长春师范大学 | 物理 | 470 | 55789 |
吉林 | 长春师范大学 | 文科 | 420 | 13928 |
吉林 | 长春师范大学 | 理科 | 371 | 44414 |
黑龙江 | 长春师范大学 | 文科 | 442 | 11564 |
黑龙江 | 长春师范大学 | 理科 | 415 | 38639 |
江苏 | 长春师范大学 | 历史 | 498 | 42251 |
江苏 | 长春师范大学 | 物理 | 496 | 90561 |
浙江 | 长春师范大学 | 综合 | 531 | 120876 |
安徽 | 长春师范大学 | 文科 | 505 | 62298 |
安徽 | 长春师范大学 | 理科 | 404 | 165435 |
福建 | 长春师范大学 | 历史 | 520 | 13405 |
福建 | 长春师范大学 | 物理 | 504 | 51227 |
江西 | 长春师范大学 | 文科 | 432 | 77239 |
江西 | 长春师范大学 | 理科 | 381 | 154233 |
山东 | 长春师范大学 | 综合 | 460 | 241859 |
河南 | 长春师范大学 | 文科 | 468 | 94296 |
河南 | 长春师范大学 | 理科 | 401 | 296564 |
湖北 | 长春师范大学 | 历史 | 534 | 22133 |
湖北 | 长春师范大学 | 物理 | 497 | 69189 |
湖南 | 长春师范大学 | 历史 | 505 | 3063 |
1 湖南 长春师范大学 物理 480 100522 广东 长春师范大学 历史 527 31557 广东 长春师范大学 物理 510 120775 广西 长春师范大学 文科 414 50112 广西 长春师范大学 理科 342 138349 海南 长春师范大学 综合 551 18765 重庆 长春师范大学 历史 532 15547 重庆 长春师范大学 物理 535 43263 四川 长春师范大学 文科 490 54166 四川 长春师范大学 理科 382 210080 贵州 长春师范大学 文科 478 43823 贵州 长春师范大学 理科 364 131393 云南 长春师范大学 文科 516 32447 云南 长春师范大学 理科 387 123221 陕西 长春师范大学 文科 435 34896 陕西 长春师范大学 理科 343 122880 甘肃 长春师范大学 文科 446 22548 甘肃 长春师范大学 理科 270 104005 青海 长春师范大学 文科 436 2976 青海 长春师范大学 理科 363 12530 新疆 长春师范大学 文科 416 7021 新疆 长春师范大学 理科 391 20120