2022年,宁波大学在福建物理录取分数线为540分,历史录取分数线为544分;大学在江西理工科录取分数线536分,文史录取分数线548分;宁波大学在安徽理工科录取分数线507分,文史录取分数线541分。
2022年考入湖北美术学院的大一新生应按照录取通知书上的报到流程及注意事项到指定地点进行报到,新生报到时须提供身份证原件、录取通知书、高考准考证,因故不能按时报到的新生,需要向湖北美术学院请假并提交书面申请,经湖北美术学院同意后方可延期报到。下面是湖北美术学院2022年迎新网站入口以及报到流程和注意
2022年,宁波大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/14281 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/26103 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 536/3870 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科批准国家专项计划 | 普通类 | 573/23542 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/26837 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/47943 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 507/78729 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/3954 | 523 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/11985 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/17224 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 536/31578 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550/22479 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/2414 | 529 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548/7717 | 529 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/47970 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 590/59432 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 562/45110 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 531/87986 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/30033 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/41073 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/8355 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/16342 | 428 | 2968(W999) | 首选物理,再选无限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/17057 | 428 | 2968(W500) | 物理,化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 | 2968(W506) | 化学/生物(2选1)是物理的首选 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 553/25057 | 428 | 2969(W999) | 首选物理,再选无限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/30916 | 428 | 2969(W900) | 物理是首选,地理是首选 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/2805 | 468 | 2968(L999) | 历史的首选,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 |
544/7763 468 2969(L999) 历史的首选,再选不限
2021年,宁波大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 宁波大学 | 综合 | 540 | 17575 |
天津 | 宁波大学 | 综合 | 604 | 11977 |
河北 | 宁波大学 | 历史 | 567 | 8211 |
河北 | 宁波大学 | 物理 | 550 | 43499 |
山西 | 宁波大学 | 文科 | 576 | 2453 |
山西 | 宁波大学 | 理科 | 516 | 29443 |
内蒙古 | 宁波大学 | 文科 | 543 | 2844 |
内蒙古 | 宁波大学 | 理科 | 454 | 22307 |
辽宁 | 宁波大学 | 历史 | 595 | 2952 |
辽宁 | 宁波大学 | 物理 | 568 | 19296 |
吉林 | 宁波大学 | 文科 | 524 | 3248 |
吉林 | 宁波大学 | 理科 | 484 | 17770 |
黑龙江 | 宁波大学 | 文科 | 517 | 3928 |
黑龙江 | 宁波大学 | 理科 | 479 | 21000 |
上海 | 宁波大学 | 综合 | 493 | 17269 |
江苏 | 宁波大学 | 历史 | 578 | 5464 |
江苏 | 宁波大学 | 物理 | 531 | 54994 |
浙江 | 宁波大学 | 综合 | 587 | 56283 |
安徽 | 宁波大学 | 文科 | 584 | 10930 |
安徽 | 宁波大学 | 理科 | 528 | 56206 |
福建 | 宁波大学 | 历史 | 553 | 6547 |
福建 | 宁波大学 | 物理 | 539 | 33935 |
江西 | 宁波大学 | 理科 | 556 | 25932 |
山东 | 宁波大学 | 综合 | 561 | 48105 |
河南 | 宁波大学 | 文科 | 584 | 11502 |
河南 | 宁波大学 | 理科 | 560 | 62527 |
湖北 | 宁波大学 | 历史 | 578 | 8085 |
湖北 | 宁波大学 | 物理 | 572 | 29250 |
湖南 | 宁波大学 | 历史 | 548 | 11469 |
湖南 | 宁波大学 | 物理 | 563 | 30513 |
广东 | 宁波大学 | 历史 | 580 | 7441 |
广东 | 宁波大学 | 物理 | 582 | 37606 |
广西 | 宁波大学 | 文科 | 544 | 7503 |
广西 | 宁波大学 | 理科 | 496 | 39391 |
海南 | 宁波大学 | 综合 | 602 | 9499 |
重庆 | 宁波大学 | 历史 | 545 | 12024 |
重庆 | 宁波大学 | 物理 | 545 | 38535 |
四川 | 宁波大学 | 文科 | 548 | 15045 |
四川 | 宁波大学 | 理科 | 537 | 67404 |
贵州 | 宁波大学 | 文科 | 556 | 10117 |
贵州 | 宁波大学 | 理科 | 458 | 47951 |
云南 | 宁波大学 | 文科 | 565 | 11937 |
云南 | 宁波大学 | 理科 | 520 | 38316 |
陕西 | 宁波大学 | 文科 | 568 | 2984 |
陕西 | 宁波大学 | 理科 | 464 | 47534 |
甘肃 | 宁波大学 | 文科 | 557 | 1775 |
甘肃 宁波大学 理科 493 16221 青海 宁波大学 文科 514 701 青海 宁波大学 理科 431 5602 宁夏 宁波大学 文科 546 1322 宁夏 宁波大学 理科 459 6684 新疆 宁波大学 文科 501 2360 新疆 宁波大学 理科 469 9467