2022年,浙江财经大学在福建物理录取分数线539分,历史录取分数线552分;浙江财经大学在江西理工科录取分数线544分,文史录取分数线551分;浙江财经大学在安徽理工科录取分数线532分,文史录取分数线547分。
2022年右江民族医学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022右江民族医学院在江西本科二批理科录取分数线473分;右江民族医学院在广西本科一批理科录取分数线512分;右江民族医学院在海南本科批录取分数线588分;右江民族医学院在贵州本科二批理科录取分数线447分等。右江民族医学院在各省录取分数线2022省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线
2022年,浙江财经大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 527/21554 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 542/3159 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/36519 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 532/54126 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5853 | 523 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547/9618 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科批准国家专项计划 | 普通类 | 557/18881 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/21127 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544/26301 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 562/4357 | 529 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 551/6683 | 529 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55505 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 594/54098 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 558/49175 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 540/74057 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 560/32247 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科提前批准B段 | 国家专项计划 | 573/23356 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 531/57544 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/5238 | 443 | ||
河北 | 历史类 | 本科提前批准B段 | 国家专项计划 | 581/4578 | 443 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/8355 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 | 3388(W999) | 首选物理,再选无限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 539/31409 | 428 | 3389(W999) | 首选物理,再选无限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570/3791 | 468 | 3388(L999) | 历史的首选,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/6321 | 468 | 3389(L999) | 历史的首选,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570/19208 | 409 | (W07) | 首选物理,再选无限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/20151 | 409 | (W05) | 首选物理,再选无限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565/21636 | 409 | (W04) | 首选物理,再选无限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类</ |
td> 560/24176 409 (W06) 首选物理,再选无限 湖北 物理类 本科批 中外合作办学 545/32601 409 (W08) 首选物理,再选无限 湖北 历史类 本科批 普通类 570/4413 435 (L02) 历史的首选,再选不限 湖北 历史类 本科批 普通类 565/5130 435 (L01) 历史的首选,再选不限 湖北 历史类 本科批 中外合作办学 557/6590 435 (L03) 历史的首选,再选不限
2021年浙江财经大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 浙江财经大学 | 综合 | 508 | 22926 |
天津 | 浙江财经大学 | 综合 | 590 | 14520 |
河北 | 浙江财经大学 | 历史 | 571 | 7247 |
河北 | 浙江财经大学 | 物理 | 531 | 58995 |
山西 | 浙江财经大学 | 文科 | 565 | 3535 |
山西 | 浙江财经大学 | 理科 | 530 | 23522 |
辽宁 | 浙江财经大学 | 历史 | 583 | 4375 |
辽宁 | 浙江财经大学 | 物理 | 561 | 21545 |
吉林 | 浙江财经大学 | 文科 | 524 | 3248 |
吉林 | 浙江财经大学 | 理科 | 485 | 17566 |
黑龙江 | 浙江财经大学 | 文科 | 538 | 2596 |
黑龙江 | 浙江财经大学 | 理科 | 530 | 10881 |
上海 | 浙江财经大学 | 综合 | 471 | 22180 |
江苏 | 浙江财经大学 | 历史 | 544 | 17324 |
江苏 | 浙江财经大学 | 物理 | 525 | 60826 |
浙江 | 浙江财经大学 | 综合 | 590 | 52965 |
安徽 | 浙江财经大学 | 文科 | 596 | 7098 |
安徽 | 浙江财经大学 | 理科 | 531 | 53421 |
福建 | 浙江财经大学 | 历史 | 565 | 4662 |
福建 | 浙江财经大学 | 物理 | 541 | 32989 |
江西 | 浙江财经大学 | 文科 | 588 | 5467 |
江西 | 浙江财经大学 | 理科 | 547 | 30260 |
山东 | 浙江财经大学 | 综合 | 550 | 60728 |
河南 | 浙江财经大学 | 文科 | 575 | 14815 |
河南 | 浙江财经大学 | 理科 | 566 | 55959 |
湖北 | 浙江财经大学 | 历史 | 595 | 4685 |
湖北 | 浙江财经大学 | 物理 | 588 | 21487 |
湖南 | 浙江财经大学 | 历史 | 575 | 4758 |
湖南 | 浙江财经大学 | 物理 | 575 | 23509 |
广东 | 浙江财经大学 | 历史 | 568 | 11083 |
广东 | 浙江财经大学 | 物理 | 559 | 59740 |
重庆 | 浙江财经大学 | 历史 | 573 | 6051 |
重庆 | 浙江财经大学 | 物理 | 586 | 20102 |
四川 | 浙江财经大学 | 文科 | 568 | 7931 |
四川 | 浙江财经大学 | 理科 | 578 | 33876 |
贵州 | 浙江财经大学 | 文科 | 564 | 8351 |
贵州 | 浙江财经大学 | 理科 | 461 | 46123 |
云南 | 浙江财经大学 | 文科 | 586 | 6648 |
云南 | 浙江财经大学 | 理科 | 555 | 216 |
42 陕西 浙江财经大学 文科 506 12416 陕西 浙江财经大学 理科 447 57652 甘肃 浙江财经大学 文科 545 2543 甘肃 浙江财经大学 理科 504 13557 青海 浙江财经大学 文科 480 1391 青海 浙江财经大学 理科 454 3985 宁夏 浙江财经大学 文科 544 1392 宁夏 浙江财经大学 理科 482 4520