2022年,广西科技师范学院2批理科录取分数线471分;广西科技师范学院2批理科录取分数线414分;广西科技师范学院567分;广西科技师范学院2批理科录取分数线401分。
2022年湖南农业大学在辽宁物理类的录取分数线为496分;历史类的录取分数线为529分。湖南农业大学在黑龙江理科的录取分数线为458分;文科的录取分数线为458分。湖南农业大学在浙江综合类的录取分数线为562分。2022湖南农业大学在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北
广西科技师范学院各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/120971 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/33738 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 493/56037 | 428 | 2505(W500) | 物理,化学 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/14716 | 468 | 2505(L709) | 历史首选,思想政治/地理(2选1) |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 471/91992 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/24671 | 472 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 461/112355 | 414 | -5 | 物理,化学 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/32337 | 451 | -2 | 历史首选,思想政治/地理(2选1) |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 414/86714 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 488/23759 | 421 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 567/16509 | 471 | -5 | 不限 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 474/129199 | 426 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 517/31951 | 466 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 401/90809 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 517/19811 | 471 | ||
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 549/21917 | 505 | ||
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 421/81209 | 344 | ||
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 461/23048 | 400 |
广西科技师范学院各省录取分数线2021
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
江苏省(本科) | 历史类 | 504 | 476 |
物理类 | 460 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 509 | 467 |
物理类 | 481 | 423 | |
广东省(本科) | 历史类 | 504 | 448 |
物理类 | 493 | 432 | |
广东省(专科) | 历史类 | 443 | 160 |
广西省(二本) | 理科 | 396 | 348 |
文科 | 456 | 413 | |
广西省(专科) | 理科 | 349 | 180 |
文科 | 415 | 180 | |
贵州省(本2) | 理科 | 393 | 367 |
文科 |
>525 479 海南省(本科) 综合类 540 466 海南省(专科) 综合类 494 250 河北省(本科) 历史类 505 454 物理类 469 412 河南省(本二) 理科 475 400 文科 522 466 河南省(专科) 文科 452 200 黑龙江省(本2) 理科 384 280 文科 428 354 湖北省(本科) 历史类 517 463 物理类 467 397 湖南省(本科) 历史类 509 466 物理类 488 434 湖南省(专科) 历史类 451 200 吉林省(本2) 理科 391 305 文科 466 335 江西省(二本) 理科 477 443 文科 539 496 江西省(专科) 文科 412 150 辽宁省(本科) 历史类 514 456 物理类 440 336 山东省(一段) 综合类 477 444 山东省(二段) 综合类 453 150 山西省(本2) 理科 422 410 文科 472 458 陕西省(本2) 理科 411 341 文科 467 406 四川省(本二) 理科 479 430 文科 518 474 四川省(专科) 文科 473 150 天津(本科) 综合类 495 463 云南省(二) 理科 471 435 文科 522 500 重庆(本科) 历史类 517 456 物理类 498 446