2022年,中南大学辽宁物理录取分数线为615分;历史录取分数线为607分。黑龙江理科中南大学录取分数线为565分;文科录取分数线为559分。浙江中南大学综合录取分数线为641分。
2022中南大学在各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/8390 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/1424 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 584/4771 | 498 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 576/702 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/7084 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/1065 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科批准国家专项计划 | 普通类 | 568/4042 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/635 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 641/12941 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/6265 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1040 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/5024 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/940 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 597/16716 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/8816 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 597/1415 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577/8005 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/690 | 532 |
2021中南大学在各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 中南大学 | 综合 | 680 |
天津 | 中南大学 | 综合 | 650 |
贵州 | 中南大学 | 文科 | 640 |
浙江 | 中南大学 | 综合 | 637 |
安徽 | 中南大学 | 文科 | 637 |
河南 | 中南大学 | 文科 | 636 |
云南 | 中南大学 | 文科 | 635 |
重庆 | 中南大学 | 物理 | 631 |
辽宁 | 中南大学 | 物理 | 630 |
辽宁 | 中南大学 | 历史 | 628 |
四川 | 中南大学 | 理科 | 627 |
江西 | 中南大学 | 文科 | 626 |
重庆 | 中南大学 | 历史 | 624 |
北京 | 中南大学 | 综合 | 619 |
湖北 | 中南大学 | 历史 | 619 |
河南 | 中南大学 | 理科 | 618 |
河北 | 中南大学 | 历史 | 617 |
江西 | 中南大学 | 理科 | 617 |
福建 | 中南大学 | 物理 | 615 |
广西 | 中南大学 | 文科 | 615 |
陕西 | 中南大学 | 文科 | 613 |
广东 | 中南大学 | 物理 | 612 |
广东 | 中南大学 | 历史 | 606 |
山西 | 中南大学 | 文科 | 605 |
福建 | 中南大学 | 历史 | 604 |
四川 | 中南大学 | 文科 | 604 |
安徽 中南大学 理科 602 湖南 中南大学 物理 602 江苏 中南大学 历史 601 江苏 中南大学 物理 601 湖北 中南大学 物理 599 广西 中南大学 理科 599 湖南 中南大学 历史 598 云南 中南大学 理科 597 河北 中南大学 物理 594 黑龙江 中南大学 文科 593 山西 中南大学 理科 592 宁夏 中南大学 文科 591 山东 中南大学 综合 590 甘肃 中南大学 文科 590 黑龙江 中南大学 理科 589 陕西 中南大学 理科 582 贵州 中南大学 理科 578 新疆 中南大学 文科 577 吉林 中南大学 文科 572 甘肃 中南大学 理科 570 内蒙古 中南大学 文科 568 上海 中南大学 综合 561 吉林 中南大学 理科 558 新疆 中南大学 理科 558 内蒙古 中南大学 理科 549 青海 中南大学 文科 538 宁夏 中南大学 理科 537 青海 中南大学 理科 511