2022年,河北省北华航天工业学院本科普通物理录取分数线为484分;江苏省北华航天工业学院本科普通物理录取分数线为496分;辽宁省北华航天工业学院本科普通历史录取分数线为486分。
2022厦门华厦学院在山西理科录取分数线为376分,文科录取分数线为428分,厦门华厦学院在辽宁物理录取分数线为422分,历史录取分数线为453分,厦门华厦学院在黑龙江理科录取分数线为359分,文科录取分数线为404分。2022年厦门华厦学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控
2022年,北华航天工业学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/28722 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/30550 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/30691 | 425 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 519/31037 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 508/33282 | 463 | -4 | 物理化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 504/34139 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/109959 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 477/118522 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/33738 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/59576 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 468/19766 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 465/61116 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 449/68516 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/16191 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 418/41861 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 407/46029 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 367/25312 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/111516 | 429 | -2 | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/36011 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/126821 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 487/100212 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/29819 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/60057 | 428 | 2289(W999) | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/19202 | 468 | 2289(L999) | 首选历史 |
td> 历史类 江西 2022 本科二批 普通类 497/64508 440
理科 江西 2022 本科二批 普通类 518/20286 472
文科
2021年北华航天工业学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 550分 | 28434 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 549分 | 17750 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 536分 | 22041 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 535分 | 21741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
海南 | 533分 | 22697 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 529分 | 25845 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
海南 | 526分 | 24273 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 523分 | 15560 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 520分 | 18920 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 518分 | 32022 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 516分 | 26599 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 515分 | 23716 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 515分 | 121053 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 506分 | 32234 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 505分 | 65016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 503分 39238 2021 历史 本科批 广东 503分 129764 2021 物理 本科批 广东 502分 48649 2021 历史 本科批 河北 502分 35813 2021 历史 本科批 江西 501分 63148 2021 理科 本科二批 福建 500分 18912 2021 历史 本科批 湖南 499分 83048 2021 物理 本科批 天津 499分 33696 2021 综合 本科批A段 福建 498分 54183 2021 物理 本科批 四川 497分 107852 2021 理科 本科二批 山西 496分 16193 2021 文科 本科二批B段 天津 494分 34790 2021 综合 本科批A段 重庆 494分 61767 2021 物理 本科批 云南 491分 55230 2021 理科 本科二批及预科 山东 489分 174120 2021 综合 普通类一段 江苏 482分 104651 2021 物理 本科批 河北 479分 107280 2021 物理 本科批 安徽 478分 99373 2021 理科 本科二批 山东 476分 204371 2021 综合 普通类一段 广西 474分 25599 2021 文科 本科二批 陕西 472分 21752 2021 文科 本科二批 北京 471分 28627 2021 综合 本科批 甘肃 470分 15547 2021 文科 本科二批K段 北京 467分 29210 2021 综合 本科批 河北 461分 124059 2021 物理 本科批 河南 461分 203404 2021 理科 本科二批 山西 459分 61658 2021 理科 本科二批B段 内蒙古 454分 11638 2021 文科 本科二批 北京 452分 31275 2021 综合 本科批 黑龙江 448分 10862 2021 文科 本科二批A段 甘肃 445分 22842 2021 文科 本科二批K段 广西 435分 74032 2021 理科 本科二批 甘肃 433分 38078 2021 理科 本科二批K段 辽宁 430分 70563 2021 物理 本科批 陕西 427分 70322 2021 理科 本科二批 上海 426分 31364 2021 综合 本科批 贵州 418分 77754 2021 理科 本科二批 辽宁 418分 74564 2021 物理 本科批 上海 400分 35686 2021 综合 本科批 黑龙江 397分 44550 2021 理科 本科二批A段 黑龙江 374分 52141 2021 理科 本科二批A段 甘肃 352分 78486 2021 理科 本科二批K段 内蒙古 349分 47211 2021 理科 本科二批 内蒙古 349分 47211 2021 理科 本科二批