2022年,浙江工商大学在福建物理录取分数线535分,历史录取分数线566分;浙江工商大学在江西理工科录取分数线545分,文史录取分数线572分;浙江工商大学在安徽理工科录取分数线547分,文史录取分数线561分。
2022年,浙江工商大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/19466 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534/4146 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科批准国家专项计划 | 普通类 | 560/31880 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/41279 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5354 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/25477 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/2809 | 529 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/56155 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 581/69050 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 547/63220 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/46278 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/6371 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/22583 | 428 | 3396(W999) | 首选物理,再选无限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/33369 | 428 | 3397(W999) | 首选物理,再选无限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/4324 | 468 | 3396(L999) | 历史的首选,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/26323 | 409 | (W02) | 首选物理,再选无限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 538/36890 | 409 | (W03) | 首选物理,再选无限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563/5495 | 435 | (L01) | 历史的首选,再选不限 |
2021年浙江工商大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 浙江工商大学 | 综合 | 516 | 21622 |
天津 | 浙江工商大学 | 综合 | 582 | 16145 |
河北 | 浙江工商大学 | 历史 | 581 | 5246 |
河北 | 浙江工商大学 | 物理 | 552 | 42004 |
山西 | 浙江工商大学 | 文科 | 572 | 2813 |
山西 | 浙江工商大学 | 理科 | 534 | 21915 |
辽宁 | 浙江工商大学 | 历史 | 588 | 3764 |
辽宁 | 浙江工商大学 | 物理 | 570 | 18648 |
吉林 | 浙江工商大学 | 文科 | 536 | 2515 |
吉林 | 浙江工商大学 | 理科 | 485 | 17566 |
黑龙江 | 浙江工商大学 | 文科 | 503 | 5011 |
黑龙江 | 浙江工商大学 | 理科 | 464 | 24687 |
上海 | 浙江工商大学 | 综合 | 480 | 20185 |
江苏 | 浙江工商大学 | 历史 | 571 | 7260 |
tr> 江苏 浙江工商大学 物理 529 56916 浙江 浙江工商大学 综合 574 71079 安徽 浙江工商大学 文科 601 6006 安徽 浙江工商大学 理科 489 88983 福建 浙江工商大学 历史 575 3448 福建 浙江工商大学 物理 532 37378 江西 浙江工商大学 文科 607 2538 江西 浙江工商大学 理科 557 25441 山东 浙江工商大学 综合 559 49660 河南 浙江工商大学 文科 601 6544 河南 浙江工商大学 理科 564 58092 湖北 浙江工商大学 历史 594 4850 湖北 浙江工商大学 物理 558 36603 湖南 浙江工商大学 历史 568 6099 湖南 浙江工商大学 物理 564 29886 广东 浙江工商大学 历史 571 10226 广东 浙江工商大学 物理 567 51727 广西 浙江工商大学 文科 581 2697 广西 浙江工商大学 理科 531 23043 海南 浙江工商大学 综合 609 8560 重庆 浙江工商大学 历史 561 8319 重庆 浙江工商大学 物理 567 28250 四川 浙江工商大学 文科 576 5873 四川 浙江工商大学 理科 527 76906 贵州 浙江工商大学 文科 571 7044 贵州 浙江工商大学 理科 485 33066 云南 浙江工商大学 文科 587 6448 云南 浙江工商大学 理科 544 26440 甘肃 浙江工商大学 文科 515 5777 甘肃 浙江工商大学 理科 464 25166 青海 浙江工商大学 文科 481 1362 青海 浙江工商大学 理科 434 5386 宁夏 浙江工商大学 文科 547 1283 宁夏 浙江工商大学 理科 462 6398 新疆 浙江工商大学 文科 529 1416 新疆 浙江工商大学 理科 411 17019