2022年浙江师范大学在江苏物理录取分数线581分,历史录取分数线571分;浙江师范大学在陕西理工科录取分数线531分,文史录取分数线544分;浙江师范大学在安徽理工科录取分数线551分,文史录取分数线561分。
2022年,浙江师范大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 | -3 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/24286 | 429 | -4 | 化学/生物(2选1)是物理的首选 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/26506 | 429 | -2 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/5145 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/26962 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 551/37618 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 561/5374 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/24583 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 538/30170 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 560/4686 | 529 | ||
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/19528 | 449 | ||
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544/3352 | 484 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593/55611 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金华职业技术学院教学点 | 597/51628 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 592/57167 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 566/41189 | 437 | ||
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/12521 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 607/12703 | 463 | -2 | 历史/思想政治(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 586/17045 | 463 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 584/17454 | 463 | -4 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551/16439 | 425 | -3 | 物/化/地(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/20562 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 527/20767 | 425 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633/6097 | 471 | -10 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623/7257 | 471 | -9 | 不限 |
2021年浙江师范大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 浙江师范大学 | 综合 | 512 | 22269 |
天津 | 浙江师范大学 | 综合 | 579 | 16747 |
河北 | 浙江师范大学 | 历史 | 582 | 5061 |
河北 | 浙江师范大学 | 物理 |
565 32704 山西 浙江师范大学 文科 566 3434 山西 浙江师范大学 理科 528 24312 内蒙古 浙江师范大学 文科 554 2187 内蒙古 浙江师范大学 理科 512 11604 辽宁 浙江师范大学 历史 594 3063 辽宁 浙江师范大学 物理 563 20903 吉林 浙江师范大学 文科 539 2364 吉林 浙江师范大学 理科 506 13580 黑龙江 浙江师范大学 文科 549 2058 黑龙江 浙江师范大学 理科 507 15090 上海 浙江师范大学 综合 495 16821 江苏 浙江师范大学 历史 579 5234 江苏 浙江师范大学 物理 571 22337 浙江 浙江师范大学 综合 583 60760 安徽 浙江师范大学 文科 603 5401 安徽 浙江师范大学 理科 549 40975 福建 浙江师范大学 历史 572 3768 福建 浙江师范大学 物理 562 23489 江西 浙江师范大学 文科 599 3513 江西 浙江师范大学 理科 565 21459 山东 浙江师范大学 综合 571 37927 河南 浙江师范大学 文科 605 5658 河南 浙江师范大学 理科 570 51895 湖北 浙江师范大学 历史 598 4179 湖北 浙江师范大学 物理 587 21982 湖南 浙江师范大学 历史 569 5880 湖南 浙江师范大学 物理 563 30513 广东 浙江师范大学 历史 578 8002 广东 浙江师范大学 物理 551 68996 广西 浙江师范大学 文科 581 2697 广西 浙江师范大学 理科 537 20578 海南 浙江师范大学 综合 628 6216 重庆 浙江师范大学 历史 583 4479 重庆 浙江师范大学 物理 564 29617 四川 浙江师范大学 文科 578 5391 四川 浙江师范大学 理科 588 27357 贵州 浙江师范大学 文科 595 3613 贵州 浙江师范大学 理科 530 15236 云南 浙江师范大学 文科 616 2288 云南 浙江师范大学 理科 582 12069 陕西 浙江师范大学 文科 563 3425 陕西 浙江师范大学 理科 528 19891 甘肃 浙江师范大学 文科 549 2247 甘肃 浙江师范大学 理科 481 19493 青海 浙江师范大学 文科 465 1832 青海 浙江师范大学 理科 441 4851 宁夏 浙江师范大学 文科 550 1184 宁夏 浙江师范大学td> 理科 463 6301 新疆 浙江师范大学 文科 522 1598 新疆 浙江师范大学 理科 479 8399