2022年,晋中信息学院在天津本科B段普通类综合录取分数线为490分;晋中信息学院在河北本科批普通物理录取分数线为456分;晋中信息学院在辽宁本科批普通物理录取分数线为431分。
2022荆楚理工学院即将进入开学季,大一新生也陆续收到了录取通知书,新生需要按照录取通知书所示的报到时间、流程及注意事项到荆楚理工学院报到,请勿提前或推迟(不可抗力因素除外),如有特殊情况不能按时报到者必须来函或来电向荆楚理工学院招生就业办请假,以下是荆楚理工学院迎新网、新生报到流程及注意事项相关内
2022年晋中信息学院各省录取分数线
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 490/36988 | 463 | -3 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 470/40875 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 468/41250 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 456/144801 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/52373 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 391/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 432/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 431/77109 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/20508 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/57187 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/17501 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 454/148045 | 429 | -3 | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 478/51734 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/53003 | 471 | -2 | 化学/生物(2选1)是历史的首选 | 历史类 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 453/142249 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 496/40734 | 480 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 447/234449 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 469/74062 | 445 | 文科 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/65188 | 411 | 物理类 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 457/24694 | 415 | 历史类 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 448/160719 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/54675 | 466 | 文科 | ||
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 378/113394 | 360 | 理科 | ||
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 487/34745 | 471 | 文科 | ||
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 400/95795 | 344 | 理科 | ||
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 443/30546 | 400 | 文科 |
青海 2022 本科二段 普通类 333/16957 308
理科 青海 2022 本科二段 普通类 401/5633 370
文科 宁夏 2022 本科二批 普通类 376/20628 350
理科 宁夏 2022 本科二批 普通类 453/6737 425
文科
2021年晋中信息学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 531分 | 41912 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 500分 | 41170 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 498分 | 21336 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 493分 | 34594 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 490分 | 73919 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 488分 | 48336 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 485分 | 58346 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 485分 | 36706 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
天津 | 465分 | 40634 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
河北 | 464分 | 60530 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 464分 | 40831 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
宁夏 | 456分 | 7633 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 448分 | 224338 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 445分 | 22842 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
陕西 | 445分 | 30819 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 444 |
分 163511 2021 理科 本科二批 云南 443分 87517 2021 理科 本科二批及预科 河北 439分 143057 2021 物理 本科批 江苏 435分 142114 2021 物理 本科批 安徽 416分 155999 2021 理科 本科二批 辽宁 416分 75181 2021 物理 本科批 山西 416分 – 2021 文科 本科二批C段 内蒙古 399分 18766 2021 文科 本科二批 黑龙江 391分 19250 2021 文科 本科二批A段 陕西 383分 99384 2021 理科 本科二批 贵州 378分 117239 2021 理科 本科二批 青海 375分 6619 2021 文科 本科二段 黑龙江 367分 54399 2021 理科 本科二批A段 新疆 366分 – 2021 文科 本科二批 山西 360分 – 2021 理科 本科二批C段 甘肃 352分 78486 2021 理科 本科二批K段 宁夏 347分 – 2021 理科 本科二批 新疆 324分 – 2021 理科 本科二批 青海 322分 18125 2021 理科 本科二段 内蒙古 301分 58009 2021 理科 本科二批