2022年,西北大学在北京本科批录取分数线626分;西北大学在天津本科批A段录取分数线648分;西北大学在河北本科批物理类录取分数线582分;西北大学在山西本科A段录取分数线560分,文科录取分数线560分等。
2022年安徽理工大学在江苏物理类的录取分数线为509分;历史类的录取分数线为536分。安徽理工大学在安徽理科的录取分数线为520分;文科的录取分数线为539分;安徽理工大学在河南理科的录取分数线为524分。2022安徽理工大学在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线河北物理
2022年西北大学各省最低录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 | 425 | -2 | 历史/地理(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 604/8125 | 425 | -1 | 物/史/政(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 | -2 | 历史/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 | -3 | 史/政/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 | 463 | -9 | 物/史/政(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 640/6555 | 463 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 638/6890 | 463 | -7 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634/7592 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 625/9205 | 463 | -6 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 624/9389 | 463 | -8 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 623/9588 | 463 | -5 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 582/18065 | 430 | ||
河北 | 物理 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/31495 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 597/2445 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/9960 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 535/18317 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/1549 | 517 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/14694 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/2502 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 536/8553 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 538/1517 | 463 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/21371 | 429 | -8 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/22803 | 429 | -10 | 物理,化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/24286 | 429 | -12 | 化学/地理(2选1)是物理的首选 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/25742 | 429 | -7 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/26506 | 429 | -9 | 物理,化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 | -11 | 化学/生物(2选1)是物理的首选 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/28908 | 429 | -5 | 首选物理,再选无限 |
江苏 |
物理类 本科批 普通类 570/35714 429 -6 首选物理,再选无限 江苏 历史类 本科批 普通类 591/1811 471 -2 历史的首选,再选不限 江苏 历史类 本科批 普通类 579/3570 471 -4 历史首选,思想政治/地理(2选1) 江苏 历史类 本科批 普通类 570/5382 471 -3 历史首选,思想政治 江苏 历史类 本科批 普通类 569/5607 471 -1 历史的首选,再选不限 福建 物理类 本科批 普通类 587/12310 428 3285(W509) 首选物理,再选化学/地理(2选1) 福建 物理类 本科批 普通类 585/12913 428 3285(W999) 首选物理,再选无限 福建 物理类 本科批 普通类 582/13890 428 3285(W500) 物理,化学 福建 物理类 本科批 普通类 579/14921 428 3285(W506) 化学/生物(2选1)是物理的首选 福建 历史类 本科批 普通类 595/1514 468 3285(L709) 历史首选,思想政治/地理(2选1) 福建 历史类 本科批 普通类 588/2001 468 3285(L700) 历史首选,思想政治 福建 历史类 本科批 普通类 588/2001 468 3285(L999) 历史的首选,再选不限 海南 综合 本科批 普通类 711/1158 471 -11 历史/地理(2选1) 海南 综合 本科批 普通类 671/2909 471 -9 物/史/政(3选1) 海南 综合 本科批 普通类 667/3148 471 -5 不限 海南 综合 本科批 普通类 661/3558 471 -10 物/史/地(3选1) 海南 综合 本科批 普通类 657/3861 471 -6 物理必选 海南 综合 本科批 普通类 652/4250 471 -8 物/化/生(3选1) 海南 综合 本科批 普通类 646/4773 471 -7 物理/化学(2选1)
2021年西北大学各省录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西北大学 | 北京 | 综合 | 603 |
西北大学 | 天津 | 综合 | 613 |
西北大学 | 河北 | 历史 | 602 |
西北大学 | 河北 | 物理 | 569 |
西北大学 | 山西 | 文科 | 589 |
西北大学 | 山西 | 理科 | 547 |
西北大学 | 内蒙古 | 文科 | 523 |
西北大学 | 内蒙古 | 理科 | 461 |
西北大学 | 辽宁 | 历史 | 603 |
西北大学 | 辽宁 | 物理 | 587 |
西北大学 | 吉林 | 文科 | 556 |
西北大学 | 吉林 | 理科 | 490 |
西北大学 | 黑龙江 | 文科 | 560 |
西北大学 | 黑龙江 | 理科 | 531 |
西北大学 | 上海 | 综合 | 519 |
西北大学 | 江苏 | 历史 | 579 |
西北大学 | 江苏 | 物理 | 547 |
西北大学 | 浙江 | 综合 | 608 |
西北大学 | 安徽 | 文科 | 620 |
西北大学 | 安徽 | 理科 | 540 |
西北大学 |
江西 文科 612 西北大学 江西 理科 591 西北大学 山东 综合 572 西北大学 河南 文科 620 西北大学 河南 理科 589 西北大学 湖北 历史 603 西北大学 湖北 物理 597 西北大学 湖南 历史 588 西北大学 湖南 物理 561 西北大学 广东 历史 591 西北大学 广东 物理 576 西北大学 广西 文科 590 西北大学 广西 理科 563 西北大学 海南 综合 644 西北大学 重庆 历史 594 西北大学 重庆 物理 600 西北大学 四川 文科 591 西北大学 四川 理科 572 西北大学 贵州 文科 619 西北大学 贵州 理科 522 西北大学 云南 文科 624 西北大学 云南 理科 581 西北大学 陕西 文科 575 西北大学 陕西 理科 513 西北大学 甘肃 文科 558 西北大学 甘肃 理科 533 西北大学 青海 文科 405 西北大学 青海 理科 463 西北大学 宁夏 文科 574 西北大学 宁夏 理科 497 西北大学 新疆 文科 552 西北大学 新疆 理科 448