2022年山西大同大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线

2022年山西大同大学在黑龙江省二本A段文史类汉语言专业录取分数线是457分;山西大同大学在陕西省本科文史类汉语言文学录取分数线是480分;山西大同大学在四川省本科批文史类思想政治教育专业录取分数线是518分。2022年山西大同大学各省录取分数线省份批次科类专业名称人数最高分最低分黑龙江二本(A)文

2022年,山西大同大学在黑龙江省文史语言专业录取分数线为457分;陕西大同大学本科文史语言文学录取分数线为480分;山西大同大学本科文史思想政治教育录取分数线为518分。

2022年广州体育学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线

2022广州体育学院在浙江平行录取一段综合录取分数线568分;广州体育学院在福建本科批物理类录取分数线193分;广州体育学院在江西本科一批理科录取分数线509分、历史类录取分数线540分;广州体育学院在山东本科批综合录取分数线519分等。广州体育学院在各省录取分数线2022省份科类年份录取批次招生类

2022年山西大同大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线插图

2022年山西大同大学各省录取分数线

省份 批次 科类 专业名称 人数 最高分 最低分
黑龙江 二本(A) 文史 汉语言文学 5 463.0881071 457.101
文史 俄语 10 456.0941021 412.084
理工 光电信息科学与工程 5 418.0810781 413.098
理工 计算机科学与技术 10 424.0970681 414.091
陕西 本科 文史 汉语言文学 20 484.1150622 480.106
二批 理工 数学与应用数学 10 445.1060841 437.0951
理工 电子信息科学与技术 10 442.0961071 435.105
理工 新能源材料及器件 12 436.0970841 432.109
理工 应用化学 8 437.0990861 432.101
理工 生物工程 7 434.1120961 432.101
理工 生物科学 10 443.1010871 432.105
四川 本科 文史 思想政治教育 10 534.107212 518.0901
二批 文史 汉语言文学 5 530.1031911 527.1012
文史 旅游管理 5 523.100197 517.0992
文史 护理学 10 534.0981931 513.0891
理工 电子信息科学与技术 10 500.106178 489.1022
理工 应用化学 10 488.100194 483.1051
理工 生物科学 10 513.1021961 483.0881
云南 二本 文史 思想政治教育 10 571.969097 562.95708
理工 数字媒体技术 10 498.958121 487.964088
理工 数学与应用数学 10 511.957116 497.547106
理工 应用化学 10 492.960109 482.949099
理工 医学检验技术 10 499.963101 491.957093
新疆 本科 理工 自动化 6 384.049156 373.0831
二批 理工 化学 9 379.092103 372.0901
专项南单对口本二 文史 会计(定向)#B056 2 403 395
文史 法学(定向)#B23 1 413 413
文史 会计(定向)#B23 1 405 405
文史 英语(定向)#B23 1 387 387
理工 土木工程(定向)#B056 3 370 359
理工 数学与应用数学(定向)#B056 1 368 368
理工 计算机科学与技术(定向)#B23 1 372 372
理工 网络工程(定向)#B23 1 368 368
理工 土木工程(定向)#B23 1 377 377
山西 二本 文史 学前教育 70 479.1030841 464.107

B类 文史 文物保护技术 30 489.1011091 475.1021

文史 心理学 50 488.0990821 471.108

文史 护理学 80 489.1060961 464.105

文史 助产学 50 480.1090981 460.092

文史 工商管理 60 486.1031001 468.103

文史 国际商务 30 483.0961051 467.106

文史 物流管理 10 478.1090701 470.084

文史 旅游管理 15 472.0970871 466.104

理工 机械设计、制造及自动化 84 465.0980961 444.086

理工 材料成型及控制工程 40 443.0890951 435.093

理工 智能制造工程 100 458.1001041 440

理工 自动化 95 468.1130931 444.0991

理工 土木工程 80 455.0861001 435.082

理工 建筑环境与能源应用工程 40 446.0871061 433.0951

理工 测绘工程 40 449.0810971 434.0821

理工 地质工程 40 444.0960911 433.095

理工 采矿工程 30 445.0850881 433.09

理工 矿物加工工程 30 460.0740991 433.09

理工 智能采矿工程 90 468.0770901 417.062

理工 安全工程 40 448.0850991 436.083

理工 应急技术与管理 50 457.0871031 433.0931

理工 经济统计学 50 468.1121001 442.088

理工 学前教育 30 458.0860961 438.1001

理工 文物保护技术 10 465.0940981 442.094

理工 生物科学 50 462.0841091 446.084

理工 心理学 35 456.0930981 439.0871

理工 统计学 50 468.1140921 446

理工 新能源科学与工程 50 460.0810931 442.0751

理工 制药工程 90 453.0840911 437.09

理工 设施农业科学与工程 40 442.0821101 433.093

理工 医学检验技术 100 470.0940991 443.0871

理工 护理学 50 457.0860941 436.093

理工 助产学 50 443.0921031 433.093

理工 工商管理 30 452.0941081 437.0931

理工 国际商务 10 451.0881091 438.093

理工 物流管理 20 447.0871051 437.085 甘肃 本科 理工 数学与应用数学 10 421.09714 404.0901 二批 理工 生物工程 8 424.098151404.0881

文史 文物保护技术 10 465.097205 453.1071

文史 旅游管理 5 469.11019 451.1021 广西 本科 理工 化学 10 470.950508 349.8614 二批 理工 生物科学 10 490.961439 416.9149

理工 数字媒体技术 10 454.941028 420.918

文史 汉语言文学 6 516.985443 504.9817

文史 心理学 10 512.984274 456.9633

文史 护理学 10 513.984341 421.9459

文史 工商管理 10 502.981009 473.9708 河南 本科 理科 数学与应用数学(师范) 7 507.10112 497.106 二批 理科 光电信息科学与工程 5 507.1081 502.1051

文科 法学 20 526.101119 517.1091

文科 思想政治教育(师范) 5 519.106108 516.1071

文科 俄语 5 515.11012 513.107 吉林 二批 文史 汉语言文学(师范) 10 508.1180892 393.0921 A段 文史 俄语 5 440.1250761 367.097

理工 数学与应用数学(师范) 5 485.0911001 475.1001

理工 化学(师范) 10 474.0901211 462.1111 山西 一本 理工 临床医学 165 520.1031071 488.0981 B类 理工 中医学 26 499.1010981 483.0841

文史 中医学 25 524.1091012 517.1011 山西 二本 理工 电气工程及其自动化 80 489.0911011 470.0001 A类 理工 教育技术学(师范) 99 484.0851011 443.095

理工 小学教育(师范) 30 475.0950891 462.0921

理工 英语(师范) 59 484.0991121 470.0921

理工 俄语 5 465.0960941 461.0711

理工 翻译 10 472.0781091 462.0731

理工 商务英语 20 469.000095 461.0961

理工 网络和新媒体 29 478.0891061 463.081

理工 数学与应用数学(师范) 187 493.0871061 465.1031

理工 物理(师范) 110 480.1001071 460.0911

理工 化学(师范) 140 485.1021031 462.094

理工 应用化学 20 468.0901041 460.088

理工 功能材料 40 462.0911051 460.0871

理工 新能源材料及器件 80 468.0741031 460.0901

理工 光电信息科学与工程 75 468.0000821 461.095

理工 电子信息td> 65 472.0891011 464.0871

理工 计算机科学与技术 139 484.0831001 466.097

理工 计算机科学与技术(云计算方向) 100 556.1221091 467.0671

理工 网络工程 93 476.1001021 463.0881

理工 数字媒体技术 70 475.0821081 462.1091

理工 智能科学与技术 30 475.1060951 464.0741

理工 化学工程与工艺 35 468.0860991 460.0881

理工 生物工程 55 474.0881051 460.0881

理工 会计学 67 482.0961031 464.0951

文史 法学 149 506.1080931 490.1001

文史 思想政治教育(师范) 40 505.1061001 493.0001

文史 小学教育(师范) 64 495.1050961 489.096

文史 汉语言文学(师范) 179 510.0981051 495.11

文史 汉语言文学 100 510.0990901 493.1041

文史 英语(师范) 100 511.1120971 490.108

文史 俄语 10 489.1120931 488.116

文史 翻译 30 493.1010981 488.115

文史 商务英语 45 501.1060991 488.107

文史 新闻学 100 505.1030931 488.1071

文史 网络和新媒体 60 499.1111051 489.111

文史 历史学(师范) 90 501.1071081 490.109

文史 会计学 30 504.1130881 493.106 山西 二本 体(理) 体育(足球)(师范) 10 68.65 68.08333 A类 体(理) 体育教育(师范) 99 73.18333333 68.56666

体(理) 运动康复 50 71 68.16666

体(文) 体育(足球)(师范) 15 70.66666666 70.48333

体(文) 体育教育(师范) 100 78.68333333 70.66666 山西 二本 艺术 绘画 150 64.46666666 56.53333 A类 艺术 雕塑 20 64.43333333 56.66666

艺术 视觉传达设计 84 64.43333333 61.4

艺术 环境设计 56 63.1 60.7

艺术 音乐表演 120 68.01666666 59.63833

艺术 舞蹈学 50 63.95166666 60.18166

艺术 书法学 60 64.83333333 62.68333 山西 专项 理工 护理学 50 451.0810991 424.085 二批 理工 物流管理 30 447.0921021 426.0911

文史 汉语言文学(师范) 20 488.1110821 479.0001

文史>英语(师范) 30 498.0921011 473.1011 青海 本科H段 文史 汉语言文学 5 458.1191 437.0891 文物保护技术 5 436.0982 423.1001 理工 数学与应用数学 5 417.0581 390.0731 海南 本科批 普通类 商务英语 10 567 542 数学与应用数学 10 583 560 中医学 10 568 556 临床医学 20 595 562 湖北 本科普通批 普通类(物理) 电子信息科学与技术 5 493 482 临床医学 10 493 480 普通类(历史) 汉语言文学 5 510 509 中医学 10 507 503 福建 普通本科批准 物理科目组 临床医学 20 528 503 数学与应用数学 5 498 492 网络工程 6 499 492 历史科目组 思想政治教育 10 520 508 汉语言文学 5 526 515 中医学 10 515 510 河北 本科批 物理科目组 数学与应用数学 10 525 519 临床医学 30 538 513 历史科目组 文物保护技术 5 539 528 中医学 10 544 537 重庆 本科批 物理 物理学 10 492.172 485.17 临床医学 15 540.189 515.156 历史 汉语言文学 5 510.152 509.1631 中医学 10 521.1661 506.172 宁夏 二批本科 文史 文物保护技术 5 472.2151 438.206 旅游管理 5 478.217 429.205 理工 数学与应用数学 5 412.148 407.138 江西 二本 理工 数字媒体技术 10 488.9269 481.9187 数学与应用数学 10 495.9342 481.9189 化学 10 491.9292 482.9198 生物科学 10 488.927 479.9174 文史 思想政治教育 10 520.981 515.978 护理学 10 514.9772 489.9605 物流管理 10 515.9783 503.9704 内蒙古 本科二批 文科 文物保护技术 5 450 428 护理学 10 473 451 理科 数学与应用数学 5 452 447 化学工程与工艺 5 393 384 安全工程 10 397 369 贵州 第二批本科 文史 护理学 20 525.0983 506.0975 理工 化学 20 449.0948 431.0935 数学与应用数学 10 <td>441.0943 436.0939 生物科学 10 447.0947 433.0937 安徽 本科二批 文史 汉语言文学 10 522.7885 518.9684 物流管理 10 519.9061 515.806 理工 制药工程 10 482.3923 468.5582 智能科学与技术 10 489.9089 472.9607

2021年山西大同大学各省录取分数线

年份 招生省份 科目类型 批次/段 最低录取分 最低位次
2021 海南 综合 本科批 564分 16085
2021 安徽 文科 本科二批 556分 24290
2021 海南 综合 本科批 554分 18097
2021 海南 综合 本科批 551分 18765
2021 辽宁 历史 本科批 550分 9827
2021 云南 文科 本科二批及预科 550分 17024
2021 河南 文科 本科二批 549分 28244
2021 海南 综合 本科批 547分 19619
2021 江西 文科 本科二批 544分 19832
2021 河北 历史 本科批 542分 15979
2021 湖北 历史 本科批 540分 19907
2021 天津 综合 本科批A段 540分 24859
2021 湖北 历史 本科批 539分 20257
2021 重庆 历史 本科批 535分 14705
2021 重庆 物理 本科批 525分 47996
2021 湖南 历史 本科批 523分 21803
2021 四川 文科 本科二批 522分 29267
2021 湖南 历史 本科批 516分 25190
2021 广东 历史 本科批 514分 39921
2021 天津 综合 本科批A段 512分 30910
2021 河南 理科 本科二批 511分 126766
2021 湖南 物理 本科批 508分 74598
2021 江苏 历史 本科批 507分 36770
2021 广东 物理 本科批 506分 126196
2021 山西 文科 本科二批A段 503分 14450
2021 福建 历史 本科批 502分 18288
2021 宁夏 文科 本科二批 502分 3686
2021 广西 文科 本科二批 499分 17842
2021 湖南 物理 本科批 497分 84903
2021 河北 物理 本科批 496分 90982
2021 福建 物理 本科批 495分 55694
2021 山东 综合 普通类一段 493分 164940
2021 云南 理科 本科二批及预科 491分 55230
2021 辽宁 物理 本科批 490分 47809

2021 江苏 物理 本科批 489分 97714 2021 江西 理科 本科二批 488分 74424 2021 陕西 文科 本科二批 487分 17195 2021 福建 物理 本科批 482分 62285 2021 湖北 物理 本科批 482分 76624 2021 四川 理科 本科二批 482分 123987 2021 山西 文科 本科二批B段 481分 20494 2021 贵州 文科 本科二批 479分 43148 2021 黑龙江 文科 本科二批A段 469分 8342 2021 内蒙古 文科 本科二批 461分 10704 2021 山西 理科 本科二批A段 457分 62937 2021 青海 文科 本科一段 451分 2340 2021 广西 理科 本科二批 442分 69710 2021 北京 综合 本科批 439分 32877 2021 贵州 理科 本科二批 434分 64758 2021 甘肃 文科 本科二批K段 432分 26821 2021 山西 理科 本科二批B段 431分 80028 2021 陕西 理科 本科二批 423分 72903 2021 上海 综合 本科批 418分 32773 2021 安徽 理科 本科二批 416分 156259 2021 宁夏 理科 本科二批 405分 14366 2021 青海 理科 本科一段 398分 8628 2021 黑龙江 理科 本科二批A段 396分 44885 2021 新疆 理科 本科二批 379分 – 2021 内蒙古 理科 本科二批 357分 45250 2021 甘肃 理科 本科二批K段 336分 85159

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部