2020各高职类专业最好的10所大学

专业大类是一个更为宏观的概念,它可以帮助我们在更高层次上对国内高职院校的专业教育竞争力有一个“量”和“质”的总体把握。下面是2020中国高职院校分专业大类竞争力排行榜的前十名,供参考。

2020各高职类专业最好的10所大学插图,

2020年中国大学竞争力排行榜100强

近日发布了中国大学科技创新竞争力排行榜100强,清华大学榜首,北京大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学进入前五位,四川大学、复旦大学、中山大学、武汉大学和南京大学入十强。

专业大类是一个更为宏观的概念,它可以帮助我们在更高层次上对国内高职院校的专业教育竞争力有一个“量”和“质”的总体把握。下面是2020中国高职院校分专业大类竞争力排行榜的前十名,供参考。

2020高职院校分专业大类排行榜(前10)

大类名称 学校名称 排名 等级 学校数 位次比
农林牧渔大类 江苏农牧科技职业学院 1 5 298 0.34%
农林牧渔大类 江苏农林职业技术学院 2 5 298 0.67%
农林牧渔大类 新疆农业职业技术学院 3 5 298 1.01%
农林牧渔大类 山东畜牧兽医职业学院 4 5 298 1.34%
农林牧渔大类 辽宁农业职业技术学院 5 5 298 1.68%
农林牧渔大类 河南农业职业学院 6 5 298 2.01%
农林牧渔大类 北京农业职业学院 7 5 298 2.35%
农林牧渔大类 成都农业科技职业学院 8 5 298 2.68%
农林牧渔大类 苏州农业职业技术学院 9 5 298 3.02%
农林牧渔大类 上海农林职业技术学院 10 5 298 3.36%
资源环境与安全大类 兰州资源环境职业技术学院 1 5 443 0.23%
资源环境与安全大类 昆明冶金高等专科学校 2 5 443 0.45%
资源环境与安全大类 重庆工程职业技术学院 3 5 443 0.68%
资源环境与安全大类 黄河水利职业技术学院 4 5 443 0.9%
资源环境与安全大类 北京工业职业技术学院 5 5 443 1.13%
资源环境与安全大类 江西应用技术职业学院 6 5 443 1.35%
资源环境与安全大类 长沙环境保护职业技术学院 7 5 443 1.58%
资源环境与安全大类 山西工程职业学院 8 5 443 1.81%
资源环境与安全大类 陕西能源职业技术学院 9 5 443 2.03%
资源环境与安全大类 云南国土资源职业学院 10 5 443 2.26%
能源动力与材料大类 昆明冶金高等专科学校 1 5 303 0.33%
能源动力与材料大类 河北工业职业技术学院 2 5 303 0.66%
能源动力与材料大类 重庆电力高等专科学校 3 5 303 0.99%
能源动力与材料大类 安徽电气工程职业技术学院 4 5 303 1.32%
能源动力与材料大类 山西工程职业学院 5 5 303 1.65%
能源动力与材料大类 内蒙古机电职业技术学院 6 5 303 1.98%
能源动力与材料大类 武汉电力职业技术学院 7 5 303 2.31%
能源动力与材料大类 山东工业职业学院 8 5 303 2.64%
能源动力与材料大类 兰州资源环境职业技术学院 9 5 303 2.97%
能源动力与材料大类 济源职业技术学院 10 5 303 3.3%
土木建筑大类 江苏建筑职业技术学院 1 5 883 0.11%
土木建筑大类 黑龙江建筑职业技术学院 2 5 883 0.23%
土木建筑大类 四川建筑职业技术学院 3 5 883 0.34%
土木建筑大类 浙江建设职业技术学院 4 5 883 0.45%
土木建筑大类 广西建设职业技术学院 5 5 883 0.57%
土木建筑大类 陕西铁路工程职业技术学院 6 5 883 0.68%
土木建筑大类 内蒙古建筑职业技术学院 7 5 883 0.79%
土木建筑大类 广东建设职业技术学院 8 5 883 0.91%
土木建筑大类 河南建筑职业技术学院 9 5 883 1.02%
土木建筑大类 深圳职业技术学院 10 5 883 1.13%
水利大类 黄河水利职业技术学院 1 5 72 1.39%
水利大类 重庆水利电力职业技术学院 2 5 72 2.78%
水利大类 杨凌职业技术学院 3 5 72 4.17%
水利大类 安徽水利水电职业技术学院 4 4 72 5.56%
水利大类 广东水利电力职业技术学院 5 4 72 6.94%
水利大类 广西水利电力职业技术学院 6 4 72 8.33%
水利大类 四川水利职业技术学院 7 4 72 9.72%
水利大类 湖南水利水电职业技术学院 8 4 72 11.11%
水利大类 湖北水利水电职业技术学院 9 4 72 12.5%
水利大类 福建水利电力职业技术学院 10 4 72 13.89%
装备制造大类 安徽机电职业技术学院 1 5 981 0.1%
装备制造大类 陕西工业职业技术学院 2 5 981 0.2%
装备制造大类 浙江机电职业技术学院 3 5 981 0.31%
装备制造大类 常州机电职业技术学院 4 5 981 0.41%
装备制造大类 重庆工业职业技术学院 5 5 981 0.51%
装备制造大类 九江职业技术学院 6 5 981 0.61%
装备制造大类 无锡职业技术学院 7 5 981 0.71%
装备制造大类 武汉船舶职业技术学院 8 5 981 0.82%
装备制造大类 四川工程职业技术学院 9 5 981 0.92%
装备制造大类 长春汽车工业高等专科学校 10 5 981 1.02%
生物与化工大类 兰州石化职业技术学院 1 5 293 0.34%
生物与化工大类 湖南化工职业技术学院 2 5 293 0.68%
生物与化工大类 南京科技职业学院 3 5 293 1.02%
生物与化工大类 常州工程职业技术学院 4 5 293 1.37%
生物与化工大类 广东轻工职业技术学院 5 5 293 1.71%
生物与化工大类 扬州工业职业技术学院 6 5 293 2.05%
生物与化工大类 天津市职业大学 7 5 293 2.39%
生物与化工大类 东营职业学院 8 5 293 2.73%
生物与化工大类 北京电子科技职业学院 9 5 293 3.07%
生物与化工大类 深圳职业技术学院 10 5 293 3.41%
轻工纺织大类 江苏工程职业技术学院 1 5 204 0.49%
轻工纺织大类 成都纺织高等专科学校 2 5 204 0.98%
轻工纺织大类 杭州职业技术学院 3 5 204 1.47%
轻工纺织大类 浙江纺织服装职业技术学院 4 5 204 1.96%
轻工纺织大类 天津市职业大学 5 5 204 2.45%
轻工纺织大类 广东轻工职业技术学院 6 5 204 2.94%
轻工纺织大类 盐城工业职业技术学院 7 5 204 3.43%
轻工纺织大类 山东科技职业学院 8 5 204 3.92%
轻工纺织大类 黎明职业大学 9 5 204 4.41%
轻工纺织大类 常州纺织服装职业技术学院 10 5 204 4.9%
食品药品与粮食大类 江苏食品药品职业技术学院 1 5 449 0.22%
食品药品与粮食大类 河北化工医药职业技术学院 2 5 449 0.45%
食品药品与粮食大类 江苏农牧科技职业学院 3 5 449 0.67%
食品药品与粮食大类 浙江医药高等专科学校 4 5 449 0.89%
食品药品与粮食大类 广东食品药品职业学院 5 5 449 1.11%
食品药品与粮食大类 山西药科职业学院 6 5 449 1.34%
食品药品与粮食大类 重庆医药高等专科学校 7 5 449 1.56%
食品药品与粮食大类 广西农业职业技术学院 8 5 449 1.78%
食品药品与粮食大类 杨凌职业技术学院 9 5 449 2%
食品药品与粮食大类 徐州工业职业技术学院 10 5 449 2.23%
交通运输大类 辽宁省交通高等专科学校 1 5 848 0.12%
交通运输大类 广州民航职业技术学院 2 5 848 0.24%
交通运输大类 浙江交通职业技术学院 3 5 848 0.35%
交通运输大类 南京铁道职业技术学院 4 5 848 0.47%
交通运输大类 陕西铁路工程职业技术学院 5 5 848 0.59%
交通运输大类 郑州铁路职业技术学院 6 5 848 0.71%
交通运输大类 南通航运职业技术学院 7 5 848 0.83%
交通运输大类 广州铁路职业技术学院 8 5 848 0.94%
交通运输大类 柳州铁道职业技术学院 9 5 848 1.06%
交通运输大类 西安铁路职业技术学院 10 5 848 1.18%
电子信息大类 深圳职业技术学院 1 5 1127 0.09%
电子信息大类 重庆电子工程职业学院 2 5 1127 0.18%
电子信息大类 深圳信息职业技术学院 3 5 1127 0.27%
电子信息大类 常州信息职业技术学院 4 5 1127 0.35%
电子信息大类 天津电子信息职业技术学院 5 5 1127 0.44%
电子信息大类 南京信息职业技术学院 6 5 1127 0.53%
电子信息大类 北京信息职业技术学院 7 5 1127 0.62%
电子信息大类 山东商业职业技术学院 8 5 1127 0.71%
电子信息大类 福建信息职业技术学院 9 5 1127 0.8%
电子信息大类 无锡职业技术学院 10 5 1127 0.89%
医药卫生大类 重庆医药高等专科学校 1 5 472 0.21%
医药卫生大类 重庆三峡医药高等专科学校 2 5 472 0.42%
医药卫生大类 天津医学高等专科学校 3 5 472 0.64%
医药卫生大类 江苏医药职业学院 4 5 472 0.85%
医药卫生大类 肇庆医学高等专科学校 5 5 472 1.06%
医药卫生大类 漯河医学高等专科学校 6 5 472 1.27%
医药卫生大类 苏州卫生职业技术学院 7 5 472 1.48%
医药卫生大类 山东中医药高等专科学校 8 5 472 1.69%
医药卫生大类 浙江医药高等专科学校 9 5 472 1.91%
医药卫生大类 南阳医学高等专科学校 10 5 472 2.12%
财经商贸大类 浙江金融职业学院 1 5 1154 0.09%
财经商贸大类 江苏经贸职业技术学院 2 5 1154 0.17%
财经商贸大类 浙江商业职业技术学院 3 5 1154 0.26%
财经商贸大类 无锡商业职业技术学院 4 5 1154 0.35%
财经商贸大类 山东商业职业技术学院 5 5 1154 0.43%
财经商贸大类 安徽商贸职业技术学院 6 5 1154 0.52%
财经商贸大类 浙江经济职业技术学院 7 5 1154 0.61%
财经商贸大类 重庆财经职业学院 8 5 1154 0.69%
财经商贸大类 山西省财政税务专科学校 9 5 1154 0.78%
财经商贸大类 江西外语外贸职业学院 10 5 1154 0.87%
旅游大类 浙江旅游职业学院 1 5 888 0.11%
旅游大类 南京旅游职业学院 2 5 888 0.23%
旅游大类 长沙商贸旅游职业技术学院 3 5 888 0.34%
旅游大类 青岛酒店管理职业技术学院 4 5 888 0.45%
旅游大类 黑龙江旅游职业技术学院 5 5 888 0.56%
旅游大类 郑州旅游职业学院 6 5 888 0.68%
旅游大类 河北旅游职业学院 7 5 888 0.79%
旅游大类 青岛职业技术学院 8 5 888 0.9%
旅游大类 上海旅游高等专科学校 9 5 888 1.01%
旅游大类 重庆旅游职业学院 10 5 888 1.13%
文化艺术大类 苏州工艺美术职业技术学院 1 5 926 0.11%
文化艺术大类 上海工艺美术职业学院 2 5 926 0.22%
文化艺术大类 湖南工艺美术职业学院 3 5 926 0.32%
文化艺术大类 广州番禺职业技术学院 4 5 926 0.43%
文化艺术大类 广东轻工职业技术学院 5 5 926 0.54%
文化艺术大类 浙江艺术职业学院 6 5 926 0.65%
文化艺术大类 深圳职业技术学院 7 5 926 0.76%
文化艺术大类 无锡工艺职业技术学院 8 5 926 0.86%
文化艺术大类 陕西艺术职业学院 9 5 926 0.97%
文化艺术大类 北京戏曲艺术职业学院 10 5 926 1.08%
新闻传播大类 湖南大众传媒职业技术学院 1 5 283 0.35%
新闻传播大类 上海出版印刷高等专科学校 2 5 283 0.71%
新闻传播大类 安徽广播影视职业技术学院 3 5 283 1.06%
新闻传播大类 广西职业技术学院 4 5 283 1.41%
新闻传播大类 上海工艺美术职业学院 5 5 283 1.77%
新闻传播大类 泉州华光职业学院 6 5 283 2.12%
新闻传播大类 四川文化产业职业学院 7 5 283 2.47%
新闻传播大类 山东传媒职业学院 8 5 283 2.83%
新闻传播大类 常州纺织服装职业技术学院 9 5 283 3.18%
新闻传播大类 上海电影艺术职业学院 10 5 283 3.53%
教育与体育大类 金华职业技术学院 1 5 835 0.12%
教育与体育大类 深圳职业技术学院 2 5 835 0.24%
教育与体育大类 合肥幼儿师范高等专科学校 3 5 835 0.36%
教育与体育大类 泉州幼儿师范高等专科学校 4 5 835 0.48%
教育与体育大类 武汉城市职业学院 5 5 835 0.6%
教育与体育大类 襄阳职业技术学院 6 5 835 0.72%
教育与体育大类 徐州幼儿师范高等专科学校 7 5 835 0.84%
教育与体育大类 连云港师范高等专科学校 8 5 835 0.96%
教育与体育大类 丽江师范高等专科学校 9 5 835 1.08%
教育与体育大类 郑州幼儿师范高等专科学校 10 5 835 1.2%
公安与司法大类 浙江警官职业学院 1 5 100 1%
公安与司法大类 安徽警官职业学院 2 5 100 2%
公安与司法大类 北京政法职业学院 3 5 100 3%
公安与司法大类 青海警官职业学院 4 5 100 4%
公安与司法大类 内蒙古警察职业学院 5 5 100 5%
公安与司法大类 湖南司法警官职业学院 6 4 100 6%
公安与司法大类 安徽公安职业学院 7 4 100 7%
公安与司法大类 甘肃警察职业学院 8 4 100 8%
公安与司法大类 河北公安警察职业学院 9 4 100 9%
公安与司法大类 江西司法警官职业学院 10 4 100 10%
公共管理与服务大类 长沙民政职业技术学院 1 5 604 0.17%
公共管理与服务大类 北京社会管理职业学院 2 5 604 0.33%
公共管理与服务大类 重庆城市管理职业学院 3 5 604 0.5%
公共管理与服务大类 江苏经贸职业技术学院 4 5 604 0.66%
公共管理与服务大类 北京劳动保障职业学院 5 5 604 0.83%
公共管理与服务大类 天津城市职业学院 6 5 604 0.99%
公共管理与服务大类 潍坊护理职业学院 7 5 604 1.16%
公共管理与服务大类 广州卫生职业技术学院 8 5 604 1.32%
公共管理与服务大类 广东科学技术职业学院 9 5 604 1.49%
公共管理与服务大类 武汉民政职业学院 10 5 604 1.66%

高职院校关系区别

学校校名

2020年北京强基计划高校名单汇总

从国家教育部最新发布的强基计划学校名单可知,全国首批强基计划高校名单为双一流大学建设中的36所世界一流大学A类建设高校,其中北京强基计划高校共有8所,以下是北京强基计划高校名单等相关信息。

职业技术学院、职业学院、高等专科学校、职业技术大学和职业大学是高职学校名称后缀,专科与本科是学历层次的名称。高职分为2个层次:本科和专科。高等职业教育体系由本科和专科构成。

办学区别

心理定位要明确:高职的办学宗旨是培养具有一定高等教育知识专业技能技术知识的人,不是输送高级科研人才,教学上更突出应用技术实践操作能力。

2020年春季四川建筑职业学院开学时间确定

四川建筑职业学院将于2020年5月13日起安排学生分期分批、错时错峰、安全有序返校,具体返校学生名单、时间等具体要求由各教学系(院)通知到每位学生。

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部