2021年中国综合类大学排名榜早已公布,普通高中资询我依据全国各地名牌大学和一般高校梳理了综合类高校排名,包含各高校总要成绩,地域排名及其种类排名,热烈欢迎阅读文章。
2021中国关键综合类学校排名榜
在全新的2021中国关键综合类学校排名榜中,北大排名第一,浙大排名第二,武大排名第三。
校名 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 种类 | 种类排名 |
北大 | 100 | 北京市 | 1 | 综合 | 1 |
浙大 | 96.65 | 浙江省 | 1 | 综合 | 2 |
武大 | 92.32 | 湖北省 | 1 | 综合 | 3 |
复旦 | 82.39 | 上海市 | 2 | 综合 | 4 |
南京大学 | 81.83 | 江苏省 | 1 | 综合 | 5 |
四川大学 | 81.81 | 四川 | 1 | 综合 | 6 |
吉大 | 81.79 | 吉林省 | 1 | 综合 | 7 |
广东医学院 | 80.91 | 广东省 | 1 | 综合 | 8 |
山东大学 | 74.37 | 山东省 | 1 | 综合 | 9 |
厦大 | 69.32 | 福建省 | 1 | 综合 | 10 |
天津南开大学 | 68.37 | 天津市 | 1 | 综合 | 11 |
中国研究院高校 | 61.43 | 北京市 | 7 | 综合 | 12 |
兰大 | 59.25 | 甘肃省 | 1 | 综合 | 13 |
郑大 | 59.03 | 河南省 | 1 | 综合 | 14 |
西南大学 | 58.56 | 重庆市 | 2 | 综合 | 15 |
浙江越秀外国语学院 | 56.93 | 江苏省 | 3 | 综合 | 16 |
上海交大 | 55.45 | 上海市 | 5 | 综合 | 17 |
暨南大学 | 54.17 | 广东省 | 3 | 综合 | 18 |
江南大学 | 53.66 | 江苏省 | 9 | 综合 | 19 |
西北大学 | 53.61 | 陕西省 | 5 | 综合 | 20 |
云南师范大学 | 52.85 | 云南省 | 1 | 综合 | 21 |
江西南昌大学 | 52.47 | 江西省 | 1 | 综合 | 22 |
中国矿业大学 | 52.31 | 江苏省 | 10 | 综合 | 23 |
广西大学 | 50.99 | 广西省 | 1 | 综合 | 24 |
河南大学 | 50.71 | 河南省 | 2 | 综合 | 25 |
福州大学 | 50.08 | 福建省 | 2 | 综合 | 26 |
湘潭大学 | 49.71 | 湖南省 | 4 | 综合 | 27 |
宁波大学 | 49.04 | 浙江省 | 3 | 综合 | 28 |
山西大学 | 48.18 | 山西省 | 1 | 综合 | 29 |
安徽大学 | 47.98 | 安徽省 | 3 | 综合 | 30 |
黑龙江大学 | 46.34 | 黑龙江省 | 3 | 综合 | 31 |
河北大学 | 46.06 | 河北省 | 2 | 综合 | 32 |
内蒙古大学 | 45.89 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 33 |
贵州大学 | 45.72 | 贵州省 | 1 | 综合 | 34 |
海南大学 | 45.52 | 海南省 | 1 | 综合 | 35 |
新疆大学 | 45.06 | 新疆省 | 1 | 综合 | 36 |
沈阳师范大学 | 45.04 | 辽宁省 | 3 | 综合 | 37 |
石河子大学 | 43.63 | 新疆省 | 2 | 综合 | 38 |
延边大学 | 42.68 | 吉林省 | 3 | 综合 | 39 |
宁夏大学 | 41.49 | 甘肃 | 1 | 综合 | 40 |
青海大学 | 40.25 | 青海省 | 1 | 综合 | 41 |
西藏大学 | 37.49 | 西藏自治区 | 1 | 综合 | 42 |
2021中国一般综合类学校排名榜
在全新的2021中国一般综合类学校排名榜中,江苏大学排名第一,扬州大学排名第二,山东大学排名第三。
校名 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 种类 | 种类排名 |
江苏大学 | 100 | 江苏省 | 1 | 综合 | 1 |
扬州大学 | 95.78 | 江苏省 | 2 | 综合 | 2 |
山东大学 | 85.8 | 山东省 | 1 | 综合 | 3 |
中山大学 | 80.84 | 广东省 | 2 | 综合 | 4 |
济南大学 | 78.15 | 山东省 | 3 | 综合 | 5 |
华侨大学 | 76.41 | 福建省 | 2 | 综合 | 6 |
深圳大学 | 76.4 | 广东省 | 4 | 综合 | 7 |
汕头大学 | 71.18 | 广东省 | 5 | 综合 | 8 |
湖北大学 | 68.97 | 湖北省 | 2 | 综合 | 9 |
南通大学 | 68.18 | 江苏省 | 8 | 综合 | 10 |
三峡大学 | 67.78 | 湖北省 | 3 | 综合 | 11 |
长江大学 | 66.43 | 湖北省 | 5 | 综合 | 12 |
宁波大学 | 65.4 | 浙江省 | 7 | 综合 | 13 |
北京联合大学 | 65.1 | 北京市 | 6 | 综合 | 14 |
集美大学 | 64.68 | 福建省 | 4 | 综合 | 15 |
烟台大学 | 62.95 | 山东省 | 11 | 综合 | 16 |
北华大学 | 61.86 | 吉林省 | 3 | 综合 | 17 |
华北地区理工学院 | 61.27 | 河北省 | 3 | 综合 | 18 |
大连大学 | 58.85 | 辽宁省 | 9 | 综合 | 19 |
成都理工大学 | 56.96 | 四川 | 7 | 综合 | 20 |
苏州科技高校 | 56.02 | 江苏省 | 14 | 综合 | 21 |
南方科技高校 | 55.62 | 广东省 | 10 | 综合 | 22 |
吉首大学 | 55.07 | 湖南省 | 6 | 综合 | 23 |
渤海大学 | 54.73 | 辽宁省 | 13 | 综合 | 24 |
江汉大学 | 53.44 | 湖北省 | 8 | 综合 | 25 |
绍兴市文理学院 | 51.38 | 浙江省 | 15 | 综合 | 26 |
佳木斯大学 | 51.27 | 黑龙江省 | 6 | 综合 | 27 |
齐齐哈尔市高校 | 50.81 | 黑龙江省 | 7 | 综合 | 28 |
成都学院 | 47.59 | 四川 | 12 | 综合 | 29 |
五邑大学 | 47.54 | 广东省 | 13 | 综合 | 30 |
长春大学 | 46.68 | 吉林省 | 7 | 综合 | 31 |
德州学院 | 46.36 | 山东省 | 19 | 综合 | 32 |
嘉兴学院 | 46.2 | 浙江省 | 19 | 综合 | 33 |
井冈山大学 | 46.05 | 江西省 | 10 | 综合 | 34 |
中国综合类学校详细介绍
@@__@@