2022年,西南民族大学辽宁物理录取分数线为518分;历史录取分数线为532分。西南民族大学黑龙江理科录取分数线为488分;文科录取分数线为507分。浙江西南民族大学综合录取分数线为577分。
2022西南民族大学在各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 550/11570 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 507/31003 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 532/4419 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/37687 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/8027 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 488/19110 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 507/3363 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 577/73982 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/39036 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/7222 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/31547 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 552/6454 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 515/117641 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/50915 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/8379 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 476/46101 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/5749 | 532 |
2021西南民族大学在各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
天津 | 西南民族大学 | 综合 | 581 |
湖北 | 西南民族大学 | 历史 | 578 |
浙江 | 西南民族大学 | 综合 | 568 |
江西 | 西南民族大学 | 文科 | 568 |
辽宁 | 西南民族大学 | 历史 | 567 |
海南 | 西南民族大学 | 综合 | 564 |
山西 | 西南民族大学 | 文科 | 556 |
广西 | 西南民族大学 | 文科 | 556 |
安徽 | 西南民族大学 | 文科 | 554 |
湖南 | 西南民族大学 | 历史 | 549 |
云南 | 西南民族大学 | 文科 | 548 |
河南 | 西南民族大学 | 文科 | 547 |
江苏 | 西南民族大学 | 历史 | 546 |
广东 | 西南民族大学 | 历史 | 542 |
广东 | 西南民族大学 | 物理 | 541 |
陕西 | 西南民族大学 | 文科 | 540 |
湖北 | 西南民族大学 | 物理 | 539 |
内蒙古 | 西南民族大学 | 文科 | 523 |
吉林 | 西南民族大学 | 文科 | 523 |
福建 | 西南民族大学 | 历史 | 523 |
四川 | 西南民族大学 | 文科 | 523 |
江西 | 西南民族大学 | 理科 | 520 |
重庆 | 西南民族大学 | 历史 | 520 |
重庆 | 西南民族大学 | 物理 | 517 |
江苏 | 西南民族大学 | 物理 | 515 |
山西 西南民族大学 理科 514 新疆 西南民族大学 文科 510 湖南 西南民族大学 物理 509 广西 西南民族大学 理科 509 福建 西南民族大学 物理 506 辽宁 西南民族大学 物理 504 山东 西南民族大学 综合 504 四川 西南民族大学 理科 504 河北 西南民族大学 历史 503 河南 西南民族大学 理科 503 陕西 西南民族大学 理科 493 宁夏 西南民族大学 文科 492 贵州 西南民族大学 文科 484 甘肃 西南民族大学 文科 482 吉林 西南民族大学 理科 475 安徽 西南民族大学 理科 475 北京 西南民族大学 综合 472 内蒙古 西南民族大学 理科 450 黑龙江 西南民族大学 文科 449 新疆 西南民族大学 理科 449 上海 西南民族大学 综合 443 云南 西南民族大学 理科 441 河北 西南民族大学 物理 421 青海 西南民族大学 文科 409 青海 西南民族大学 理科 409 甘肃 西南民族大学 理科 408 宁夏 西南民族大学 理科 403 黑龙江 西南民族大学 理科 391 贵州 西南民族大学 理科 377