2022年,北京城市学院新疆理科录取分数线为327分,文科录取分数线为384分。北京城市学院在贵州理科录取分数线为360分,文科录取分数线为477分。北京城市学院在四川理科录取分数线为458分,文科录取分数线为505分。
2022年湖南农业大学东方科技学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022年湖南农业大学东方科技学院在辽宁物理类的录取分数线为433分;历史类的录取分数线为471分。湖南农业大学东方科技学院在黑龙江理科的录取分数线为366分;文科的录取分数线为403分。湖南农业大学东方科技学院在浙江综合类的录取分数线为510分。2022湖南农业大学东方科技学院在各省的录取分数线省
2022年北京城市学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 类别 |
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 327/- | 290 | 理科 |
新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 384/- | 334 | 文科 |
云南 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 457/77824 | 430 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 360/131441 | 360 | 理科 |
贵州 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 477/40329 | 471 | 文科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 458/148822 | 426 | 理科 |
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 505/41194 | 466 | 文科 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/57750 | 411 | 物理 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/17702 | 415 | 历史 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 376/116977 | 343 | 理科 |
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 461/34632 | 421 | 文科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 417/292646 | 405 | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 455/89426 | 445 | 文科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 464/100383 | 440 | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 526/15838 | 472 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 463/128868 | 435 | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 498/39368 | 480 | 文科 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 546/112408 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 359/64708 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/15763 | 365 | 文科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 399/- | 373 | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 436/- | 409 | 文科 |
2021北京城市学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京城市学院 | 综合 | 121 | 42031 |
安徽 | 北京城市学院 | 文科 | 554 | 25985 |
安徽 | 北京城市学院 | 理科 | 447 | 128883 |
广东 | 北京城市学院 | 历史 | 498 | 52172 |
广东 | 北京城市学院 | 物理 | 480 | 162003 |
广西 | 北京城市学院 | 文科 | 463 | 29424 |
广西 | 北京城市学院 | 理科 | 382 | 109176 |
贵州 | 北京城市学院 | 文科 | 491 | 35553 |
贵州 | 北京城市学院 | 理科 | 374 | 120828 |
海南 | 北京城市学院 | 综合 | 484 | 33907 |
河北 | 北京城市学院 | 历史 | 521 | 25313 |
r> 河北 北京城市学院 物理 477 109131 河南 北京城市学院 文科 493 71190 河南 北京城市学院 理科 440 237132 黑龙江 北京城市学院 文科 426 13722 黑龙江 北京城市学院 理科 329 67029 湖北 北京城市学院 历史 525 25736 湖北 北京城市学院 物理 488 73663 湖南 北京城市学院 历史 513 26517 湖南 北京城市学院 物理 473 106894 吉林 北京城市学院 文科 427 13029 吉林 北京城市学院 理科 345 50312 江苏 北京城市学院 历史 491 46462 江苏 北京城市学院 物理 439 139737 江西 北京城市学院 文科 557 14437 江西 北京城市学院 理科 466 94380 辽宁 北京城市学院 历史 510 18554 辽宁 北京城市学院 物理 423 72922 内蒙古 北京城市学院 文科 402 18266 内蒙古 北京城市学院 理科 316 54700 山东 北京城市学院 综合 452 258528 山西 北京城市学院 文科 434 7511 山西 北京城市学院 理科 384 19824 上海 北京城市学院 综合 400 35686 四川 北京城市学院 文科 501 45047 四川 北京城市学院 理科 442 165450 天津 北京城市学院 综合 483 37080 新疆 北京城市学院 文科 403 8021 新疆 北京城市学院 理科 321 32040 云南 北京城市学院 理科 466 71638 浙江 北京城市学院 综合 495 160516 重庆 北京城市学院 历史 515 20424 重庆 北京城市学院 物理 483 66112