2022年,江苏无锡太湖学院物理录取分数线433分,历史录取分数线481分;江西无锡太湖学院理工科录取分数线448分,文史录取分数线490分;安徽无锡太湖学院理工科录取分数线448分,文史录取分数线490分。
2022年,无锡太湖学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/118874 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/38718 | 472 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/148443 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/39584 | 480 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/142689 | 429 | -2 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/145832 | 429 | -4 | 物理,化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433/162264 | 429 | -3 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/49716 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/80549 | 428 | 3249(W999) | 首选物理,再选无限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/27096 | 468 | 3249(L999) | 历史的首选,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 472/40483 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 438/35798 | 425 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 511/154344 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 463/237517 | 437 |
2021年无锡太湖学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 无锡太湖学院 | 综合 | 419 | 35029 |
天津 | 无锡太湖学院 | 综合 | 473 | 39153 |
河北 | 无锡太湖学院 | 历史 | 477 | 51602 |
河北 | 无锡太湖学院 | 物理 | 442 | 140581 |
山西 | 无锡太湖学院 | 文科 | 432 | 8018 |
山西 | 无锡太湖学院 | 理科 | 369 | 27048 |
内蒙古 | 无锡太湖学院 | 文科 | 402 | 18266 |
内蒙古 | 无锡太湖学院 | 理科 | 307 | 56632 |
辽宁 | 无锡太湖学院 | 历史 | 506 | 19495 |
辽宁 | 无锡太湖学院 | 物理 | 431 | 70210 |
吉林 | 无锡太湖学院 | 文科 | 419 | 14038 |
吉林 | 无锡太湖学院 | 理科 | 379 | 42494 |
黑龙江 | 无锡太湖学院 | 文科 | 404 | 17044 |
黑龙江 | 无锡太湖学院 | 理科 | 349 | 60431 |
上海 | 无锡太湖学院 | 综合 | 409 | 34311 |
江苏 | 无锡太湖学院 | 历史 | 488 | 48336 |
江苏 | 无锡太湖学院 | 物理 | 417 | 150598 |
浙江 | 无锡太湖学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 无锡太湖学院 | 文科 | 533 | 40500 |
安徽 | 无锡太湖学院 | 理科 | 439 | 136370</ |
td> 江西 无锡太湖学院 文科 516 35774 江西 无锡太湖学院 理科 457 102787 山东 无锡太湖学院 综合 466 226830 河南 无锡太湖学院 文科 496 68472 河南 无锡太湖学院 理科 446 227590 湖北 无锡太湖学院 历史 498 37763 湖北 无锡太湖学院 物理 449 92486 湖南 无锡太湖学院 历史 496 35587 湖南 无锡太湖学院 物理 478 102340 广东 无锡太湖学院 历史 487 60764 广东 无锡太湖学院 物理 470 174316 广西 无锡太湖学院 文科 413 50575 广西 无锡太湖学院 理科 354 129639 海南 无锡太湖学院 综合 514 27087 重庆 无锡太湖学院 历史 492 27590 重庆 无锡太湖学院 物理 469 71106 四川 无锡太湖学院 文科 488 55785 四川 无锡太湖学院 理科 440 167365 贵州 无锡太湖学院 文科 485 39200 贵州 无锡太湖学院 理科 376 119163 云南 无锡太湖学院 文科 506 37856 云南 无锡太湖学院 理科 439 90229 陕西 无锡太湖学院 文科 447 30466 陕西 无锡太湖学院 理科 382 100168 甘肃 无锡太湖学院 文科 445 22842 甘肃 无锡太湖学院 理科 354 77606 青海 无锡太湖学院 文科 376 6538 青海 无锡太湖学院 理科 326 17566