2022齐齐哈尔医学院河北物理录取分473分,历史录取分498分;齐齐哈尔医学院河南理工科录取分484分,文史录取分491分;齐齐哈尔医学院安徽理工科录取分476分,文史录取分503分。
2022年青岛科技大学在北京(不限选科)录取分数线为504分,(物理必选)录取分数线为500分,青岛科技大学在天津(不限选科)录取分数线为594分,(化学/生物(2选1))录取分数线为578分,青岛科技大学在河北物理类录取分数线为542分。2022年青岛科技大学录取分数线各省省市科目录取批次招生类型
2022年齐齐哈尔医学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 426/86622 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 | 450 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/114177 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/35397 | 480 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/92987 | 440 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/163606 | 405 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491/51788 | 445 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/110464 | 497 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/66465 | 429 | -1 | 化学/生物(2选1)是物理的首选 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/123482 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/34291 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/47597 | 428 | 2986(W506) | 化学/生物(2选1)是物理的首选 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/63095 | 428 | 2986(W500) | 物理,化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/65447 | 428 | 2986(W999) | 首选物理,再选无限 |
2021年齐齐哈尔医学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 齐齐哈尔医学院 | 综合 | 447 | 31901 |
天津 | 齐齐哈尔医学院 | 综合 | 499 | 33696 |
河北 | 齐齐哈尔医学院 | 历史 | 504 | 34657 |
河北 | 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 416 | 160740 |
山西 | 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 464 | 25116 |
山西 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 444 | 71410 |
内蒙古 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 330 | 51542 |
辽宁 | 齐齐哈尔医学院 | 历史 | 518 | 16715 |
辽宁 | 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 497 | 45006 |
吉林 | 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 436 | 11845 |
吉林 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 373 | 43956 |
黑龙江 | 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 422 | 14315 |
黑龙江 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 406 | 41527 |
上海 | 齐齐哈尔医学院 | 综合 | 417 | 32941 |
江苏 | 齐齐哈尔医学院 | 物理 | 515 | 70983 |
浙江 | 齐齐哈尔医学院 | 综合 | 548 | 101318 |
安徽 | 齐齐哈尔医学院 | 文科 | 538 | 36907 |
安徽 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 442 | 133822 |
江西 | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 443 | 115105 |
山东 | 齐齐哈尔医学院 | 综合 | 511</ |
td> 127199 河南 齐齐哈尔医学院 文科 502 63254 河南 齐齐哈尔医学院 理科 464 198637 湖北 齐齐哈尔医学院 物理 479 78161 湖南 齐齐哈尔医学院 物理 485 95843 广东 齐齐哈尔医学院 历史 502 49013 广东 齐齐哈尔医学院 物理 496 139031 广西 齐齐哈尔医学院 文科 456 32076 广西 齐齐哈尔医学院 理科 405 93117 海南 齐齐哈尔医学院 综合 546 19851 重庆 齐齐哈尔医学院 历史 522 18356 重庆 齐齐哈尔医学院 物理 524 48472 四川 齐齐哈尔医学院 文科 513 35706 四川 齐齐哈尔医学院 理科 512 92079 贵州 齐齐哈尔医学院 文科 508 26744 贵州 齐齐哈尔医学院 理科 437 62138 云南 齐齐哈尔医学院 文科 530 25383 云南 齐齐哈尔医学院 理科 456 78503 陕西 齐齐哈尔医学院 理科 430 68611 甘肃 齐齐哈尔医学院 文科 474 14499 甘肃 齐齐哈尔医学院 理科 421 44006 青海 齐齐哈尔医学院 理科 387 9740 宁夏 齐齐哈尔医学院 理科 398 15526 新疆 齐齐哈尔医学院 理科 396 19268