2022年,武警工程大学提前批准辽宁本科物理录取分数线604分;湖北武警工程大学物理录取分数线592分;湖南武警工程大学物理录取分数线594分;宁夏武警工程大学物理录取分数线462分。
2022年长春师范大学在河北物理类的录取分数线为515分;历史类中外合作办学的录取分数线为498分。长春师范大学在山西理科的本科二批A段录取分数线为443分;文科的中外合作办学录取分数线为461分。长春师范大学在安徽理科中外合作办学的录取分数线为481分;文科的中外合作办学录取分数线为499分。20
武警工程大学各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 604/8503 | 501 | ||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 533/31627 | 501 | ||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 548/5881 | 500 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 541/7693 | 429 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 489/18844 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 507/3363 | 463 | ||
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 594/17335 | 516 | -2 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 573/33158 | 516 | -1 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 只招女生,其他专业合格 | 596/12511 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 568/26458 | 491 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(女生) | 581/9467 | 509 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 564/15501 | 509 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 592/10436 | 504 | (W01) | 首选物理,再选无限 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 565/21636 | 504 | (W02) | 首选物理,再选无限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 594/10276 | 475 | -2 | 首选物理,再选无限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 577/17074 | 475 | -1 | 首选物理,再选无限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 608/16485 | 538 | -102 | 首选物理,再选无限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 597/23577 | 538 | -101 | 首选物理,再选无限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 510/28970 | 475 | ||
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 462/6275 | 412 | ||
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 505/2084 | 487 |
武警工程大学各省录取分数线2021
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 |
北京 | 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 558/14562 | 400 |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 548/16248 | 400 | |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 518/21295 | 400 | |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 |
d>518/21295 400 内蒙古 2021 本科提前批A段 普通类 578/3503 418 2021 本科提前批A段 一类 490/15459 418 天津 2021 本科提前批A段 女生 632/6995 463 2021 本科提前批A段 男生 597/13240 463 2021 本科提前批A段 男生 595/13589 463 2021 本科提前批A段 男生 582/16145 463 2021 本科提前批A段 男生 580/16540 463 辽宁 2021 本科提前批 女生 597/11304 503 2021 本科提前批 男生 557/22764 503 黑龙江 2021 本科提前批 女生 544/8732 415 2021 本科提前批 男生 429/34406 415