2022年,吉林工程技术师范学院河北物理中外合作办学录取分数线为462分;历史录取分数线为502分。山西理科吉林工程技术师范学院录取分数线为440分;文科录取分数线为471分。安徽理科吉林工程技术师范学院录取分数线为449分;文科录取分数线为503分。
吉林工程吉林工程技术师范学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 507/33510 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 504/34139 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 502/34560 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 496/35756 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/127253 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 462/137255 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 502/32034 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/75554 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 471/18766 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/70871 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 435/75214 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/16191 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/48314 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 371/60039 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 451/9505 | 365 | 文科 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 535/125340 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 449/147355 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 503/35364 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 469/70179 | 428 | 2764(W999) | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/80549 | 428 | 2765(W999) | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 493/21154 | 468 | 2764(L999) | 历史的首选,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 465/99313 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/33891 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 478/201386 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 |
d>中外合作办学 469/224284 437
综合
2021吉林工程技术师范学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 吉林工程技术师范学院 | 综合 | 482 | 37277 |
河北 | 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 504 | 34657 |
河北 | 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 452 | 131939 |
山西 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 277 | 47720 |
山西 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 197 | 78686 |
内蒙古 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 300 | 29097 |
内蒙古 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 176 | 71634 |
辽宁 | 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 431 | 36935 |
辽宁 | 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 150 | 102737 |
吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 434 | 12131 |
吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 354 | 48354 |
黑龙江 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 440 | 11771 |
黑龙江 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 343 | 62464 |
江苏 | 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 502 | 39845 |
江苏 | 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 428 | 145730 |
浙江 | 吉林工程技术师范学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 214 | 183066 |
安徽 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 432 | 142896 |
福建 | 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 494 | 20719 |
福建 | 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 431 | 85968 |
江西 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 331 | 80756 |
江西 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 297 | 183959 |
山东 | 吉林工程技术师范学院 | 综合 | 470 | 218515 |
河南 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 406 | 151882 |
河南 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 308 | 401229 |
湖北 | 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 510 | 32221 |
湖北 | 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 467 | 84008 |
湖南 | 吉林工程技术师范学院 | 历史 | 445 | 65495 |
湖南 | 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 375 | 171366 |
广西 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 361 | 76972 |
广西 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 230 | 197797 |
海南 | 吉林工程技术师范学院 | 综合 | 522 | 25270 |
四川 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 388 | 128427 |
四川 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 370 | 216270 |
贵州 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 507 | 27615 |
贵州 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 379 | 116285 |
云南 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 435 | 79885 |
云南 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 308 | 154371 |
陕西 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 465 | 24245 |
陕西 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 407 | 83947 |
甘肃 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 296 | 67496 |
甘肃 | 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 304 | 96111 |
青海 | 吉林工程技术师范学院 | 文科 | 407 | 4493 |
青海 吉林工程技术师范学院 理科 346 14738 新疆 吉林工程技术师范学院 文科 408 7636 新疆 吉林工程技术师范学院 理科 331 30198