2022年,温州肯恩大学在福建物理数线512分,历史录取分数线524分;温州肯恩大学河南理工科录取分数线512分,文史录取分数线527分;温州肯恩大学安徽理工科录取分数线510分,文史录取分数线530分。
2022年大连海事大学在河北省本科批物理类录取分数线是580分;大连海事大学在黑龙江省本科一批A段普通类文科录取分数线是538分;大连海事大学在辽宁省本科批历史类录取分数线是582分。2022年大连海事大学各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2022本科
2022年温州肯恩大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 508/30483 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 518/6608 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 510/75326 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 530/17478 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516/46478 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/12280 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512/114789 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 527/23432 | 527 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 561/93657 | 497 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/88825 | 429 | -2 | 首选物理,再选无限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/26994 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 496/95288 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 522/21996 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/45441 | 428 | 3208(W999) | 首选物理,再选无限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524/12066 | 468 | 3208(L999) | 历史的首选,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/60994 | 409 | (W02) | 首选物理,再选无限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 514/17466 | 435 | (L01) | 历史的首选,再选不限 |
2021年温州肯恩大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 温州肯恩大学 | 历史 | 517 | 27408 |
河北 | 温州肯恩大学 | 物理 | 451 | 132831 |
山西 | 温州肯恩大学 | 文科 | 546 | 5884 |
山西 | 温州肯恩大学 | 理科 | 509 | 32732 |
辽宁 | 温州肯恩大学 | 历史 | 542 | 11454 |
辽宁 | 温州肯恩大学 | 物理 | 524 | 34554 |
黑龙江 | 温州肯恩大学 | 文科 | 480 | 7138 |
黑龙江 | 温州肯恩大学 | 理科 | 418 | 37682 |
上海 | 温州肯恩大学 | 综合 | 458 | 25024 |
江苏 | 温州肯恩大学 | 历史 | 518 | 30434 |
江苏 | 温州肯恩大学 | 物理 | 501 | 85523 |
浙江 | 温州肯恩大学 | 综合 | 557 | 90679 |
安徽 | 温州肯恩大学 | 文科 | 569 | 17053 |
安徽 | 温州肯恩大学 | 理科 | 501 | 77982 |
江西 | 温州肯恩大学 | 文科 | 570 | 9783 |
江西 | 温州肯恩大学 |
理科 527 43040 山东 温州肯恩大学 综合 534 83339 河南 温州肯恩大学 文科 558 22987 河南 温州肯恩大学 理科 522 111038 广西 温州肯恩大学 文科 530 10149 广西 温州肯恩大学 理科 487 44156 重庆 温州肯恩大学 历史 532 15547 重庆 温州肯恩大学 物理 524 48472 四川 温州肯恩大学 文科 541 18278 四川 温州肯恩大学 理科 521 82994 贵州 温州肯恩大学 文科 557 9706 陕西 温州肯恩大学 文科 499 14114 陕西 温州肯恩大学 理科 449 56409