2022福建师范大学协和学院在山西理科录取分数线为399分,文科录取分数线为438分,福建师范大学协和学院在江西理科录取分数线为460分,文科录取分数线为500分。
2022年武汉科技大学在河北物理类的录取分数线为565分;历史类的录取分数线为570分。武汉科技大学在山西理科的录取分数线为529分、文科的录取分数线为530分。武汉科技大学在安徽理科的录取分数线为568分;文科的录取分数线为554分。2022武汉科技大学在各省的录取分数线省份科类录取批次招生类型最
2022年福建师范大学协和学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 399/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 438/- | 409 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 460/104634 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 500/31515 | 472 | -1 | 首选物理,再选无限 | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 435/164105 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 500/37537 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/74449 | 428 | 1078(W999) | 首选物理,再选无限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 491/21831 | 468 | 1078(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 532/129459 | 497 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 432/263993 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 481/61568 | 445 | 文科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 431/180417 | 426 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 441/169086 | 426 | 文科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 496/48590 | 466 | 理科 | ||
四川 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 479/63401 | 466 | 文科 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 445/69957 | 411 | 物理 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/20038 | 415 | 历史 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 376/116977 | 343 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 457/36404 | 421 | 文科 |
2021年福建师范大学协和学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 436 | 7028 |
山西 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 375 | 24232 |
浙江 | 福建师范大学协和学院 | 综合 | 528 | 124335 |
安徽 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 536 | 38060 |
安徽 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 435 | 139617 |
江西 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 523 | 31295 |
江西 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 465 | 95284 |
河南 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 477 | 85681 |
河南 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 431 | 251493 |
湖南 |
福建师范大学协和学院 历史 479 45251 湖南 福建师范大学协和学院 物理 449 127507 广东 福建师范大学协和学院 历史 500 50650 广东 福建师范大学协和学院 物理 476 166961 广西 福建师范大学协和学院 文科 440 38498 广西 福建师范大学协和学院 理科 350 132559 重庆 福建师范大学协和学院 历史 513 21034 重庆 福建师范大学协和学院 物理 481 66835 四川 福建师范大学协和学院 文科 477 65035 四川 福建师范大学协和学院 理科 439 168269 贵州 福建师范大学协和学院 文科 506 27623 贵州 福建师范大学协和学院 理科 394 100400 云南 福建师范大学协和学院 文科 515 32965 云南 福建师范大学协和学院 理科 440 89517 甘肃 福建师范大学协和学院 文科 450 21361 甘肃 福建师范大学协和学院 理科 352 78486 新疆 福建师范大学协和学院 文科 406 7790 新疆 福建师范大学协和学院 理科 344 27986