2022年,北部湾大学在江西本科第二批理科录取分数线481分;北部湾大学在广西本科第二批理科录取分数线429分;北部湾大学在海南本科录取分数线568分;北部湾大学在贵州本科第二批理科录取分数线436分。
2022宁波大学在福建物理类录取分数线为540分,历史类录取分数线为544分;宁波大学在江西理工类录取分数线为536分,文史类录取分数线为548分;宁波大学在安徽理工类录取分数线为507分,文史类录取分数线为541分。2022年宁波大学各省录取分数线省市科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业
北部湾大学2022年各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 489/103748 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 521/22439 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/55469 | 428 | 2280(W999) | 首选物理,再选无限 |
福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 511/15575 | 468 | 2280(L999) | 历史的首选,再选不限 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 481/80543 | 440 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 520/19207 | 472 | ||
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/83729 | 414 | -11 | 化学/地理(2选1)是物理的首选 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/22075 | 451 | -3 | 化学/地理(2选1)是历史的首选 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 429/76065 | 343 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 501/19344 | 421 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 568/16312 | 471 | -6 | 地理必选 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 477/125538 | 426 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 519/30579 | 466 | ||
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 436/59922 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 533/14142 | 471 | ||
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 430/74734 | 344 | ||
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 431/82644 | 417 |
2021年北部湾大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 北部湾大学 | 历史 | 526 | 22883 |
河北 | 北部湾大学 | 物理 | 433 | 147987 |
山西 | 北部湾大学 | 理科 | 410 | 93000 |
辽宁 | 北部湾大学 | 物理 | 371 | 87260 |
吉林 | 北部湾大学 | 理科 | 305 | 58031 |
黑龙江 | 北部湾大学 | 理科 | 283 | 81309 |
江苏 | 北部湾大学 | 历史 | 514 | 32763 |
江苏 | 北部湾大学 | 物理 | 417 | 150598 |
浙江 | 北部湾大学 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 北部湾大学 | 文科 | 552 | 27032 |
安徽 | 北部湾大学 | 理科 | 417 | 154825 |
江西 | 北部湾大学 | 文科 | 550 | 17033 |
江西 北部湾大学 理科 458 101531 山东 北部湾大学 综合 468 223946 河南 北部湾大学 文科 541 33219 河南 北部湾大学 理科 400 297990 湖北 北部湾大学 历史 535 21741 湖北 北部湾大学 物理 470 82456 湖南 北部湾大学 历史 516 24975 湖南 北部湾大学 物理 488 93058 广东 北部湾大学 历史 508 44478 广东 北部湾大学 物理 499 135328 广西 北部湾大学 文科 481 23110 广西 北部湾大学 理科 370 117788 海南 北部湾大学 综合 466 37636 重庆 北部湾大学 历史 520 18920 重庆 北部湾大学 物理 469 71106 四川 北部湾大学 文科 524 27938 四川 北部湾大学 理科 457 150746 贵州 北部湾大学 文科 536 15638 贵州 北部湾大学 理科 370 124771 云南 北部湾大学 文科 546 18545 云南 北部湾大学 理科 433 94490 陕西 北部湾大学 理科 401 87972 甘肃 北部湾大学 理科 375 67497 青海 北部湾大学 文科 413 4133 青海 北部湾大学 理科 340 15564 宁夏 北部湾大学 理科 388 17245