闽南科技学院在山西理科录取分数线为373分,文科录取分数线为409分,闽南科技学院在黑龙江文科录取分数线为386分,闽南科技学院在江苏物理录取分数线为442分,闽南科技学院在安徽理科录取分数线为436分,文科录取分数线为485分。
2022年,闽南科技学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 386/21129 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 442/156586 | 429 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 436/162093 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 485/48603 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 438/88759 | 428 | 1139(W500) | 物理,化学 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 438/88759 | 428 | 1139(W999) | 首选物理,再选无限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/30023 | 468 | 1139(L999) | 历史的首选,再选不限 | 历史 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 446/121249 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 492/37377 | 472 | 文科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 410/305497 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 445/100731 | 445 | 文科 | ||
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 424/152366 | 414 | -2 | 首选物理,再选无限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/58717 | 451 | -1 | 历史的首选,再选不限 | 历史 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/155903 | 445 | -203 | 首选物理,再选无限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/161934 | 445 | -204 | 首选物理,再选无限 | 物理 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/51970 | 437 | -202 | 历史的首选,再选不限 | 历史 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/52461 | 437 | -201 | 历史的首选,再选不限 | 历史 |
2021年闽南科技学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 闽南科技学院 | 文科 | 394 | 16908 |
山西 | 闽南科技学院 | 理科 | 347 | 36283 |
内蒙古 | 闽南科技学院 | 文科 | 397 | 18906 |
内蒙古 | 闽南科技学院 | 理科 | 302 | 57624 |
吉林 | 闽南科技学院 | 文科 | 402 | 16064 |
吉林 | 闽南科技学院 | 理科 | 328 | 53935 |
黑龙江 | 闽南科技学院 | 文科 | 394 | 18749 |
江苏 | 闽南科技学院 | 物理 | 434 | 142632 |
安徽 | 闽南科技学院 | 文科 | 527 | 44860 |
安徽 闽南科技学院 理科 425 148127 福建 闽南科技学院 物理 432 85592 江西 闽南科技学院 文科 519 33492 江西 闽南科技学院 理科 458 102276 河南 闽南科技学院 文科 483 80250 河南 闽南科技学院 理科 429 254608 湖南 闽南科技学院 历史 495 36171 湖南 闽南科技学院 物理 479 101432 广东 闽南科技学院 历史 492 56280 广东 闽南科技学院 物理 476 166277 广西 闽南科技学院 文科 425 45076 广西 闽南科技学院 理科 361 124365 海南 闽南科技学院 综合 493 31851 四川 闽南科技学院 文科 487 56661 四川 闽南科技学院 理科 430 176326 贵州 闽南科技学院 文科 490 36336 贵州 闽南科技学院 理科 384 111161 云南 闽南科技学院 文科 507 37292 云南 闽南科技学院 理科 438 90914 陕西 闽南科技学院 文科 446 30804 陕西 闽南科技学院 理科 378 102701 甘肃 闽南科技学院 文科 435 25948 甘肃 闽南科技学院 理科 353 78024