2022年,吉首大学辽宁物理录取分数线为475分;历史录取分数线为514分。黑龙江省吉首大学理科录取分数线为410分;文科录取分数线为451分。浙江省吉首大学综合录取分数线为547分。
2022年广西农业职业技术大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022广西农业职业技术大学在河南本科二批理科录取分数线457分;广西农业职业技术大学在广西本科二批理科录取分数线393分;广西农业职业技术大学在四川本科二批理科录取分数线462分;广西农业职业技术大学在贵州本科二批理科录取分数线388分等。广西农业职业技术大学在各省录取分数线2022省份科类年份录
吉首大学2022年各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/78116 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/15121 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/51909 | 417 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 505/9201 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/56558 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/10911 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 451/9505 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 547/111437 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/96023 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22738 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525/39318 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/8149 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 501/147664 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/69619 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/15679 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 522/23906 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/7659 | 532 |
各省2021吉首大学录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 吉首大学 | 综合 | 564 |
云南 | 吉首大学 | 文科 | 561 |
安徽 | 吉首大学 | 文科 | 556 |
河北 | 吉首大学 | 历史 | 542 |
辽宁 | 吉首大学 | 历史 | 540 |
浙江 | 吉首大学 | 综合 | 538 |
广东 | 吉首大学 | 历史 | 535 |
河南 | 吉首大学 | 文科 | 533 |
广西 | 吉首大学 | 文科 | 531 |
山西 | 吉首大学 | 文科 | 526 |
广东 | 吉首大学 | 物理 | 525 |
甘肃 | 吉首大学 | 文科 | 521 |
江苏 | 吉首大学 | 历史 | 520 |
河北 | 吉首大学 | 物理 | 518 |
天津 | 吉首大学 | 综合 | 512 |
云南 | 吉首大学 | 理科 | 512 |
重庆 | 吉首大学 | 历史 | 511 |
山东 | 吉首大学 | 综合 | 507 |
河南 | 吉首大学 | 理科 | 507 |
四川 | 吉首大学 | 文科 | 499 |
重庆 | 吉首大学 | 物理 | 494 |
陕西 | 吉首大学 | 文科 | 490 |
江苏 | 吉首大学 | 物理 | 488 |
安徽 | 吉首大学 | 理科 | 486 |
辽宁 | 吉首大学 | 物理 | 483 |
湖北 | 吉首大学 | 历史 | 482 |
贵州 吉首大学 文科 481 山西 吉首大学 理科 479 广西 吉首大学 理科 476 四川 吉首大学 理科 467 黑龙江 吉首大学 文科 461 甘肃 吉首大学 理科 461 湖南 吉首大学 历史 456 吉林 吉首大学 文科 453 青海 吉首大学 文科 449 江西 吉首大学 文科 444 陕西 吉首大学 理科 433 湖南 吉首大学 物理 428 江西 吉首大学 理科 423 湖北 吉首大学 物理 402 黑龙江 吉首大学 理科 397 吉林 吉首大学 理科 396 贵州 吉首大学 理科 387 内蒙古 吉首大学 文科 370 青海 吉首大学 理科 352 内蒙古 吉首大学 理科 298