2022年浙江中医药大学在江苏物理录取分数线为559分,历史录取分数线为535分;浙江中医药大学在陕西理工科录取分数线为575分;浙江中医药大学在安徽理工科录取分数线为511分;浙江中医药大学在江西理工科录取分数线为530分。
2022年广州城市理工学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022广州城市理工学院在安徽本科二批理科录取分数线435分;广州城市理工学院在广西本科二批理科录取分数线368分;广州城市理工学院在海南本科批录取分数线521分;广州城市理工学院在贵州本科二批理科录取分数线360分等。广州城市理工学院在各省录取分数线2022省份科类年份录取批次招生类型最低分/最低
2022年,浙江中医药大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/39284 | 429 | -5 | 化学/生物(2选1)是物理的首选 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559/45931 | 429 | -4 | 物理,化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539/15762 | 471 | -2 | 化学/生物(2选1)是历史的首选 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/17546 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511/74401 | 491 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/35343 | 509 | ||
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 475/44728 | 449 | ||
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 621/9949 | 463 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597/14711 | 463 | -3 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 587/16827 | 463 | -4 | 史/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 584/17454 | 463 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 两段平行录取 | 普通类 | 600/47382 | 280 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 578/72864 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 540/74127 | 437 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 630/6426 | 471 | -12 | 物理、生物(2科必选) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/8268 | 471 | -11 | 化学/生物(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 607/9383 | 471 | -10 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批准国家专项计划 | 普通类 | 602/10135 | 471 | -2 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批准国家专项计划 | 普通类 | 580/13954 | 471 | -1 | 物理必选 |
2021年浙江中医药大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 浙江中医药大学 | 综合 | 566 | 19330 |
河北 | 浙江中医药大学 | 历史 | 539 | 17149 |
河北 | 浙江中医药大学 | 物理 | 568 | 30714 |
山西 | 浙江中医药大学 | 理科 | 493 | 41070 |
辽宁 | 浙江中医药大学 | 历史 | 559 | 8119 |
辽宁 | 浙江中医药大学 | 物理 | 544 | 27192 |
上海 | 浙江中医药大学 | 综合 | 460 | 24592 |
江苏 | 浙江中医药大学 | 历史 | 556 | 12436 |
江苏 | 浙江中医药大学 | 物理 | 539 | 47564 |
浙江 | 浙江中医药大学 | 综合 | 574 | 71079 |
安徽 | 浙江中医药大学 | 理科 | 557 | 35723 |
福建 | 浙江中医药大学 | 历史 | 534 | 10194 |
福建 浙江中医药大学 物理 540 33471 江西 浙江中医药大学 理科 561 23467 山东 浙江中医药大学 综合 555 54578 河南 浙江中医药大学 理科 542 84384 湖北 浙江中医药大学 历史 563 12108 湖北 浙江中医药大学 物理 579 25780 湖南 浙江中医药大学 历史 553 9880 湖南 浙江中医药大学 物理 570 26237 广西 浙江中医药大学 理科 490 42512 海南 浙江中医药大学 综合 601 9674 贵州 浙江中医药大学 理科 384 111231 陕西 浙江中医药大学 理科 446 58285 青海 浙江中医药大学 理科 410 7422