2022年宜春学院在河北物理类的录取分数线为474分;历史类的录取分数线为503分。宜春学院在安徽理科的录取分数线为465分;文科的录取分数线为514分。宜春学院在山西理科的录取分数线为431分;文科的录取分数线为466分。
2022温州医科大学在江苏物理类录取分数线为583分;温州医科大学在陕西理工类录取分数线为486分;温州医科大学在安徽理工类录取分数线为543分;温州医科大学在江西理工类录取分数线为533分。2022年温州医科大学各省录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求江苏物理类本
2022宜春学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/122219 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/31508 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 431/82644 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 466/20424 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 438/73695 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/19122 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 359/64708 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 415/15385 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 538/121395 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/127415 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/27214 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/93529 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/26084 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 474/210629 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/165467 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/49917 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420/82414 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/23012 | 421 |
2021各省宜春学院录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 宜春学院 | 文科 | 533 |
安徽 | 宜春学院 | 理科 | 418 |
福建 | 宜春学院 | 历史 | 504 |
福建 | 宜春学院 | 物理 | 491 |
甘肃 | 宜春学院 | 文科 | 459 |
甘肃 | 宜春学院 | 理科 | 375 |
广东 | 宜春学院 | 历史 | 502 |
广东 | 宜春学院 | 物理 | 490 |
广西 | 宜春学院 | 文科 | 481 |
广西 | 宜春学院 | 理科 | 427 |
贵州 | 宜春学院 | 文科 | 523 |
贵州 | 宜春学院 | 理科 | 398 |
海南 | 宜春学院 | 综合 | 536 |
河北 | 宜春学院 | 历史 | 506 |
河北 | 宜春学院 | 物理 | 472 |
河南 | 宜春学院 | 文科 | 477 |
河南 | 宜春学院 | 理科 | 470 |
黑龙江 | 宜春学院 | 文科 | 434 |
黑龙江 | 宜春学院 | 理科 | 374 |
湖北 | 宜春学院 | 历史 | 518 |
湖北 | 宜春学院 | 物理 | 471 |
湖南 | 宜春学院 | 历史 | 514 |
湖南 | 宜春学院 | 物理 | 487 |
吉林 | 宜春学院 | 文科 | 439 |
r> 吉林 宜春学院 理科 404 江苏 宜春学院 历史 502 江苏 宜春学院 物理 466 江西 宜春学院 文科 536 江西 宜春学院 理科 473 辽宁 宜春学院 历史 524 辽宁 宜春学院 物理 473 山东 宜春学院 综合 477 山西 宜春学院 文科 476 山西 宜春学院 理科 429 上海 宜春学院 综合 399 四川 宜春学院 文科 515 四川 宜春学院 理科 479 天津 宜春学院 综合 501 云南 宜春学院 文科 533 云南 宜春学院 理科 456 浙江 宜春学院 综合 513 重庆 宜春学院 历史 519 重庆 宜春学院 物理 501