2022年,南京信息工程大学在山西理工科得549分,文史得547分;南京信息工程大学在甘肃理工科得515分,文史得521分;南京信息工程大学在安徽理工科得577分,文史得563分。
2022年,南京信息工程大学各省录取分数线
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 233 | 234 |
国家专项 | 理 | 19 | 442 | 512 | 522 | |
文 | 6 | 485 | 519 | 524 | ||
普通类 | 理 | 82 | 442 | 515 | 542 | |
文 | 26 | 485 | 521 | 528 | ||
定向 | 理 | 442 | ||||
山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | — | 667 | 700.2 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 664.4 | 686.8 | |
普通类 | 理 | 63 | 498 | 549 | 570 | |
文 | 15 | 517 | 547 | 555 | ||
中外合作 | 理 | 14 | 498 | 512 | 547 | |
文 | 2 | 517 | 540 | 542 | ||
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 792 | 794 |
国家专项 | 理 | 3 | 491 | 573 | 577 | |
普通类 | 理 | 128 | 491 | 577 | 604 | |
文 | 23 | 523 | 563 | 566 | ||
中外合作 | 理 | 18 | 491 | 559 | 570 | |
文 | 2 | 523 | 556 | 560 | ||
广西 | 国家专项 | 理 | 12 | 475 | 501 | 525 |
定向 | 理 | 11 | 475 | 554 | 564 | |
普通类 | 理 | 93 | 475 | 553 | 590 | |
文 | 26 | 532 | 577 | 587 | ||
宁夏 | 国家专项 | 理 | 4 | 412 | 443 | 472 |
普通类 | 理 | 23 | 412 | 494 | 544 | |
文 | 7 | 487 | 513 | 527 | ||
云南 | 国家专项 | 理 | 5 | 515 | 563 | 590 |
文 | 3 | 575 | 600 | 610 | ||
定向 | 理 | 5 | 515 | 584 | 603 | |
普通类 | 理 | 104 | 515 | 576 | 605 | |
文 | 29 | 575 | 613 | 619 | ||
中外合作 | 理 | 10 | 515 | 546 | 571 | |
陕西 | 国家专项 | 理 | 16 | 449 | 523 | 540 |
文 | 2 | 484 | 528 | 535 | ||
普通类 | 理 | 22 | 449 | 549 | 563 | |
文 | 8 | 484 | 531 | 542 | ||
定向 | 理 | 449 | ||||
河南 | 国家专项 | 理 | 20 | 509 | 576 | 584 |
文 |
6 527 564 572 中外合作 理 16 509 550 567 普通类 理 142 509 580 597 文 32 527 567 577 江西 国家专项 理 16 509 549 567 定向 理 5 509 570 587 普通类 理 44 509 567 590 文 9 529 558 563 四川 艺术 艺术 9 — 264 266 艺术中外 艺术 2 — 263 263 国家专项 理 10 515 561 576 普通类 理 191 515 587 621 文 36 538 570 581 定向 理 1 515 597 597 中外合作 理 15 515 557 575 黑龙江 普通类 理 35 429 526 583 定向 理
429 532 532 中外合作 理 8 429 451 467 新疆 艺术类 艺术 4 — 688 704 国家专项 理 9 400 418 482 内高班 理
文
预科班 理 10
381 409 文 2
417 428 普通类 理 24 400 493 520 文 7 443 483 491 青海 定向 理 7 335 399 491 预科班 理 5
330 449 文 2
441 484 普通类 理 23 335 468 528 贵州 艺术类 艺术 9 — 263 267 国家专项 理 13 451 516 529 文 3 549 580 585 普通类 理 244 451 524 605 文 44 549 570 597 中外合作 理 12 451 468 506 文 2 549 561 567 定向 理 1 451 577 577 吉林 定向 理 2 488 501 517 普通类 理 37 488 532 552 中外合作 理 4 488 514 518 内蒙古 国家专项 理 5 427 506 520定向 理 4 427 488 532 普通类 理 28 427 488 574 文 6 459 522 539 西藏 国家专项 理 18 400(汉)305(少) 448(汉)333(少) 525(汉)356(少) 普通类 理 34 400(汉)305(少) 445(汉)355(少) 498(汉)395(少) 文 13 430(汉)340(少) 467(汉)367(少) 513(汉)408(少) 内高班 理
定向 理 1 400(汉)305(少) 408(少) 408(少)
2021年南京信息工程大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南京信息工程大学 | 综合 | 574 | 11970 |
天津 | 南京信息工程大学 | 综合 | 601 | 12510 |
河北 | 南京信息工程大学 | 历史 | 569 | 7740 |
河北 | 南京信息工程大学 | 物理 | 558 | 37566 |
山西 | 南京信息工程大学 | 文科 | 567 | 3322 |
山西 | 南京信息工程大学 | 理科 | 527 | 24713 |
内蒙古 | 南京信息工程大学 | 文科 | 539 | 3101 |
内蒙古 | 南京信息工程大学 | 理科 | 511 | 11776 |
辽宁 | 南京信息工程大学 | 历史 | 587 | 3883 |
辽宁 | 南京信息工程大学 | 物理 | 550 | 25100 |
吉林 | 南京信息工程大学 | 理科 | 491 | 16449 |
黑龙江 | 南京信息工程大学 | 理科 | 531 | 10716 |
上海 | 南京信息工程大学 | 综合 | 493 | 17269 |
江苏 | 南京信息工程大学 | 历史 | 542 | 18258 |
江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 516 | 69940 |
浙江 | 南京信息工程大学 | 综合 | 590 | 52965 |
安徽 | 南京信息工程大学 | 文科 | 597 | 7003 |
安徽 | 南京信息工程大学 | 理科 | 562 | 32607 |
福建 | 南京信息工程大学 | 历史 | 572 | 3768 |
福建 | 南京信息工程大学 | 物理 | 583 | 15227 |
江西 | 南京信息工程大学 | 文科 | 590 | 5074 |
江西 | 南京信息工程大学 | 理科 | 579 | 15551 |
山东 | 南京信息工程大学 | 综合 | 561 | 47508 |
河南 | 南京信息工程大学 | 文科 | 605 | 5658 |
河南 | 南京信息工程大学 | 理科 | 535 | 93448 |
湖北 | 南京信息工程大学 | 物理 | 587 | 21982 |
湖南 | 南京信息工程大学 | 历史 | 573 | 5100 |
湖南 | 南京信息工程大学 | 物理 | 566 | 28686 |
广东 | 南京信息工程大学 | 历史 | 563 | 13139 |
广东 | 南京信息工程大学 | 物理 | 570 | 48757 |
广西 | 南京信息工程大学 | 文科 | 573 | 3474 |
广西 | 南京信息工程大学 | 理科 | 553 | 14846 |
海南 | 南京信息工程大学 | 综合 | 644 | 4644 |
重庆 | 南京信息工程大学 | 物理 | 607 | 12551 |
四川 | 南京信息工程大学 | 文科 | 573 | 6591 |
四川 | 南京信息工程大学 |
理科 523 80942 贵州 南京信息工程大学 文科 568 7604 贵州 南京信息工程大学 理科 468 42008 云南 南京信息工程大学 文科 601 4024 云南 南京信息工程大学 理科 567 17037 陕西 南京信息工程大学 文科 545 5321 陕西 南京信息工程大学 理科 540 16521 甘肃 南京信息工程大学 文科 544 2616 甘肃 南京信息工程大学 理科 523 9646 青海 南京信息工程大学 理科 479 2719 宁夏 南京信息工程大学 文科 520 2532 宁夏 南京信息工程大学 理科 491 3857 新疆 南京信息工程大学 文科 510 2029 新疆 南京信息工程大学 理科 513 5239