2022年,南京财经大学红山学院在河南理工科录取分数线415分,文科录取分数线488分;广东本科批历史录取分数线487分,理工科录取分数线487分;山东录取分数线473分。
2022安徽三联学院即将进入开学季,大一新生也陆续收到了录取通知书,新生需要按照录取通知书所示的报到时间、流程及注意事项到安徽三联学院报到,请勿提前或推迟(不可抗力因素除外),如有特殊情况不能按时报到者必须来函或来电向安徽三联学院招生就业办请假,以下是安徽三联学院迎新网、新生报到流程及注意事项相关内
2022年,南京财经大学红山学院各省录取分数线
2022年南京财经大学红山学院各省录取分数清单 | |||||||||
序号 | 招生地区 | 录取批次 | 招生计划 | 录取人数 | 省控线 | 校进档线 | 录取线 | 最高分 | |
1 | 广东 | 本科普通批 | 33 | 文17 | 17 | 437 | 487 | 487 | 518 |
理16 | 16 | 445 | 487 | 487 | 497 | ||||
2 | 山东 | 第一段 | 52 | 52 | 437 | 473 | 473 | 489 | |
3 | 辽宁 | 本科普通批 | 20 | 文10 | 10 | 404 | 470 | 470 | 474 |
理10 | 10 | 362 | 437 | 437 | 467 | ||||
4 | 江苏 | 普通本科批 | 1293 | 文786 | 786 | 471 | 482 | 482 | 506 |
理507 | 507 | 429 | 461 | 461 | 502 | ||||
5 | 广西 | 本二 | 55 | 文31 | 31 | 421 | 438 | 438 | 476 |
理24 | 24 | 343 | 366 | 366 | 408 | ||||
6 | 江西 | 本二 | 150 | 文80 | 80 | 472 | 497 | 497 | 519 |
理70 | 70 | 440 | 453 | 453 | 468 | ||||
7 | 河南 | 本二 | 120 | 文64 | 64 | 445 | 488 | 488 | 502 |
理56 | 56 | 405 | 415 | 415 | 499 | ||||
8 | 天津 | 本B | 30 | 30 | 463 | 493 | 493 | 502 | |
9 | 安徽 | 本二 | 130 | 文65 | 65 | 480 | 503 | 503 | 514 |
理65 | 65 | 435 | 456 | 456 | 468 | ||||
10 | 河北 | 本科普通批 | 80 | 文39 | 39 | 443 | 477 | 477 | 512 |
理41 | 41 | 430 | 463 | 463 | 486 | ||||
11 | 云南 | 本二 | 15 | 文8 | 8 | 505 | 534 | 534 | 539 |
理7 | 7 | 430 | 458 | 458 | 479 | ||||
12 | 浙江 | 第一段 | 90 | 90 | 497 | 543 | 543 | 562 | |
13 | 贵州 | 本二 | 69 | 文36 | 36 | 471 | 487 | 487 | 507 |
理33 | 33 | 360 | 360 | 360 | 392 | ||||
14 |
>四川 本二 68 文35 35 466 495 495 510 理33 33 426 427 427 467 15 重庆 普通本科批 43 文22 22 415 467 467 480 理21 21 411 449 449 466 16 福建 普通本科批 40 文19 19 468 487 487 494 理21 21 428 463 463 475 17 湖南 普通本科批 70 文35 35 451 473 473 483 理35 35 414 440 440 467 18 山西 本二C 111 文62 理49
2021年,南京财经大学红山学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 南京财经大学红山学院 | 综合 | 488 | 36101 |
河北 | 南京财经大学红山学院 | 历史 | 478 | 50938 |
河北 | 南京财经大学红山学院 | 物理 | 456 | 128454 |
山西 | 南京财经大学红山学院 | 文科 | 443 | 5167 |
山西 | 南京财经大学红山学院 | 理科 | 385 | 19365 |
辽宁 | 南京财经大学红山学院 | 历史 | 507 | 19229 |
辽宁 | 南京财经大学红山学院 | 物理 | 433 | 69512 |
江苏 | 南京财经大学红山学院 | 历史 | 486 | 49524 |
江苏 | 南京财经大学红山学院 | 物理 | 451 | 131561 |
浙江 | 南京财经大学红山学院 | 综合 | 538 | 112875 |
安徽 | 南京财经大学红山学院 | 文科 | 541 | 34844 |
安徽 | 南京财经大学红山学院 | 理科 | 418 | 154059 |
江西 | 南京财经大学红山学院 | 文科 | 520 | 33051 |
江西 | 南京财经大学红山学院 | 理科 | 445 | 113034 |
山东 | 南京财经大学红山学院 | 综合 | 477 | 202742 |
河南 | 南京财经大学红山学院 | 文科 | 515 | 52443 |
河南 | 南京财经大学红山学院 | 理科 | 460 | 205000 |
湖南 | 南京财经大学红山学院 | 历史 | 487 | 40662 |
湖南 | 南京财经大学红山学院 | 物理 | 456 | 121733 |
广东 | 南京财经大学红山学院 | 历史 | 492 | 56602 |
广东 | 南京财经大学红山学院 | 物理 | 471 | 174239 |
广西 | 南京财经大学红山学院 | 文科 | 414 | 50112 |
广西 | 南京财经大学红山学院 | 理科 | 372 | 116351 |
重庆 | 南京财经大学红山学院 | 历史 | 495 | 26666 |
重庆 | 南京财经大学红山学院 | 物理 | 470 | 70751 |
四川 | 南京财经大学红山学院 | 文科 | 494 | 50915 |
四川 | 南京财经大学 |
红山学院 理科 434 172824 贵州 南京财经大学红山学院 文科 500 30772 贵州 南京财经大学红山学院 理科 385 109269 云南 南京财经大学红山学院 文科 521 29871 云南 南京财经大学红山学院 理科 462 74404