2022年西安科技大学高新学院福建物理录取分数线448分;天津综合改革录取分数线477分;贵州理工科录取分数线364分,文史录取分数线460分;宁西理工科录取分数线370分。
2022年山西科技学院在山西省本科二批B类文史类经济学的录取分数线是454分、理工类经济学录取分数线是420分;在甘肃省本科二批K段招生录取理工类计算机科学与技术录取分数是407分、文史类经济学类录取分数线是461分。2022年山西科技学院在河南省本科二批招生录取分数线2022年山西科技学院在江西省
X22
202
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西安科技大学高新学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 西安科技大学高新学院 | 综合 | 466 | 40474 |
河北 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 476 | 52330 |
河北 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 446 | 137128 |
山西 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 340 | 28762 |
山西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 312 | 48951 |
内蒙古 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 394 | 19277 |
内蒙古 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 309 | 56218 |
辽宁 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 497 | 21557 |
辽宁 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 403 | 79155 |
江苏 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 483 | 51356 |
江苏 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 430 | 144712 |
浙江 | 西安科技大学高新学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 427 | 109584 |
安徽 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 258 | 219895 |
江西 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 351 | 62370 |
江西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 331 | 115105 |
山东 | 西安科技大学高新学院 | 综合 | 468 | 223913 |
河南 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 501 | 64100 |
河南 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 430 | 253042 |
湖北 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 486 | 43566 |
湖北 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 430 | 100841 |
湖南 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 481 | 44067 |
湖南 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 455 | 122546 |
广东 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 484 | 63509 |
广东 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 471 | 174259 |
广西 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 414 | 50112 |
广西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 362 | 123651 |
重庆 | 西安科技大学高新学院 | 历史 | 491 | 27903 |
重庆 | 西安科技大学高新学院 | 物理 | 456 | 75367 |
四川 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 486 | 57499 |
四川 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 455 | 152739 |
贵州 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 237 | 125038 |
贵州 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 315 | 171956 |
云南 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 500 | 41170 |
云南 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 436 | 92341 |
陕西 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 366 | 59669 |
陕西 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 227 | 158292 |
甘肃 | 西安科技大学高新学院 | 文科 | 160 | 82164 |
甘肃 | 西安科技大学高新学院 | 理科 | 160 | 112216</ |
td> 青海 西安科技大学高新学院 文科 251 14780 青海 西安科技大学高新学院 理科 274 24568 宁夏 西安科技大学高新学院 文科 363 7633 宁夏 西安科技大学高新学院 理科 286 20884 新疆 西安科技大学高新学院 文科 369 10983 新疆 西安科技大学高新学院 理科 333 29858