西南政法大学算名校吗 录取分数线是多少

西南政法大学可以说是政法类大学里的名校了,虽然只是一所双非院校但是其综合排名在国内能达到120名左右,比起一些211工程院校要好上不少。

西南政法大学能够说成政法类大学里的名牌大学了,尽管仅仅一所双非院校可是其综合排行在我国能做到120名上下,相比一些211工程学校好些上许多。

西南政法大学算名校吗 录取分数线是多少插图

西南政法大学往年全国排名

本年度 全国排名 重庆内排行 总成绩
2019 124 3 63.04
2018 126 3 62.21
2017 131 3 61.92
2016 129 3 62.78
2015 115 3 63.06
2014 122 3 62.9
2013 118 3 61.44

西南政法大学金牌专业都有哪些

西南政法大学是国内第一批法律学一级学科博士研究生受权企业和国内第一批法学研究生专业硕士受权企业。院校有规律课程和诉讼法课程两个我国重点发展学科;哲学思想、经济学专业、法律学、社会学、新闻传播学、公共事业管理及其工商企业管理等七个省级重点发展学科。

西南政法大学优点专业排行:经济法、诉讼法学 、哲学思想、经济学专业、法律学、社会学、新闻传播学、公共事业管理、工商企业管理。

西南政法大学优点专业有:诉讼法学、民商法学、经济法、刑法学、法律法规社会史、法理学。

西南政法大学录取分数多少钱

省区 批号 学科类别 本地控线 录用满分 录用较低分
新疆省 本科1批 467 601 585
新疆省 本科1批 500 593 580
内蒙古自治区 本科1批 478 631 562
内蒙古自治区 本科1批 501 600 571
内蒙古自治区 提前批 478 580 571
内蒙古自治区 提前批 501 572 566
黑龙江省 本科1批 472 623 598
黑龙江省 本科1批 490 596 575
黑龙江省 提前批 472 582 553
黑龙江省 提前批 490 552 530
甘肃省 本科1批 483 578 561
甘肃省 本科1批 502 574 566
甘肃省 提前批 483 536 516
甘肃省 提前批 502 561 547
青海 本科1批 403 557 538
青海 本科1批 475 557 550
青海 提前批 403 486 481
青海 提前批 475 524 492
西藏自治区 本科1批 445(汉)/327(少) 593(汉)/427(少) 593(汉)/427(少)
西藏自治区 本科1批 460(汉)/375(少) 611(汉)/452(少) 583(汉)/442(少)
四川 本科1批 546 653 614
四川 本科1批 553 614 598
四川 提前批 546 624 597
四川 提前批 553 601 585
四川 中外合资办校 546 622 617
四川 中外合资办校 553 602 599
甘肃 本科1批 463 578 556
甘肃 本科1批 528 604 591
陕西省 本科1批 474 610 578
陕西省 本科1批 518 612 599
陕西省 提前批 474 566 543
陕西省 提前批 518 577 562
云南省 本科1批 530 641 616
云南省 本科1批 575 648 628
云南省 提前批 530 571 547
云南省 提前批 575 629 611
云南省 中外合作办学 530 614 612
云南省 中外合作办学 575 630 625
贵州省 本科1批 484 636 609
贵州省 本科1批 575 661 647
贵州省 提前批 484 586 555
贵州省 提前批 575 641 580
广西省 本科1批 513 628 596
广西省 本科1批 547 627 607
重庆市 本科1批 524 640 570
重庆市 本科1批 524 591 542
重庆市 提前批 524 594 558
重庆市 提前批 524 560 531
重庆市 中外合作办学 524 598 588
重庆市 中外合作办学 524 568 558
海南省 本科1批 539 749 719
海南省 本科1批 579 787 756
海南省 提前批 539 653 644
广东省 本科1批 376 607 584
广东省 本科1批 443 620 603
广东省 提前批 376 566 541
广东省 提前批 443 592 564
广东省 中外合作办学 376 594 586
广东省 中外合作办学 443 608 603
江西 本科1批 527 613 601
江西 本科1批 568 627 622
江西 提前批 527 597 565
江西 提前批 568 616 586
福建省 本科1批 490 607 589
福建省 本科1批 551 626 608
福建省 提前批 490 593 553
福建省 提前批 551 592 592
湖北省 本科1批 512 606 598
湖北省 本科1批 561 629 615
湖北省 中外合作办学 512 597 594
湖北省 中外合作办学 561 617 614
湖南省 本科1批 513 622 602
湖南省 本科1批 569 652 632
湖南省 提前批 513 582 569
湖南省 提前批 569 607 582
湖南省 中外合作办学 513 601 594
湖南省 中外合作办学 569 636 629
河南省 本科1批 499 621 597
河南省 本科1批 547 630 619
河南省 提前批 499 588 548
河南省 提前批 547 593 572
河南省 中外合作办学 499 597 593
河南省 中外合作办学 547 619 616
山西省 本科1批 516 610 583
山西省 本科1批 546 604 580
山西省 提前批 516 562 551
山西省 提前批 546 593 569
安徽省 本科1批 505 632 599
安徽省 本科1批 550 624 616
安徽省 提前批 505 597 560
安徽省 提前批 550 606 587
安徽省 中外合作办学 505 596 589
安徽省 中外合作办学 550 621 618
江苏省 本科1批 336 378 369
江苏省 本科1批 337 378 366
浙江省 本科1批 588 653 638
浙江省 提前批 588 628 590
浙江省 中外合作办学 588 646 644
上海市 本科1批 401 535 523
山东省 本科1批 435 635 611
山东省 本科1批 505 627 615
山东省 提前批 435 597 578
山东省 提前批 505 611 565
山东省 中外合作办学 435 609 605
山东省 中外合作办学 505 624 616
河北省 本科1批 511 644 629
河北省 本科1批 559 653 641
河北省 提前批 511 617 603
河北省 提前批 559 641 624
天津市 本科1批 407 629 608
天津市 本科1批 436 620 602
北京市 本科1批 532 619 600
北京市 本科1批 576 638 626
辽宁省 本科1批 368 641 623
辽宁省 本科1批 461 618 606
辽宁省 本科1中外合作办学 368 626 622
辽宁省 本科1中外合资办校 461 607 605
吉林 本科1批 533 631 608
吉林 本科1批 542 607 573

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部