2021锦州医科大学学费 各专业每年多少钱

锦州医科大学普通类专业学费:5200-5500元/年;其中运动康复专业:4800元/年;专升本、中职升本类专业:5200-5500元/年。锦州医科大学学费标准序号专业代码专业名称学制学习年限科类1(非高考综合改革省份)种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份)授予学位门类学费(元/年/生)110

沈阳医科大一般类技术专业培训费:5200-5500元/年;在其中健身运动康复专业:480零元/年;统招专升本、中职学校专升本类技术专业:5200-5500元/年。

2021锦州医科大学学费 各专业每年多少钱插图

沈阳医科大培训费规范

编号 学校代码 技术专业名字 修业年限 学习年限 科 类1(非今年高考綜合变革省区) 类型2(选用3 1 2方式的今年高考綜合变革省区) 授于学士学位类别 培训费(元/年/生)
1 100201K 临床医学专业 5年 七年 理工 物理学科类 医药学 5500
2 100203TK 医学影像学 5年 七年 理工 物理学科类 医药学 5500
3 100202TK 麻醉学 5年 七年 理工 物理学科类 医药学 5500
4 100301K 口腔学 5年 七年 理工 物理学科类 医药学 5500
5 100401K 流行病学 5年 七年 理工 物理学科类 医药学 5500
6 100101K 临床医学 5年 七年 理工 物理学科类 医药学 5500
7 100703TK 临床药理 5年 七年 理工 物理学科类 理学类 5500
8 100701 药理学 4年 6年 理工 物理学科类 理学类 5500
9 101101 护理专业 4年 6年 理工 物理学科类 理学类 5500
10 101005 康复治疗学 4年 6年 理工 物理学科类 理学类 5500
11 040206T 康复治疗 4年 6年 理工 物理学科类 理学类 4800
12 101003 影像医学技术性 4年 6年 理工 物理学科类 理学类 5500
13 101001 医学检验技术技术性 4年 6年 理工 物理学科类 理学类 5500
14 101002 医学研究技术性 4年 6年 理工 物理学科类 理学类 5500
15 120410T 健康医疗与管理方法 4年 6年 理工 物理学科类 企业管理学 5200
16 090301 动物科学 4年 6年 理工 物理学科类 医药学 5200
17 090403T 动植物检疫 4年 6年 理工 物理学科类 医药学 5200
18 090401 动物医学 4年 6年 理工 物理学科类 医药学 5200
19 082702 食品质量安全与安全性 4年 6年 理工 物理学科类 工科 5200
20 082701 食品科学与工程项目 4年 6年 理工 物理学科类 工科 5200
21 082707T 营养食品与检测文化教育 4年 6年 理工 物理学科类 工科 5200
22 120413T 医保 4年 6年 文史类 历史时间类学科 企业管理学 5200
23 120401 公用事业管理方法 4年 6年 文史类 历史时间类学科 企业管理学 5200
24 101101 护理专业 三年 5年 统招专升本 理学类 5500
25 090301 动物科学 2年 4年 统招专升本 医药学 5200
26 090401 动物医学 2年 4年 统招专升本 医药学 5200
27 101101 护理学 4年 6年 中职学校专升本 理学 5500

沈阳医科大介绍

校园内总占地994987.60㎡。有一般高等职业教育、成人继续教育和国际教育机构3种办校类型;有医药学、工科、医药学、理学、管理学、教育6个学科类别;有25个大学专业。院校1984年变成 硕士学位授予权企业,1999年得到 具备同等学力申硕工作人员申请办理硕士学位授予权资质,目前8个硕士学位受权一级学科,58个二级学科硕士学位授权点,5个研究生专业硕士授权点;2003年经教育部门准许,与吉林大学联培博士生,现与暨南大学、浙江越秀外国语学院、大连医科大学联办博士学位,聘用临床医学专业技术专业博导21人。

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部