黑龙江2021专升本成绩一分一段表【护理学】

黑龙江省2021年普通专升本考试的成绩已经公布了,黑龙江省招生考试信息港同时公布了各专业的一分一段表,小编整理了护理学专业的分段表如下,大家快来看看吧!

黑龙江省2021年统招专升本考試的考试成绩早已发布了,黑龙江省招生信息港与此同时发布了各技术专业的一分一段表,我梳理了护理专业的分段表以下,大伙儿快看来一下吧!

黑龙江2021专升本成绩一分一段表【护理学】插图

黑龙江省2021专升本成绩一分一段表【护理专业】

2021年黑龙江省普通高等院校统招专升本学生总分1分段统计分析表【护理专业】
分段 段内总数 总计总数
272 1 1
266 1 2
264 1 3
262 1 4
261 1 5
259 2 7
256 5 12
255 3 15
254 1 16
253 3 19
252 2 21
251 3 24
250 2 26
249 2 28
248 3 31
247 3 34
246 4 38
244 5 43
243 1 44
242 2 46
241 2 48
240 2 50
239 4 54
238 1 55
237 4 59
236 1 60
235 4 64
234 4 68
233 3 71
232 7 78
231 3 81
230 4 85
229 1 86
228 6 92
227 6 98
226 4 102
225 5 107
224 3 110
223 10 120
222 6 126
221 3 129
220 7 136
219 6 142
218 5 147
217 3 150
216 4 154
215 5 159
214 6 165
213 4 169
212 7 176
211 5 181
210 6 187
209 12 199
208 2 201
207 7 208
206 5 213
205 7 220
204 6 226
203 5 231
202 4 235
201 4 239
200 6 245
199 8 253
198 4 257
197 6 263
196 2 265
195 6 271
194 6 277
193 2 279
1null/td>
114 7 838
113 11 849
112 12 861
111 13 874
110 12 886
109 12 898
108 12 910
107 7 917
106 9 926
105 12 938
104 13 951
103 7 958
102 11 969
101 17 986
100 16 1002
99 7 1009
98 13 1022
97 13 1035
96 18 1053
95 20 1073
94 10 1083
93 14 1097
92 10 1107
91 18 1125
90 15 1140
89 14 1154
88 20 1174
87 18 1192
86 19 1211
85 23 1234
84 21 1255
83 18 1273
82 24 1297
81 16 1313
80 21 1334
79 26 1360
78 27 1387
77 21 1408
76 10 1418
75 23 1441
74 31 1472
73 22 1494
72 30 1524
71 23 1547
70 19 1566
69 17 1583
68 31 1614
67 33 1647
66 24 1671
65 32 1703
64 16 1719
63 27 1746
62 24 1770
61 17 1787
60 20 1807
59 22 1829
58 27 1856
57 22 1878
56 25 1903
55 17 1920
54 10 1930
53 15 1945
52 14 1959
51 18 1977
50 11 1988
49 8 1996
48 11 2007
47 13 2020
46 6 2026
45 11 2037
44 5 2042
43 4 2046
42 3 2049
41 6 2055
40 3 2058
39 2 2060
38 5 2065
37 1 2066
34 4 2070
33 3 2073
32 4 2077
31 2 2079
30 3 2082
29 3 2085
28 1 2086
26 2 2088
25 2 2090
24 1 2091
23 2 2093
22 1 2094
21 3 2097
20 7 2104
19 4 2108
18 3 2111
17 1 2112
16 1 2113
15 2 2115
14 2 2117
13 1 2118
11 1 2119
10 1 2120
6 1 2121
0 573 2694

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部