沈阳农业大学学费

沈阳农业大学农学专业学费3100元/年;沈阳农业大学园艺专业学费3100元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳农业大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。

沈阳农业大学学费插图,

沈阳师范大学学费

2020年沈阳师范大学法学专业学费4200元/年;沈阳师范大学社会学专业学费4200元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳师范大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。

沈阳农业大学农学专业学费3100元/年;沈阳农业大学园艺专业学费3100元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳农业大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。

沈阳药科大学学费

2020年沈阳药科大学应用化学专业学费5200元/年;沈阳药科大学制药工程专业学费5200元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳药科大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。

沈阳农业大学各专业学费收费标准

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 090101 农学 四年 3~6年 理工 农学 3100
2 090102 园艺 四年 3~6年 理工 农学 3100
3 090103 植物保护 四年 3~6年 理工 农学 3100
4 090701 草业科学 四年 3~6年 理工 农学 4200
5 090501 林学 四年 3~6年 理工 农学 3100
6 090502 园林 四年 3~6年 理工 农学 4200
7 090201 农业资源与环境 四年 3~6年 理工 农学 3100
8 090203 水土保持与荒漠化防治 四年 3~6年 理工 农学 4200
9 090106 设施农业科学与工程 四年 3~6年 理工 农学 4200
10 090105 种子科学与工程 四年 3~6年 理工 农学 3100
11 090301 动物科学 四年 3~6年 理工 农学 3100
12 090401 动物医学 五年 4~7年 理工 农学 3100
13 090601 水产养殖学 四年 3~6年 理工 农学 4200
14 090402 动物药学 四年 3~6年 理工 农学 4200
15 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
16 082302 农业机械化及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4200
17 080701 电子信息工程 四年 3~6年 理工 工学 4800
18 080901 计算机科学与技术 四年 3~6年 理工 工学 4800
19 081001 土木工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
20 082305 农业水利工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
21 081101 水利水电工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
22 080601 电气工程及其自动化 四年 3~6年 理工 工学 4800
23 081201 测绘工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
24 081702 包装工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
25 082701 食品科学与工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
26 082304 农业建筑环境与能源工程 四年 3~6年 理工 工学 4200
27 082702 食品质量与安全 四年 3~6年 理工 工学 4200
28 082803 风景园林 四年 3~6年 理工 工学 4200
29 070302 应用化学 四年 3~6年 理工 理学 4200
30 071001 生物科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
31 071002 生物技术 四年 3~6年 理工 理学 4200
32 100806T 中草药栽培与鉴定 四年 3~6年 理工 理学 4200
33 082503 环境科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
34 070602 应用气象学 四年 3~6年 理工 理学 4200
35 071004 生态学 四年 3~6年 理工 理学 4200
36 070601 大气科学 四年 3~6年 理工 理学 4200
37 020301K 金融学 四年 3~6年 文理兼招 经济学 4200
38 120202 市场营销 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
39 120203K 会计学 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
40 120404 土地资源管理 四年 3~6年 理工 管理学 4200
41 120301 农林经济管理 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
42 120901K 旅游管理 四年 3~6年 文理兼招 管理学 4200
43 082306T 土地整治工程 四年 3~6年 理工 工学 4200

学费依据来源:沈阳农业大学2020年招生简章

(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc–infoId-2707201585,method-view,schId-131.dhtml)

辽宁对外经贸学院学费

2020年辽宁对外经贸学院国际经济与贸易、会展经济与管理、人力资源管理、信息管理与信息系统、视觉传达设计等专业学费全部为24000元/年/生,住宿费均为2700元/人/年。

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部