大连东软信息学院学费

2020年大连东软信息学院计算机科学与技术专业学费28000/年;大连东软信息学院软件工程专业学费28000/年;大连东软信息学院网络工程专业学费28000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。大连东软信息学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。

大连东软信息学院学费插图,

大连枫叶职业技术学院学费

2020年大连枫叶职业技术学院宝玉石鉴定与加工专业学费9800/年;大连枫叶职业技术学院物业管理专业学费9800/年。大连枫叶职业技术学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。大连枫叶职业技术学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。

2020年大连东软信息学院计算机科学与技术专业学费28000/年;大连东软信息学院软件工程专业学费28000/年;大连东软信息学院网络工程专业学费28000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。大连东软信息学院依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。

大连工业大学艺术与信息工程学院学费

2020年大连工业大学艺术与信息工程学院机械工程专业学费27500/年;材料成型及控制工程专业学费27500/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。大连工业大学艺术与信息工程学院实行奖、助学金制。

大连东软信息学院各专业学费收费标准

1.本科专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科 类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 080901 计算机科学与技术 四年 3-8年 理工 工学 28,000
2 080902 软件工程 四年 3-8年 理工 工学 28,000
3 080903 网络工程 四年 3-8年 理工 工学 28,000
4 080905 物联网工程 四年 3-8年 理工 工学 28,000
5 120102 信息管理与信息系统 四年 3-8年 理工 管理学 28,000
6 120204 财务管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 28,000
7 120801 电子商务 四年 3-8年 文理兼招 管理学 28,000
8 120206 人力资源管理 四年 3-8年 文史 管理学 28,000
9 120602 物流工程 四年 3-8年 理工 工学 28,000
10 080701 电子信息工程 四年 3-8年 理工 工学 28,000
11 080703 通信工程 四年 3-8年 理工 工学 28,000
12 080704 微电子科学与工程 四年 3-8年 理工 工学 28,000
13 080710T 集成电路设计与集成系统 四年 3-8年 理工 工学 28,000
14 080907T 智能科学与技术 四年 3-8年 理工 工学 28,000
15 080906 数字媒体技术 四年 3-8年 理工 工学 28,000
16 130310 动画 四年 3-8年 艺文 艺术学 28,000
17 130311T 影视摄影与制作 四年 3-8年 艺文 艺术学 28,000
18 130502 视觉传达设计 四年 3-8年 艺文 艺术学 28,000
19 130508 数字媒体艺术 四年 3-8年 艺文 艺术学 28,000
20 050262 商务英语 四年 3-8年 文史 文学 28,000
21 050207 日语 四年 3-8年 文理兼招 文学 28,000
22 050202 俄语 四年 3-8年 文理兼招 文学 28,000
23 080910T 数据科学与大数据技术 四年 3-8年 理工 工学 28,000
24 120410T 健康服务与管理 四年 3-8年 理工 管理学 28,000
25 101003 医学影像技术 四年 3-8年 理工 理学 28,000
26 101011T 智能医学工程 四年 3-8年 理工 工学 28,000
27 120412T 医疗产品管理 四年 3-8年 文理兼招 管理学 28,000
28 080717T 人工智能 四年 3-8年 理工 工学 28,000
29 080803T 机器人工程 四年 3-8年 理工 工学 28,000
30 080711T 医学信息工程 四年 3-8年 理工 工学 28,000
31 120108T 大数据管理与应用 四年 3-8年 理工 管理学 28,000

2.高职专科专业设置说明

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科 类 学费(元/年/生)
1 610201 计算机应用技术 三年 2-6年 理工 28,000
2 610202 计算机网络技术 三年 2-6年 理工 28,000
3 610205 软件技术 三年 2-6年 理工 28,000
4 610216 虚拟现实应用技术 三年 2-6年 理工  28,000
5 610217 人工智能技术服务 三年 2-6年 理工 28,000
6 610215 大数据技术与应用 三年 2-6年 理工 28,000

学费依据来源:大连东软信息学院2020年招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc–infoId-2709823416,method-view,schId-1874.dhtml)

大连海洋大学学费

2020年大连海洋大学经济与金融专业学费4000/年;大连海洋大学法学专业学费4100/年;大连海洋大学英语专业学费4800/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。大连海洋大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部