辽宁大学包括:辽宁大学、大连理工大学、沈阳理工大学、沈阳航空航天大学、沈阳理工大学、东北大学、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学等。
2022云南的本专科院校有云南大学、昆明理工大学、云南农业大学、西南林业大学、昆明医科大学、云南师范大学、大理大学、昭通学院、曲靖师范学院、保山学院、红河学院、普洱学院等。2022云南本科院校名单学校名称学校标识码主管部门所在地办学层次备注云南大学4153010673云南省昆明市本科昆明理工大学41
2022辽宁本科大学有哪些?
辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 本科 |
沈阳工业大学 | 4121010142 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
沈阳航空航天大学 | 4121010143 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 |
辽宁科技大学 | 4121010146 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 |
辽宁工程技术大学 | 4121010147 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 |
辽宁石化大学 | 4121010148 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 |
沈阳化工大学 | 4121010149 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
大连交通大学 | 4121010150 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 |
大连工业大学 | 4121010152 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
沈阳建筑大学 | 4121010153 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
辽宁工业大学 | 4121010154 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 |
沈阳农业大学 | 4121010157 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
大连海洋大学 | 4121010158 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
中国医科大学 | 4121010159 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
锦州医科大学 | 4121010160 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 |
大连医科大学 | 4121010161 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
辽宁中医药大学 | 4121010162 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
沈阳药科大学 | 4121010163 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
沈阳医学院 | 4121010164 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
辽宁师范大学 | 4121010165 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
沈阳师范大学 | 4121010166 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
渤海大学 | 4121010167 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 |
鞍山师范学院 | 4121010169 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 |
大连外国语大学 | 4121010172 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
东北财经大学 | 4121010173 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
中国刑警学院 | 4121010175 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 |
沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
沈阳音乐学院 | 4121010177 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
鲁迅美术学院 | 4121010178 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 |
沈阳大学 | 4121011035 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
大连大学 | 4121011258 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
辽宁科技学院 | 4121011430 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 |
辽宁警察学院 | 4121011432 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 |
沈阳工程学院 | 4121011632 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 |
辽东学院 | 4121011779 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 |
大连民族大学 | 4121012026 | 国家民委 | 大连市 | 本科 |
辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 |
大 |
连理工大学城市学院 4121013198 辽宁省教育厅 大连市 本科 沈阳工业大学工程学院 4121013199 辽宁省教育厅 辽阳市 本科 沈阳航空航天大学北方科技学院 4121013200 辽宁省教育厅 沈阳市 本科 沈阳工学院 4121013201 辽宁省教育厅 抚顺市 本科 大连工业大学艺术与信息工程学院 4121013203 辽宁省教育厅 大连市 本科 大连科技学院 4121013207 辽宁省教育厅 大连市 本科 沈阳城市建设学院 4121013208 辽宁省教育厅 沈阳市 本科 大连医科大学中山学院 4121013212 辽宁省教育厅 大连市 本科 锦州医科大学医学院 4121013213 辽宁省教育厅 锦州市 本科 辽宁师范大学海华学院 4121013215 辽宁省教育厅 大连市 本科 辽宁理工学院 4121013217 辽宁省教育厅 锦州市 本科 大连财经学院 4121013218 辽宁省教育厅 大连市 本科 沈阳城市学院 4121013220 辽宁省教育厅 沈阳市 本科 大连艺术学院 4121013599 辽宁省教育厅 大连市 本科 辽宁中医药大学杏林学院 4121013609 辽宁省教育厅 沈阳市 本科 辽宁何氏医学院 4121013610 辽宁省教育厅 沈阳市 本科 沈阳科技学院 4121013621 辽宁省教育厅 沈阳市 本科 大连东软信息学院 4121013631 辽宁省教育厅 大连市 本科 辽宁财贸学院 4121013900 辽宁省教育厅 葫芦岛市 本科 辽宁传媒学院 4121013957 辽宁省教育厅 沈阳市 本科 营口理工学院 4121014435 辽宁省 营口市 本科
辽宁2022年有哪些专科大学?
朝阳师范学院 | 4121010171 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 |
抚顺师范学院 | 4121010179 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 |
锦州师范学院 | 4121010180 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 |
营口职业技术学院 | 4121010181 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 |
铁岭师范学院 | 4121010182 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 |
大连职业技术学院 | 4121010845 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 |
辽宁农业职业技术学院 | 4121010957 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 |
抚顺职业技术学院 | 4121011037 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 |
辽阳职业技术学院 | 4121011249 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 |
阜新高等专科学校 | 4121011250 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 |
辽宁省交通高等学校 | 4121011500 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
辽宁税务学院 | 4121011735 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 |
盘锦职业技术学院 | 4121012063 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 |
沈阳航空职业技术学院 | 4121012590 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
辽宁体育职业技术学院 | 4121012591 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
辽宁职业学院 | 4121012592 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 |
辽宁生态工程职业学院 | 4121012593 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
沈阳职业技术学院 | 4121012594 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
大连商务职业学院 | 4121012730 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 |
辽宁金融职业学院 | 4121012895 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
辽宁轨道交通职业学院 | 4121012896 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
辽宁广告职业学院 | 4121012897 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 |
专科 辽宁机电职业技术学院 4121012898 辽宁省 丹东市 专科 辽宁经济职业技术学院 4121012899 辽宁省 沈阳市 专科 辽宁石化职业技术学院 4121012900 辽宁省 锦州市 专科 渤海船舶职业学院 4121012931 辽宁省 葫芦岛市 专科 大连软件职业学院 4121013958 辽宁省教育厅 大连市 专科 大连翻译职业学院 4121013959 辽宁省教育厅 大连市 专科 辽宁商贸职业学院 4121013960 辽宁省 沈阳市 专科 大连枫叶职业技术学院 4121013961 辽宁省教育厅 大连市 专科 辽宁装备制造职业技术学院 4121014076 辽宁省 沈阳市 专科 辽河石油职业技术学院 4121014077 辽宁省 盘锦市 专科 辽宁地质工程职业学院 4121014106 辽宁省 丹东市 专科 辽宁铁路职业技术学院 4121014188 辽宁省 锦州市 专科 辽宁建筑职业学院 4121014189 辽宁省 辽阳市 专科 大连航运职业技术学院 4121014209 辽宁省教育厅 大连市 专科 大连装备制造职业技术学院 4121014227 辽宁省教育厅 大连市 专科 大连汽车职业技术学院 4121014228 辽宁省教育厅 大连市 专科 辽宁现代服务职业技术学院 4121014240 辽宁省 沈阳市 专科 辽宁冶金职业技术学院 4121014286 辽宁省 本溪市 专科 辽宁工程职业学院 4121014287 辽宁省 铁岭市 专科 辽宁城市建设职业技术学院 4121014288 辽宁省 沈阳市 专科 辽宁医学职业学院 4121014289 辽宁省 沈阳市 专科 铁岭卫生职业学院 4121014290 辽宁省 铁岭市 专科 沈阳北软信息职业技术学院 4121014385 辽宁省教育厅 沈阳市 专科 辽宁政法职业学院 4121014398 辽宁省 沈阳市 专科 辽宁民族师范学院 4121014464 辽宁省 沈阳市 专科 辽宁轻工职业学院 4121014473 辽宁省 大连市 专科 辽宁特殊教育师范学院 4121014526 辽宁省 沈阳市 专科 辽宁师范高等专科学校 4121014662 辽宁省 沈阳市 专科 鞍山职业技术学院 4121014700 辽宁省 鞍山市 专科
辽宁上述2022年有哪些大学 本专科院校名单?由高中咨询收集整理,供考生及其家长参考有关大学录取分数的更多信息,请下载蝴蝶志愿者app。