2022山东专科大学排名及分数线

在山东专科大学排名中,淄博职业学院排名第1位,最低分/最低位次242/531657,山东商业职业技术学院排名第2位,最低分/最低位次225/53739,滨州职业学院排名第3位,最低分/最低位次177/543388!山东专科大学排名及分数线是多少全国排名学校名称省市排名类型类型排名录取批次最低分/最低

在河南专科大学排名中,淄博职业学院排第1位,最少分/最少次位242/531657,山东商业职业技术学校学院排第2位,最少分/最少次位225/53739,滨州职业学院排第3位,最少分/最少次位177/543388!

2022山东专科大学排名及分数线插图

河南专科大学排名及录取分数线多少钱

全国排名 校名 省份排行 种类 种类排行 高考录取批次 最少分/最少次位
3 淄博职业学院 1 综合 3 一般类二段 242/531657
7 山东商业职业技术学校学院 2 金融 1 一般类二段 225/537391
29 滨州职业学院 3 综合 12 一般类二段 177/543388
38 日照职业技术学校学院 4 综合 16 一般类二段 236/533779
50 威海职业学院 5 综合 19 一般类二段 273/512796
52 潍坊职业学院 6 综合 20 一般类二段 304/484848
64 烟台职业学院 7 综合 22 一般类二段 249/528202
68 青岛职业技术性学院 8 综合 23 一般类二段 210/540333
86 山东科技岗位学院 9 理工 51 一般类二段 253/526170
102 济南市岗位学院 10 综合 30 一般类二段 216/539336
113 东营市岗位学院 11 综合 33 一般类二段 186/542855
149 山东职业学院 12 理工 85 一般类二段 244/530841
156 山东交通岗位学院 13 理工 89 一般类二段 274/512428
163 山东畜牧兽医岗位学院 14 农业和林业 12 一般类二段 280/507305
173 青岛酒店管理职业技术学校学院 15 金融 18 一般类二段 217/539146
207 山东水利岗位学院 16 理工 115 一般类二段 197/541971
232 德州市职业技术学校学院 17 综合 63 一般类二段 189/542608
247 河南理工岗位学院 18 综合 66 一般类二段 150/544418
251 山东工业岗位学院 19 理工 130 一般类二段 230/535886
252 山东商务岗位学院 20 综合 68 一般类二段 388/372703
256 青岛港湾职业技术性学院 21 理工 134 一般类二段 399/356953
260 河南医药学高等专科 22 药业 8 一般类二段 425/312685
263 山东电力高等专科 23 理工 139 一般类二段 417/325589
270 莱芜职业技术性学院 24 综合 72 一般类二段 318/468709
272 济宁职业技术性学院 25 综合 73 一般类二段 250/527927
299 聊城职业技术性学院 26 综合 81 一般类二段 152/544352
300 山东中医药高等专科 27 药业 12 一般类二段 422/317213
305 山东城市基本建设岗位学院 28 理工 158 一般类二段 361/412047
308 山东外贸岗位学院 29 金融 30 一般类二段 368/402124
318 山东旅游岗位学院 30 金融 32 一般类二段 154/544301
320 潍坊市工程项目职业学院 31 理工 164 一般类二段 274/512560
331 济南市工程项目职业技术学校 32 理工 168 一般类二段 300/488438
332 山东劳动职业技术学校 33 理工 169 一般类二段 184/542965
367 山东药品食品类职业学院 34 药业 19 一般类二段 362/410256
380 菏泽医学专科院校 35 药业 22 一般类二段 411/336785
405 青岛汽车工程职业学院 36 理工 203 一般类二段 150/544419
416 威海海洋职业学院 37 农业和林业 25 一般类二段 305/482904
417 山东泰山职业技术学校 38 综合性 108 一般类二段 175/543476
422 山东电子职业技术学校 39 理工 211 一般类二段 371/397319
430 淄博师范高等专科 40 师范学校 8 一般类二段 339/441844
450 山东力明高新科技职业学院 41 综合性 116 一般类二段 155/544260
462 河南获胜职业学院 42 理工 232 一般类二段 177/543395
475 青岛工程项目职业技术学校 43 理工 236 一般类二段 195/542168
533 枣庄市职业学院 44 理工 261 一般类二段 166/543897
539 德州市高新科技职业学院 45 综合性 141 一般类二段 154/544282
552 山东铝业职业学院 46 理工 266 一般类二段 158/544166
582 山东信息职业技术学校 47 理工 277 一般类二段 190/542546
603 河南对外经济贸易职业学院 48 金融 58 一般类二段 296/492314
605 临沂市职业学院 49 理工 288 一般类二段 191/542447
613 青岛远洋水手职业学院 50 理工 291 一般类二段 251/527555
632 济南幼儿师范高等专科 51 师范学校 18 一般类二段 321/465531
657 枣庄市高新科技职业学院 52 理工 304 一般类二段 172/543626
663 潍坊护理职业学院 53 药业 45 一般类二段 225/537390
690 山东服装职业学院 54 理工 323 一般类二段 156/544242
693 潍坊工商职业学院 55 金融 64 一般类二段 169/543763
698 河南轻工业职业学院 56 理工 324 一般类二段 150/544413
780 山东传媒职业学院 57 造型艺术 19 一般类二段 381/383924

注:以上山东专科大学录取分数线为2021年数据信息,仅作参考,实际以官方网发布为标准。以上是一部分学院排名信息内容,要想查看全部学院排名及录取分数线立即下载蝶变志愿APP查询。

怎样依据高考考试位次挑选大学

以考生位次为4462为例子,假定考生的位次处在这所大学位次区段的上方

假似某所大学的往年招收位次区段是4000-10000,这所大学可以做为最低学校,

假定考生的位次处在这所大学位次区段的正中间,假似某所大学的往年招收位次区段是2000-8000,

这所大学可以做为较为妥当的学校填写,假定考生的位次处在这所大学位次区段的下方,假似某所大学的往年招收位次区段是1000-5000,

这所大学的录用概率就非常低了,可以做为冲一冲的学校填写,自然还可以最后的冲刺大学招收最少位次在4000上下的学校。

简单而言:假定考生的位次与学校或是技术专业过去不断两年录用考生的位次大约非常并且就在录用考生位次范围之内,则报名这种学校或是技术专业把握性比较大。

作者: 791650988

为您推荐

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部